Jahresklassement
MTB XCO, Elite Männer 2022
| Rang | Name | Pkt. | Jg. | Team | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vital Albin | 375 | 1998 | Thömus maxon | VC Surselva |
| 2 | Andri Frischknecht | 280 | 1994 | SCOTT–SRAM MTB Racing Team | VeloClub Eschenbach |
| 3 | Simon Walter | 198 | 2000 | Walter MTB Team | VC Bürglen-Märwil |
| 4 | Luca Schätti | 180 | 2000 | Bike Team Solothurn | VC Wädenswil |
| 4 | Joel Roth | 180 | 1999 | BIXS Race Team | Racing Club Gränichen |
| 6 | Mathias Flückiger | 170 | 1988 | Thömus maxon | RV Ersigen |
| 7 | Luke Wiedmann | 169 | 2002 | Thömus maxon | Mauna Loa Bikers Solothurn |
| 8 | Reto Indergand | 161 | 1991 | GIANT FACTORY OFF – ROAD TEAM | VMC Silenen |
| 9 | Lars Forster | 156 | 1993 | Thömus maxon, SCOTT–SRAM MTB Racing Team | VeloClub Eschenbach |
| 10 | Marcel Guerrini | 153 | 1994 | BIXS Race Team | VeloClub Eschenbach |
| 11 | Nick Burki | 129 | 1998 | Bike Team Solothurn | Mauna Loa Bikers Solothurn |
| 12 | Fabio Püntener | 126 | 1999 | Bike Team Solothurn | VMC Silenen |
| 13 | Filippo Colombo | 125 | 1997 | SCOTT–SRAM MTB Racing Team, Swiss Racing Academy | VC Monte Tamaro Rivera |
| 14 | Janis Baumann | 73 | 2002 | WILIER PIRELLI, Team BMC | VC Monte Tamaro Rivera |
| 15 | Timon Rüegg | 68 | 1996 | Cross Team Legendre | Velo-Club Steinmaur |
| 15 | Finn Treudler | 68 | 2003 | Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen, jb BRUNEX Superior Factory Racing | Biketeam Aadorf |
| 17 | Fabio Spena | 66 | 1999 | Team PEDALE, Bikebox Racingteam | Bike Club Spiez |
| 18 | Nino Schurter | 65 | 1986 | SCOTT–SRAM MTB Racing Team | VC Surselva |
| 19 | Alexandre Balmer | 60 | 2000 | Team Jayco Alula, Giant Factory Mtb Team | Cimes Cycle La Chaux-de-Fonds |
| 19 | Dario Lillo | 60 | 2002 | Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM, SCOTT Davos MTB Project | VeloClub Eschenbach |
| 21 | Gian Andri Schmid | 57 | 2000 | Schmid Hardware MTB Team | Racing Club Gränichen |
| 21 | Thomas Litscher | 57 | 1989 | KROSS–ORLEN | RV Altenrhein |
| 23 | Bruno Vitali | 56 | 1994 | Allianz – Louis Bélet | VTT Club Jura |
| 24 | Sven Olivetti | 46 | 1997 | Velo-Club Steinmaur | |
| 25 | Andrin Walter | 45 | 2002 | Walter MTB Team | VC Bürglen-Märwil |
| 26 | Simon Vitzthum | 44 | 1995 | bischibikes–tobler–racing | RV Altenrhein |
| 27 | Joris Ryf | 43 | 1997 | Mauna Loa Bikers Solothurn | |
| 28 | Hannes Jeker | 36 | 1998 | Goldwurst Power / ARC8 Team | Velo Club 2six2eight Laufen |
| 28 | Jeannot Rey | 36 | 2001 | Schmid Hardware MTB Team | Racing Club Gränichen |
| 30 | Jean-Luc Halter | 32 | 2002 | KA BOOM – Raceteam | RMC Gossau |
| 31 | Mirco Näf | 27 | 2000 | Biketeam12 | Biketeam12 |
| 32 | Timo Müller | 25 | 2002 | Thömus maxon | IG Radquer Mettmenstetten |
| 33 | Jan Sommer | 24 | 2000 | KA BOOM – Raceteam | RMC Gossau |
| 33 | Roman Holzer | 24 | 2003 | Thömus maxon, Thömus Akros – Youngstars | RMC Obwalden |
| 35 | Nils Aebersold | 21 | 2003 | TREK Future Racing | RC Steffisburg |
| 36 | Robin Kull | 20 | 2001 | Velo Bike Team Seetal | |
| 37 | Gilles Mottiez | 16 | 1997 | Cross Team Legendre | VC Excelsior Martigny |
| 38 | Nicolas Bard | 13 | 2000 | ARSA Racing Team, Team Mtb Scott Fribourg | Pédale Bulloise |
| 39 | Jeremias Marti | 12 | 1990 | Strüby Sting | VC Schötz |
| 39 | Matteo Oppizzi | 12 | 2003 | Allianz – Louis Bélet | VC Vignoble Colombier |
| 41 | Andrin Gees | 9 | 2001 | Team PEDALE, Zubi – VC Eschenbach | VeloClub Eschenbach |
| 42 | Florian Thie | 8 | 1989 | RC Steffisburg | |
| 42 | Eric Lüthi | 8 | 1999 | Mauna Loa Bikers Solothurn | |
| 42 | Dominik Bollhalder | 8 | 1998 | VC Baar-Zug | |
| 45 | Remo Egli | 6 | 2002 | KA BOOM – Raceteam | RMC Gossau |
| 45 | Nils Landenberger | 6 | 2002 | Goldwurst Power / ARC8 Team | 4cycle |
| 45 | Marino Meyer | 6 | 2001 | Bikebox Racingteam | Greenhillbikers Péry |
| 45 | Micha Klötzli | 6 | 1999 | Team Alouettes/Cannondale | VC Tramelan |
| 49 | Loris Rouiller | 5 | 2000 | Cross Team Legendre | VC Echallens |
| 49 | Dario Thoma | 5 | 1997 | Bicycle Club Walenstadt | |
| 51 | Sandro Trevisani | 4 | 1996 | Zeta Cycling Club Colombier | |
| 51 | Ursin Spescha | 4 | 1998 | KA BOOM – Raceteam | VC Surselva |
