Fabio Püntener
1999
UCI-ID: 10015750154
Pays: Suisse
Club: VMC Silenen —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 10 | 10 |
14.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 2 | 20 |
19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 7 | 4 |
27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 7 | 16 |
03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 11 | 20 |
08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 9 | 12 |
19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 10 | 22 |
02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 13 | 16 |
23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 7 | 16 |
Route
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
02.04.2023 | 56ème GP Berra Immobilier & 52ème Mémorial Jean Luisier | 16 | 1 |
25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | 0 |