Fabio Püntener
1999
UCI-ID: 10015750154
Pays: Suisse
Club: VMC Silenen —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
31.03.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 4 | 7 |
06.04.2019 | Proffix SWISS Bike Cup # 1 / Monte Tamaro Trophy | 20 | 0 |
13.04.2019 | PROFFIX Swiss Bike Cup #2 Buchs (SG) | 29 | 0 |
28.04.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C2 | 7 | 6 |
11.05.2019 | Proffix SWISS Bike Cup #3 / Bikedays Solothurn | 26 | 0 |
01.06.2019 | Proffix SWISS Bike Cup #4 / Schweizermeisterschaft Gränichen (AG) | 5 | 50 |
15.06.2019 | Proffix SWISS Bike Cup #5 / Leukerbad (VS) | 11 | 8 |
29.06.2019 | Proffix SWISS Bike Cup #6 / Bikefestival Andermatt (UR) / UCI Junior Series | 11 | 8 |
17.08.2019 | Proffix SWISS Bike Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) / UCI Junior Series | 10 | 22 |
Route
Amateur/Master
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
30.05.2019 | 65. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 8 | 4 |