Fabio Püntener
1999
UCI-ID: 10015750154
Pays: Suisse
Club: VMC Silenen —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
12.03.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 15 | 0 |
26.03.2022 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 26 | 0 |
30.04.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 8 | 14 |
04.06.2022 | Proffix Swiss Bike Cup / Schweizer Meisterschaft | 12 | 18 |
18.06.2022 | Proffix Swiss Bike Cup + Junior Series XCO | 9 | 24 |
14.08.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 1 | 30 |
20.08.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 7 | 16 |
24.09.2022 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 11 | 8 |
01.10.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 7 | 16 |
Route
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
22.05.2022 | GP Cham Hagendorn | 14 | 1 |
10.09.2022 | Tour du Jura 2022 | 21 | 1 |