Fabio Püntener
1999
UCI-ID: 10015750154
Pays: Suisse
Club: VMC Silenen —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
Amateur/Master
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
22.09.2018 | Proffix SWISS Bike Cup #8 / Lugano-Carona | 2 | 40 |
11.09.2018 | Perskindol Swiss Epic | 18 | 2 |
18.08.2018 | Proffix SWISS Bike Cup #6 / Villars-sur-Ollon | 5 | 20 |
25.03.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C2 | 17 | 0 |
23.06.2018 | Schweizemeisterschaften XCO / Proffix SWISS Bike Cup #5 | 10 | 25 |
21.04.2018 | PROFFIX Swiss Bike Cup #2 / Schaan (FL) | 12 | 6 |
07.04.2018 | Proffix SWISS Bike Cup # 1 / Monte Tamaro Trophy | 11 | 8 |
02.09.2018 | Proffix SWISS Bike Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) / UCI Junior Series | 7 | 30 |
05.05.2018 | Proffix SWISS Bike Cup #3 / Bikedays Solothurn | 7 | 16 |
02.06.2018 | #4 Proffix Swiss Bike Cup Gränichen AG | 12 | 18 |
12.08.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | 5 | 10 |
Route
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
10.05.2018 | 64. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 12 | 0 |