Classement annuel
MTB XCO, Elite Hommes 2023
| Rang | Nom | Pt. | Année | Équipe | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Flückiger | 460 | 1988 | Thömus maxon | RV Ersigen |
| 2 | Vital Albin | 397 | 1998 | Thömus maxon | VC Surselva |
| 3 | Lars Forster | 359 | 1993 | Thömus maxon | VeloClub Eschenbach |
| 4 | Joel Roth | 295 | 1999 | BIXS Race Team | Racing Club Gränichen |
| 5 | Marcel Guerrini | 241 | 1994 | BIXS Race Team | VeloClub Eschenbach |
| 6 | Simon Walter | 220 | 2000 | Walter MTB Team | VC Bürglen-Märwil |
| 7 | Dario Lillo | 197 | 2002 | Giant Factory Off–Road Team, Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM | VeloClub Eschenbach |
| 8 | Filippo Colombo | 160 | 1997 | SCOTT–SRAM MTB Racing Team | VC Monte Tamaro Rivera |
| 9 | Nino Schurter | 150 | 1986 | SCOTT–SRAM MTB Racing Team | VC Surselva |
| 10 | Fabio Püntener | 136 | 1999 | MTB Pro Cycling, Bike Team Solothurn | VMC Silenen |
| 11 | Luke Wiedmann | 124 | 2002 | Thömus maxon | Mauna Loa Bikers Solothurn |
| 12 | Finn Treudler | 123 | 2003 | CUBE Factory Racing, Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen, jb BRUNEX Superior Factory Racing | Biketeam Aadorf |
| 13 | Andrin Walter | 114 | 2002 | Walter MTB Team | VC Bürglen-Märwil |
| 14 | Timon Rüegg | 112 | 1996 | BIXS Race Team | Velo-Club Steinmaur |
| 15 | Jordan Sarrou | 110 | 1992 | VC Leibstadt | |
| 16 | Fabio Spena | 109 | 1999 | Team PEDALE | Bike Club Spiez |
| 17 | Andrin Gees | 97 | 2001 | Team PEDALE, Zubi – VC Eschenbach | VeloClub Eschenbach |
| 18 | Thomas Litscher | 95 | 1989 | MTB Pro Cycling | RV Altenrhein |
| 19 | Andri Frischknecht | 92 | 1994 | SCOTT–SRAM MTB Racing Team | VeloClub Eschenbach |
| 20 | Joris Ryf | 85 | 1997 | Mauna Loa Bikers Solothurn | |
| 21 | Janis Baumann | 82 | 2002 | Team BMC | VC Monte Tamaro Rivera |
| 22 | Luca Schätti | 75 | 2000 | Bike Team Solothurn | VC Wädenswil |
| 23 | Nick Burki | 70 | 1998 | Bike Team Solothurn | Bike Club Solothurn |
| 24 | Ursin Spescha | 68 | 1998 | Computer Mania Pro Team, KA BOOM – Raceteam | VC Surselva |
| 25 | Maxime L'Homme | 64 | 2003 | MTB Pro Cycling, SCOTT Davos MTB Project | Pédale Bulloise |
| 26 | Juri Zanotti | 63 | 1999 | ||
| 27 | Sven Olivetti | 54 | 1997 | Velo-Club Steinmaur | |
| 28 | Nils Aebersold | 50 | 2003 | Lidl–Trek Future Racing, TREK Future Racing | RC Steffisburg |
| 28 | Gian Andri Schmid | 50 | 2000 | Schmid Hardware MTB Team, BIXS Race Team | Racing Club Gränichen |
| 30 | Timo Müller | 40 | 2002 | IG Radquer Mettmenstetten | |
| 31 | Nils Landenberger | 39 | 2002 | SCOTT Davos MTB Project | 4cycle |
| 32 | Alexandre Balmer | 37 | 2000 | Corratec – Vini Fantini, Team Jayco Alula, Giant Factory Mtb Team | Cimes Cycle La Chaux-de-Fonds |
| 33 | Lars Sommer | 36 | 2002 | Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen, KA BOOM – Raceteam | RMC Gossau |
| 34 | Philipp Bachmann | 34 | 2000 | Team PEDALE | VMC Wilchingen |
| 35 | Andrin Beeli | 30 | 1995 | SCOTT Racing Team | VC Surselva |
| 36 | Jean-Luc Halter | 28 | 2002 | KA BOOM – Raceteam | RMC Gossau |
| 37 | Janis Spescha | 26 | 2001 | Ostschweiz Druck Cycling Team | VC Surselva |
| 38 | Gian Bütikofer | 23 | 2003 | SCOTT Davos MTB Project, Fischer Junior MTB Team | Velo-Club Hägglingen |
| 39 | Jan Sommer | 22 | 2000 | KA BOOM – Raceteam | RMC Gossau |
| 40 | Lukas Flückiger | 20 | 1984 | BIXS Race Team | RV Ersigen |
| 41 | Samuel Gaze | 18 | 1970 | ||
| 42 | Gregor Raggl | 16 | 1992 | ||
| 43 | Elia Nascarella | 15 | 2002 | Bike Team Solothurn | Bike Club Solothurn |
| 44 | Estape Jofre Cullell | 14 | 1999 | ||
| 45 | Roman Holzer | 11 | 2003 | Tudor Pro Cycling Team U23, Thömus Akros – Youngstars | RMC Obwalden |
| 46 | Remo Egli | 10 | 2002 | KA BOOM – Raceteam | RMC Gossau |
| 46 | Konny Looser | 10 | 1989 | Bachtel-Biker Hinwil | |
| 48 | Kevin Krieg | 9 | 1992 | RRC Diessenhofen | |
| 49 | Jeremias Marti | 8 | 1990 | Strüby Sting | VC Schötz |
| 50 | Sandro Trevisani | 6 | 1996 | Zeta Cycling Club Colombier | |
| 50 | Nicolas Bard | 6 | 2000 | ARSA Racing Team | Pédale Bulloise |
| 50 | Robin Kull | 6 | 2001 | CLN | Racing Club Gränichen |
| 53 | Tim Riesen | 5 | 2002 | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | Switzerland Cycling Unit |
| 54 | Gil Li Gonen | 4 | 1989 | VC Monte Tamaro Rivera | |
| 54 | Alex Scheidegger | 4 | 2001 | VC Schötz | |
| 54 | Dario Thoma | 4 | 1997 | Bicycle Club Walenstadt | |
| 57 | Loris Rouiller | 3 | 2000 | VC Echallens | |
| 58 | Karl Markt | 2 | 1980 | ||
| 58 | Dominik Bollhalder | 2 | 1998 | VC Baar-Zug | |
| 60 | Tobias Steinhart | 1 | 1970 | ||
| 60 | Sven Gerig | 1 | 2004 | SCOTT Davos MTB Project | VMC Erstfeld |
| 60 | David Mollard | 1 | 2000 | ARSA Racing Team, Bikebox Racingteam | Bikeclub Sense Oberland |
