Fabio Püntener
1999
UCI-ID: 10015750154
Pays: Suisse
Club: VMC Silenen —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U19 Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
23.09.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #6 / Lugano-Carona | 3 | 30 |
10.06.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #3 / UCI Junior Series / Gränichen (AG) | 17 | 9 |
16.07.2017 | Championnats Suisses Mountainbike XCO 2017 | 4 | 60 |
19.08.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #5 / Basel Bikefestival (BL) / UCI Junior Series | 13 | 16 |
24.06.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #4 / Bikefestival Andermatt | 5 | 20 |
08.04.2017 | Proffix SWISS Bike Cup # 1 / Monte Tamaro Trophy | 5 | 20 |
06.05.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #2 / Bikedays Solothurn | 7 | 16 |
02.07.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 2 | 40 |
18.06.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C1 | 4 | 25 |
13.08.2017 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | 6 | 8 |
Route
U19 Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
25.05.2017 | 63. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 1 | 12 |
13.05.2017 | GP Luzern | 35 | 11 |