Calendrier
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2025 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | VTT XCO | Nationale | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.09.2025 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Route | Nationale | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.09.2025 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Piste | Nationale | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
20.09.2025 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Cyclo-cross | Nationale | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | Hagendorn ZG | Route | Nationale | U19 M, U17 M, E F + FB, U13, U11, U15, U23 M + E M + M |
03.10.2025 - 04.10.2025 |
iXS Downhill Cup Finale + HOT-TRAILS Series | Bellwald VS | VTT DH | International (C2) | E, U19, M, E F, U17 H |
06.09.2025 | Top Tour Swiss Cycling Alpenbrevet | Andermatt UR | Route | Top Tour | |
07.06.2025 - 09.06.2025 |
Jurace | Delémont JU | VTT XCM | Regionale-Entraînement | Open |
29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Route | Nationale | U17 M, Fun, U19 M, E F + FB, U23 M + E M + M |
15.06.2025 | Raid Evolénard FMV - Championnats romands et cantonaux VTT | Evolène VS | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M |
17.08.2025 | Sense-Bike Alterswil | Alterswil FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U15 M, U19 F, U15 F, U13 F, U11 F, U9 M, U17 F, E M, U13 M, M, U19 M, E F, U9 F, Open, U11 M, U17 M |
10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | Zunzgen BL | Route | Nationale | E F, U17 M, M, U19 M, U23 M, U19 F, U17 F |
02.10.2025 | Life's an Omnium | Grenchen SO | Piste | International C2 | E M, U17, F E, U19 M, M |
12.12.2025 - 13.12.2025 |
TRACK CYCLING CHALLENGE International Competition UCI C1 | Grenchen SO | Piste | International C1 | U19 M, E M, F E |
05.07.2025 | Rundstreckenrennen Kaisten 37. Raiffeisen Fricktaler Cup | Kaisten AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, U17 M, U19 M, U11, U13, Fun, U15, U23 A M, E F + FB, U23 M + E M + M |
13.08.2025 - 17.08.2025 |
SPAR Swiss Epic | Davos GR | VTT XCM | C1 | E F, E M, A F |
20.07.2025 | 54e Martigny-Mauvoisin | Martigny VS | Route | Nationale | E F, M, U19 M, U15, Fun, U17 F, U19 F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U23 M + E M |
24.05.2025 | HUBLAZING | Hagendorn ZG | Route | Regionale-Entraînement | Open |
14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | Chur GR | Route | Nationale | U17 M, U17 F, U23 M, E F, Open, U23 F, U19 M, M, U19 F, E M, Fun |
09.08.2025 - 10.08.2025 |
Eiger Bike-Challenge | Grindelwald BE | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F |
22.06.2025 | ABGESAGT / ANNULÉ - 17. Nationales Einzelzeitfahren Thun | Thun BE | Route | Nationale | E F, U13, M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U17 M, Fun, U15, U23 M + E M |
12.07.2025 - 13.07.2025 |
Summer Bike Marathon / Championnats suisses XCM | Château-d'Oex VD | VTT XCM | Nationale | |
13.06.2025 | 61. Grosser Preis des Kantons Aargau | Leuggern AG | Route | ME 1.1 | E M |
14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | U23 M + E M, E F + FB |
15.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | U19 M, U11, U17 M, U13, U15 |
07.09.2025 | Swiss Road Series - 22. GP Oberes Fricktal | Gansingen AG | Route | Nationale | U17 M + FB, U11, U13, U15 |
17.08.2025 | Radrennen Stäfa | Stäfa ZH | Route | Nationale | U11, U13, PCH, U15, U17 M |
01.06.2025 | GIUBIASCO-CARENA - Campionato svizzero della montagna | Giubiasco TI | Route | Nationale | Open, U19 M, U19 F, Fun |
03.08.2025 | Bike Marathon Lumnezia | Lumbrein GR | VTT XCM | Nationale | |
05.09.2025 - 07.09.2025 |
49. Grand Prix Rüebliland | Sulz AG | Route | MJ 2.1 | U19 M |
29.08.2025 - 31.08.2025 |
Tour du Léman Juniors | Les Acacias GE | Route | Nationale | U23 F, U19 M, U19 F |
05.07.2025 - 06.07.2025 |
52. Schwarzwald-Rundfahrt | Kaisten AG | Route | Cycling for all national | Fun |
09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Route | Nationale | U23 M + E M + M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E F |
15.08.2025 - 17.08.2025 |
Tour de Romandie Féminin | Estavayer-le-Lac FR | Route | UCI WomenWorldTour (UWWT) | E F |
20.09.2025 | Open Bike Haute Gruyère | Grandvillard FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | |
04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | Savognin GR | VTT XCO | SCC (Short Track) | U19 F, E + U23 F, U19 M, E/U23 M |
05.07.2025 - 06.07.2025 |
Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | Savognin GR | VTT XCO | Nationale | U9 M, U9 F, U13 F, U11 M, U13 M, U11 F, U15 M, U15 F, U17 F, U19 F, U17 M, U19 M, M, E M, U23 F, U23 M, Open, E F |
16.08.2025 - 17.08.2025 |
Basel - Swiss Bike Cup | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | U9 M, U11 F, U11 M, U9 F, U15 F, U17 F, U13 M, U17 M, U15 M, U13 F, U19 F, U23 F, E F, E M, U19 M, U23 M, Fun |
27.09.2025 - 28.09.2025 |
Gränichen - Swiss Bike Cup | Gränichen AG | VTT XCO | International (HC) | U11 F, U13 M, U9 M, U15 F, U9 F, U13 F, U11 M, U19 M, U23 F, E F, U17 F, U23 M, U17 M, U19 F, Fun, U15 M, E M |
25.05.2025 | MTB RACE SERIES - Wetzikon ZH #2 | Wetzikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 M, U17 F, U15 M, U13 M, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 F, U15 F |
22.06.2025 | MTB RACE SERIES - Hittnau ZH #3 | Hittnau ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, U15 M, U9 F, U11 F, U11 M, U13 F, U9 M, U15 F |
06.07.2025 | MTB RACE SERIES - Uster ZH #4 | Uster ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, U15 M, U15 F, U13 F, U9 F, U9 M, U11 F, U11 M |
24.08.2025 | MTB RACE SERIES - Eschenbach SG #5 | Eschenbach SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, U13 M, U17 M, U15 M, U19 M, U13 F, U11 M, U15 F, U9 F, U9 M, U11 F |
07.09.2025 | MTB RACE SERIES - Egg ZH #6 | Egg ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U17 F, U17 M, U19 M, U15 M, U9 F, U9 M, U13 F, U11 F, U15 F, U11 M |
29.05.2025 | Radrundfahrt Rund um de Zürisee | Männedorf Zürich | Route | Cycling for all national | |
15.06.2025 - 22.06.2025 |
Tour de Suisse | Schweiz CH | Route | UCI WorldTour | E M |
12.06.2025 - 15.06.2025 |
Tour de Suisse Women | Schweiz CH | Route | UCI WomenWorldTour (UWWT) | E F |
21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | Montsevelier JU | Route | Nationale | U17 M + FB, U15, U19 M + E F, U23 M + E M + M |
24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | International (C3) | A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F |
25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | VTT XCO | International (C3) | A/M, U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F |
22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | Lostorf SO | VTT XCO | International (C2) | U19 F, U15 M, U13 M, E M, U17 M, E F, U17 F, U19 M, A/M, U9 F, U11 M, U15 F, U13 F, U9 M, U11 F |
31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | Sursee LU | VTT XCO | International (C3) | A/M, U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F |
28.06.2025 - 29.06.2025 |
Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | Oberwangen TG | Route | Nationale | PCS, U13, U11, U17 F, E F, E M, M, PCH, U19 F, U19 M, U15, U17 M |
13.09.2025 | Top Tour 52. Internationaler Radmarathon "Rund um den Bodensee" | Altenrhein SG | Route | Top Tour | Fun |
31.05.2025 - 01.06.2025 |
Radsporttage Dornach - 41. Schwarzbuebe-Rundfahrt | Dornach SO | Route | Cycling for all national | |
31.05.2025 | Bergzeitfahren Dornach-Gempen Radsporttage Dornach | Dornach SO | Route | Cycling for all national | Fun |
28.06.2025 | Top Tour Chasing Cancellara Bern-Zermatt | Schenkon LU | Route | Top Tour | Fun, Open |
16.08.2025 | Top Tour Chasing Cancellara Zürich-Andermatt | Schenkon LU | Route | Top Tour | |
20.09.2025 | Chasing Cancellara Granfondo Vaduz | Schenkon LU | Route | Cycling for all national | Open, Fun |
20.07.2025 | Top Tour Granfondo San Gottardo | Quinto TI | Route | Top Tour | Fun, Open |
06.09.2025 | Bergzeitfahren | Gansingen AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, U13, U23 M, U19 M, E F + FB, U17 M, Open, U23 F, U19 M + U23 M + E M + M |
25.09.2025 - 27.09.2025 |
3 Jours d'Aigle | Aigle VD | Piste | International C1 | E M, U19 M, U17, U17 F + U19 F, F E |
27.09.2025 - 28.09.2025 |
Iron Bike Race Einsiedeln MTB XCM / Kids-Race | Einsiedeln SZ | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M, Fun, Open |
31.08.2025 | STÄDTLI BIKE Sursee | Sursee LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U17 F, Kids, U11 F, U15 M, U17 M, U9 F, U13 M, U9 M, U13 F, U15 F, Fun |
27.08.2025 | Le ruban bleu | Valangin NE | Route | Regionale-Entraînement | |
19.10.2025 | MTB Rennen Schupfart 37. Raiffeisen Fricktaler Cup | Schupfart AG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 F, U17 F, U15 M, E F, M, A/M, U19 M, U17 M, U13 M, U23 M, U9 M, U9 F, U11 M, U13 F, U11 F, U15 F, E/U23 M, Open |
26.06.2025 | SM Zeitfahren | Steinmaur ZH | Route | Nationale | E F, U19 M, PCH, U19 F, PCS, M, E M, U23 M, U23 F |
28.09.2025 | Radcross Illnau | Illnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | E F, U19 F, Kids, U17 H, U17 F, U19, E, U13+U15, Fun, A/M |
14.09.2025 | 37. Fricktaler Raiffeisen Cup Wittnau Challenge | Wittnau AG | Route | Regionale-Entraînement | M, A/M, U11, U15 M, E M, U17 M, Fun, U19 M, Soft, U23 M, E F + FB, U13, U11, U17 M, U19 M, U15, Open, U23 M + E M + M |
06.09.2025 | Tsarmê Bike | Charmey FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U9 M, U11 M, U11 F, U9 F, U15 M, U15 F, U13 M, U13 F, U17 F, U17 M, U19 M, U19 F |
08.06.2025 | Swiss Road Series - Martigny | Martigny VS | Route | Nationale | U11, U15, U13, U17 M + FB, U19 M, E F, U23 M + E M + M |
28.06.2025 | Swiss Road Series - Fischingen | Oberwangen TG | Route | Nationale | U13, U11, U15 |
05.10.2025 | 1. Saint-Gravel St.Gallen | Altenrhein SG | Gravel | Cycling for all national | |
13.09.2025 | 2. Gravel Bodensee | Altenrhein SG | Gravel | Cycling for all national | |
07.09.2025 | 4e GP de Villaz (Tour du Canton de Fribourg - 7e étape) | Villaz-Saint-Pierre FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
27.08.2025 | 4e GP du Gibloux (Tour du Canton de Fribourg - 5e étape) | Farvagny FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
31.08.2025 | 2e GP de Grandvillard (Tour du Canton de Fribourg - 6e étape) | Grandvillard FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
24.08.2025 | 5e GP de Porsel (Tour du Canton de Fribourg - 4e étape) | Porsel FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
18.09.2025 | 5e Critérium de Bulle (Tour du Canton de Fribourg - 8e étape) | Bulle FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
13.06.2025 | Zeitfahren | Reichenburg SZ | Route | Regionale-Entraînement | Open, PCH |
26.07.2025 - 27.07.2025 |
44. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | Route | Cycling for all national | Fun, Open |
26.07.2025 - 27.07.2025 |
44. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | VTT XCO | Cycling for all national | Fun, Open |
28.06.2025 | Elitec Bike Broye | Payerne VD | VTT XCM | Regionale-Entraînement | XCM M, XCM F |
15.06.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 4 Bex | Bex VD | BMX | Regionale-Entraînement | |
22.06.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 5 Blumenstein | Blumenstein BE | BMX | Regionale-Entraînement | |
24.08.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 6 Sion | Sion VS | BMX | Regionale-Entraînement | |
14.09.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 7 Grandson | Grandson VD | BMX | Regionale-Entraînement | |
08.08.2025 - 09.08.2025 |
SWISS ENDURO SERIES - Round 2 - Airolo | Airolo TI | VTT Enduro | National | E F, F, E M, U21 F, H, U21 M |
30.08.2025 - 31.08.2025 |
SWISS ENDURO SERIES - Round 4 - Aletsch Arena / Bellwald | Fiesch VS | VTT Enduro | National | E F, F, E M, U21 F, H, U21 M |
15.08.2025 - 16.08.2025 |
SWISS ENDURO SERIES - Round 3 - Flims Laax | Laax GR | VTT Enduro | National | E F, F, E M, U21 F, H, U21 M |
30.08.2025 | velotari Jurapark GRAVEL ViBES | Laufenburg AG | Gravel | Regionale-Entraînement | |
04.07.2025 - 06.07.2025 |
UCI Trials World Cup Valbirse | Valbirse BE | Trial | International | E M, E W |
12.07.2025 | Alpine Gravel Challenge - Portes du Soleil | Champéry VS | Gravel | International | |
22.06.2025 | BOE-Zeitfahren Krauchthal | Boll BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
04.06.2025 | BOE-Bergrennen Stettlen-Bantiger | Stettlen BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
28.05.2025 | BOE-Zeitfahren Langnau-Zäziwil | Langnau BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
11.06.2025 | BOE-Strassenrennen Deisswil b. Münchenbuchsee | Deisswil bei Münchenbuchsee BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
20.08.2025 | BOE-Strassenrennen Mühlethurnen | Mühlethurnen BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
30.08.2025 | BOE-Bergrennen Gunten-Gröbn | Gunten BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
06.09.2025 | BOE-Bergrennen Brienz-Axalp | Brienz (BE) BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
21.09.2025 | BOE-Schlussrennen "King of Elsigen" | Adelboden BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
18.06.2025 | BOE-Cross Country Kiesen / BOE-Kids-Bikerennen | Oppligen BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open, Kids |
10.07.2025 - 12.07.2025 |
TORTOUR Ultracycling | Zollikon ZH | Route | Cycling for all national | |
26.10.2025 | gurtenCLASSIC Rennvelo-Rundfahrt | Wabern BE | Route | Cycling for all national | Fun |
04.07.2025 - 06.07.2025 |
Top Tour 19. Engadin Radmarathon 2025 | Zernez GR | Route | Top Tour | Fun |
30.08.2025 | 24. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M, Fun |
15.06.2025 | Top Tour 25. SÄNTIS CLASSIC, Alpenfeeling am Bodensee | Weinfelden TG | Route | Top Tour | Fun |
05.07.2025 | La Glèbe Bike Course Coupe Fribourgeoise et West Bike Cup | Estavayer-le-Gibloux FR | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U15 M, U11 M, U11 F, U13 F, U15 F, U17 M, U9 F, U19 M, U13 M, U9 M, U17 F, U19 F, Open, Fun |
13.06.2025 - 15.06.2025 |
Bike Revolution Gruyère | Gruyères FR | VTT XCO | International (C1) | U11 M, E F, U13 F, Open, M, Fun, U9 M, U9 F, U23 F, U15 M, E M, U13 M, Kids, U11 F, U15 F, U19 F, U19 M, U17 F, U17 M |
27.06.2025 - 29.06.2025 |
Bike Revolution Davos - Das Finale | Davos GR | VTT XCO | International (HC) | U9 F, Fun, U9 M, U23 M, E F, M, U11 M, Open, Kids, U23 F, U11 F, E M, U13 M, U17 M, U17 F, U13 F, U19 M, U15 M, U15 F, U19 F |
22.06.2025 | Top Tour Alpen Challenge Lenzerheide | Lantsch/Lenz GR | Route | Top Tour | Fun |
30.08.2025 | Bienne Crit 2025 | Biel/Bienne BE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
06.08.2025 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
13.08.2025 | Seeländerrennen - Zeitfahren | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | Hollenstein an der Ybbs AUT | Route | Nationale | U23 M, U23 F, E F |
19.07.2025 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, A/M, U15 F, U13 F |
24.05.2025 | 5. BMX Swiss Challenge Cup | Luzern LU | BMX | Nationale | |
25.05.2025 | 2. DSM | Luzern LU | BMX | Regionale-Entraînement | |
14.09.2025 | XC Cevio | Cevio TI | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U13 M, U13 F, U15 M, U15 F |
31.08.2025 | Swiss-Cup Trial Days | Vulliens VD | Trial | Nationale | |
04.06.2025 | Men's & Women's Night Crit #1 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | E F + FB, U13, U15, Open, Fun |
18.06.2025 | Men's & Women's Night Crit #2 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | E F + FB, U13, U15, Open, Fun |
02.07.2025 | Men's & Women's Night Crit #3 | Cossonay VD | Route | Regionale-Entraînement | E F + FB, U13, U15, Open, Fun |
20.09.2025 | EKS Cup - Griesbach Bike Race 2025 | Schaffhausen SH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U15 F, U11 M, U9 F, U13 F, U11 F, Kids, U9 M, U15 M, U19 M, U17 F, U17 M, U19 F, Fun, M |
25.05.2025 | 35ème Coupe du Chasseron VTT | Les Rasses VD | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 F, U17 F, U9 F, Kids, U13 M, U17 M, U15 F, U11 M, U9 M, U19 F, U11 F, U15 M, U19 M, A/M, Fun, A |
19.09.2025 - 21.09.2025 |
Whoop UCI Mountain Bike World Cup Lenzerheide | Lenzerheide GR | VTT XCO | Coupe du monde | E + U23 F, E M, E F, E/U23 M |
28.05.2025 | Coupe AIJC #6 - Critérium de Porrentruy | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
06.06.2025 | Coupe AIJC #7 - Critérium du Noirmont | Le Noirmont JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
13.06.2025 | Coupe AIJC #8 - Critérium de Bassecourt | Bassecourt JU | Route | Regionale-Entraînement | Open, U11, U17 F, U15, U17 M, Fun, U13 |
25.06.2025 | Coupe AIJC #9 - Trophée du Doubs #1 | Les Bois JU | Route | Regionale-Entraînement | Open |
02.07.2025 | Coupe AIJC #10 - Trophée du Doubs #2 | Le Noirmont JU | Route | Regionale-Entraînement | Open |
09.07.2025 | Coupe AIJC #11 - Trophée du Doubs #3 | Goumois JU | Route | Regionale-Entraînement | Open |
16.07.2025 | Coupe AIJC #12 - Trophée du Doubs #4 | Saint-Ursanne JU | Route | Regionale-Entraînement | Open |
23.07.2025 | Coupe AIJC #13 - Trophée du Doubs #5 | Soubey JU | Route | Regionale-Entraînement | Open |
29.06.2025 | Tour de Berne | Bern BE | Route | Cycling for all national | Fun |
22.08.2025 - 23.08.2025 |
Top Tour Tour des Stations | Bagnes VS | Route | Top Tour | PCS, Fun, PCH |
28.06.2025 | 6. BMX Swiss Challenge Cup | Weinfelden TG | BMX | Nationale | |
29.06.2025 | 5. Lauf BMX Deutschschweizer Meisterschaft | Weinfelden TG | BMX | Regionale-Entraînement | |
05.07.2025 - 06.07.2025 |
24 Stundenrennen Schötz | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
05.07.2025 | Mountainbike Rennen Schötz - Cross Country Nachwuchsrennen/Kids | Schötz LU | VTT XCO | Nationale | U11 M, U9 M, U11 F, U9 F, U15 F, U13 M, U13 F, U15 M, U17 F, U17 M, Kids |
28.09.2025 | Einzel- und Paarzeitfahren Fulenbach | Fulenbach SO | Route | Cycling for all national | |
21.06.2025 | PRIX WANNER CYCLES – Championnats romands et cantonaux contre la montre | Bavois VD | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U19 M, U19 F, Open, U17 F, U15, U13 |
20.08.2025 | Le Locle - Grand-Sommartel | Le Locle NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
30.08.2025 - 31.08.2025 |
7. & 8. BMX Swiss Challenge Cup / Swiss Championship | Sion VS | BMX | Nationale | ALL |
26.10.2025 | 10. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #4 | Mettmenstetten ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U17 H, U17 F, Fun, U13+U15, E, E F, Kids, U19, U19 F, M |
07.12.2025 | Int. Radquer Hittnau, Swiss Cyclocross Cup | Hittnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | Kids, M +Fun, U19, E, E F, U13+U15, U17 F, U19 F, U13+U15 P, U17 H |
18.10.2025 | afeno Quer & Bike Cup | Balsthal SO | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | |
27.09.2025 | afeno Quer & Bike Cup | Laupersdorf SO | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | |
11.10.2025 | afeno Quer & Bike Cup | Riken AG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | |
04.10.2025 | afeno Quer & Bike Cup | Boningen SO | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | |
25.10.2025 | afeno Quer & Bike Cup | Möriken-Wildegg AG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | |
01.11.2025 | afeno Quer & Bike Cup | Möhlin AG | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | |
28.05.2025 | Brugger Abendrennen (mit 1km Sprint) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
04.06.2025 | Brugger Abendrennen (mit Zusatz Frauencup Rennen) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
11.06.2025 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
18.06.2025 | Brugger Abendrennen (mit Verfolgungsrennen) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
25.06.2025 | Brugger Abendrennen (mit Schüler Event) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
16.07.2025 | Brugger Abendrennen ( mit Militärrennen) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
23.07.2025 | Brugger Abendrennen (Last Man Standing) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
30.07.2025 | Brugger Abendrennen (1km Sprint) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
06.08.2025 | Brugger Abendrennen (Frauencup Finale) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
13.08.2025 | Brugger Abendrennen (Raiffeisenfinale Finale KAT A und B) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
28.06.2025 | Championnat Suisse | Oron VD | Trial | Nationale | E W, E M, J M |
29.06.2025 | Swiss-Cup | Oron VD | Trial | Nationale | U9, E M, U14, U16, J M, U12, U10, Ma, J W, Ma, Hobby |
12.10.2025 | 64. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup | Steinmaur ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U19 F, E, Kids, U13+U15, Fun, E F, U19, U17 H, U17 F, M |
16.08.2025 | Baselbieter Bike Challenge | Muttenz BL | Festival du vélo | Cycling for all national | |
19.10.2025 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | Schneisingen AG | Cyclo-cross | International (C2) | U19 F, E F, U19, Kids, E, U13+U15 P, U13+U15, Fun, U17 H, U17 F, M |
17.08.2025 | Radhof Race Winterthur | Winterthur ZH | VTT XCO | Cycling for all national | U11 F, U9 M, Kids, U11 M, U9 F, U13 M, U15 M, U15 F, U13 F, U17 F, U23 F, U17 M, M, U19 M, Fun, Open, U19 F, U23 M |
19.06.2025 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #5 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil Zürich | Route | Regionale-Entraînement | U15, U17 M, E F + FB, U13, Open, U15 F + U17 F 1 |
04.06.2025 | CKW-Cup MTB Kriens | Kriens LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U15 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 F, U19 M, U17 M, U17 F, M, E M, U19 F, Fun, Open, E F |
11.06.2025 | CKW-Cup MTB Rain | Rain LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U15 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 F, U19 M, U17 M, U17 F, M, E M, U19 F, Fun, Open, E F |
18.06.2025 | CKW-Cup MTB Grosswangen | Grosswangen LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U15 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 F, U19 M, U17 M, U17 F, M, E M, U19 F, Fun, Open, E F |
25.06.2025 | CKW-Cup MTB Schötz | Schötz LU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, U15 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 F, U19 M, U17 M, U17 F, M, E M, U19 F, Fun, Open, E F |
02.08.2025 | Courses des Tchérattes | Epauvillers - Clos du Doubs JU | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun, U17 M, M, E/U23 M, U13 F, E M, U17 F, E + U23 F, U19 F, U19 M, U15 F, E F, U15 M |
13.09.2025 | Kidz Bike Race Horgen 2025 | Hirzel ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U11 M, Kids, U15 F, U13 F, U15 M, U9 F, U11 F, U13 M, U9 M, Open |
08.06.2025 | Axion Lugano Summer Ride 2025 | Lugano TI | Route | Cycling for all national | U11, U15, U13, Fun |
18.07.2025 - 20.07.2025 |
Schweizermeisterschaften Downhill / HOT-TRAIL Series SWISS DOWNHILL BIKE CUP Wiriehorn | Zwischenflüh BE | VTT DH | Nationale | |
27.09.2025 - 28.09.2025 |
HOT-TRAIL Series SWISS DOWNHILL BIKE CUP St.Luc | St-Luc VS | VTT DH | Nationale | |
04.06.2025 | Raiffeisen Trans | Fenin NE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Open |
