Fabio Püntener
1999
UCI-ID: 10015750154
Pays: Suisse
Club: VMC Silenen —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U17 Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
09.05.2014 | BMC Racing Cup #3 Bike Days Solothurn (SO) | 23 | 0 |
16.03.2014 | Eröffnungs Rennen MTB 2014 Monte Tamaro | 17 | 0 |
12.07.2014 | BMC Racing Cup #6 / Lenzerheide (GR) | 26 | 0 |
07.09.2014 | EKZ Cup - Hinwil | 2 | 9 |
05.04.2014 | BMC Racing Cup # 2 Lugano/Tesserete | 32 | 0 |
14.09.2014 | EKZ Cup - Egg | 1 | 12 |
24.08.2014 | EKZ Cup - Eschenbach | 4 | 7 |
16.08.2014 | BMC Racing Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) | 15 | 12 |
22.03.2014 | BMC Racing Cup #1 Buchs (SG) | 27 | 0 |
18.07.2014 | XCO-XCE Schweizermeisterschaften/Championnats suisses Lostorf | 9 | 30 |
20.09.2014 | EKZ Cup - Fischenthal | 3 | 8 |
05.07.2014 | BMC Racing Cup #5 Montsevelier (JU) | 28 | 0 |
Route
U17 Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
29.05.2014 | 60. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 5 | 6 |