Fabio Püntener
1999
UCI-ID: 10015750154
Pays: Suisse
Club: VMC Silenen —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U19 Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
02.04.2016 | Swiss Bike Cup # 1 / UCI Junior Series - Rivera - Mte Ceneri | 55 | 0 |
26.06.2016 | Argovia Vittoria-Fischer Cup Lostorf C1 | 2 | 40 |
04.06.2016 | Swiss Bike Cup | 5 | 40 |
14.08.2016 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 2 | 9 |
17.07.2016 | Championnats suisses XCO Echallens 2016 | 10 | 25 |
16.04.2016 | Swiss Bike Cup #2 Buchs (SG) | 11 | 0 |
29.05.2016 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 2 | 9 |
04.09.2016 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Giebenach | 2 | 9 |
27.08.2016 | Swiss Bike Cup #5 / Basel Bikefestival (BL) | 7 | 30 |
21.08.2016 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 5 | 6 |
Route
U19 Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
05.05.2016 | 62. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 2 | 9 |