Kalender
| Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | MTB XCO | National | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 20.09.2025 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Strasse | National | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 20.09.2025 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Bahn | National | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
| 20.09.2025 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Radquer | National | U17 M, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 M |
|
24.01.2025 - 26.01.2025 |
3 jours de Genève 2025 | Les Acacias (GE) GE | Bahn | National | U17, F E, U17 F + U19 F, U19 M, E M |
| 01.02.2025 | 12 heures de Genève 2025 | Les acacias (GE) GE | Bahn | National | |
| 02.02.2025 | 6 heures de Genève | Les Acacias (GE) GE | Bahn | Regional-Training | |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | Hagendorn ZG | Strasse | National | U19 M, U17 M, E F + FB, U13, U11, U15, U23 M + E M + M, M, U23 M + E M, U23 F + E F + M F, U19 F + U17 F (FB) |
| 10.05.2025 | Swiss Road Series - Radsportfest Märwil | Märwil TG | Strasse | National | U15, U13, U11 |
|
03.10.2025 - 04.10.2025 |
iXS Downhill Cup Finale + HOT-TRAILS Series | Bellwald VS | MTB DH | International (C2) | E, U19, M, E F, U17 H |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | Montreux VD | Radquer | National | M, E, U17 F, U19, E F, U23, U23 F, U19 F, U17 H, A/M |
| 06.09.2025 | Top Tour Swiss Cycling Alpenbrevet | Andermatt UR | Strasse | Top Tour | |
|
07.06.2025 - 09.06.2025 |
Jurace | Delémont JU | MTB XCM | Regional-Training | Open |
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Strasse | National | U17 M, Fun, U19 M, E F + FB, U23 M + E M + M, M, U23 M + E M, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F |
| 15.06.2025 | Raid Evolénard FMV - Championnats romands et cantonaux VTT | Evolène VS | MTB XCM | National | XCM F, XCM M |
| 17.08.2025 | Sense-Bike Alterswil | Alterswil FR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U15 M, U19 F, U15 F, U13 F, U11 F, U9 M, U17 F, E M, U13 M, M, U19 M, E F, U9 F, Open, U11 M, U17 M |
| 22.03.2025 | VP Excursions Velotour | Horw LU | Strasse | Cycling for all national | Fun |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | Zunzgen BL | Strasse | National | E F, U17 M, M, U19 M, U23 M, U19 F, U17 F, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F, U23 M + E M |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Strasse | National | U11, U13, U15, U17 M, E F + FB, U19 M + M, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F, E F, M, U19 M, U23 M + E M |
|
18.01.2025 - 19.01.2025 |
Schweizermeisterschaften Elite / Championnats Suisses Elite / Swiss Champion / Kids Cup | Grenchen SO | Bahn | National | F E, E M, PCS, M, U17 |
| 30.01.2025 | Life's an Omnium Reversed | Grenchen SO | Bahn | International C2 | U19 M, E M, U17, F E |
|
13.03.2025 - 14.03.2025 |
Schweizermeisterschaften / Championnats Suisses / U19/U17 Frauen / Swiss Champion Master / Life's an Omnium Madison | Grenchen SO | Bahn | International C2 | E M, U17, F E, U19 M, U17 F + U19 F, M |
| 02.10.2025 | Life's an Omnium | Grenchen SO | Bahn | International C2 | E M, U17, F E, U19 M, M |
|
12.12.2025 - 13.12.2025 |
TRACK CYCLING CHALLENGE International Competition UCI C1 | Grenchen SO | Bahn | International C1 | U19 M, E M, F E |
| 19.01.2025 | 8. Laufenburger Stadtlauf 37. Raiffeisen Fricktaler Cup | Laufenburg AG | Strasse | Regional-Training | U19 M, A + E, U13, U11, U17 M, Fun, U15, E F + FB, U23 M + E M + M |
| 05.07.2025 | Rundstreckenrennen Kaisten 37. Raiffeisen Fricktaler Cup | Kaisten AG | Strasse | Regional-Training | A + E, U17 M, U19 M, U11, U13, Fun, U15, U23 A M, E F + FB, U23 M + E M + M |
|
13.08.2025 - 17.08.2025 |
SPAR Swiss Epic | Davos GR | MTB XCM | C1 | E F, E M, A F |
| 13.04.2025 | 4e GP de Semsales (Tour du Canton de Fribourg - 2e étape) | Semsales FR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | Cossonay VD | Strasse | National | U13, U15, U19 M + U23 M + E M + M, Fun, U11, U17 M, E F, U19 F + U17 F (FB), M, U19 M, U23 M + E M, U23 F + E F + M F, U23 M + E M + M |
|
22.05.2025 - 25.05.2025 |
Tour du Pays de Vaud | Chamblon VD | Strasse | MJ 2. Ncup | U19 M |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | Saillon VS | Strasse | National | U17 M + FB, U19 M + E F, U23 M + E M + M, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, E F, M, U23 M + E M, U23 F + E F + M F |
| 26.04.2025 | 11e Prix du Sprinter club Lignon / Duo Genevois – Championnats romands et cantonaux Route | Soral GE | Strasse | National | U17 M + FB, U11, U15, U13, U19 M + E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, U23 F + E F + M F |
|
05.09.2025 - 06.09.2025 |
Grand Raid BCVS | Granges VS | MTB XCM | Weltmeisterschaften | XCM F, XCM M |
| 20.07.2025 | 54e Martigny-Mauvoisin | Martigny VS | Strasse | National | E F, M, U19 M, Fun, U17 F, U17 M, U23 M + E M, U19 F, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F |
| 24.05.2025 | HUBLAZING | Hagendorn ZG | Strasse | Regional-Training | Open |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | Chur GR | Strasse | National | U17 M, U17 F, U23 M, E F, Open, U23 F, U19 M, M, U19 F, E M, Fun, U19 F + U17 F (FB), U23 M + E M, E/U23, U23 E F, U23 F + E F + M F |
|
09.08.2025 - 10.08.2025 |
Eiger Bike-Challenge | Grindelwald BE | MTB XCM | National | XCM M, XCM F |
| 22.06.2025 | ABGESAGT / ANNULÉ - 17. Nationales Einzelzeitfahren Thun | Thun BE | Strasse | National | E F, U13, M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U17 M, Fun, U15, U23 M + E M |
| 19.04.2025 | Bikerennen Arbon | Arbon TG | MTB XCO | International (C3) | U15 F, U9 F, U11 M, U9 M, U11 F, U13 M, U17 M, U19 F, U13 F, U19 M, U17 F, U15 M |
|
12.07.2025 - 13.07.2025 |
Summer Bike Marathon / Championnats suisses XCM | Château-d'Oex VD | MTB XCM | National | XCM M, XCM F |
| 27.04.2025 | 11e GP du VC Lancy / Duo Genevois | Confignon GE | Strasse | National | U17 M + FB, U19 M + E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U23 F + E F + M F |
| 13.06.2025 | 61. Grosser Preis des Kantons Aargau | Leuggern AG | Strasse | ME 1.1 | E M |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Strasse | National | U23 M + E M, E F + FB, U19 F + U17 F (FB), E F, U23 F + E F + M F |
| 15.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Strasse | National | U19 M, U11, U17 M, U13, U15 |
| 07.09.2025 | Swiss Road Series - 22. GP Oberes Fricktal | Gansingen AG | Strasse | National | U17 M + FB, U11, U13, U15, U19 F + U17 F (FB), U17 M |
| 17.08.2025 | Radrennen Stäfa | Stäfa ZH | Strasse | National | U11, U13, PCH, U15, U17 M |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | Lyss BE | Strasse | National | U23 M + E M + M, U17 M + FB, U19 M + E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U23 F + E F + M F, M, U23 M + E M |
| 10.05.2025 | Top Tour Berner Rundfahrt | Lyss BE | Strasse | Top Tour | Fun |
| 01.06.2025 | GIUBIASCO-CARENA - Campionato svizzero della montagna | Giubiasco TI | Strasse | National | Open, U19 M, U19 F, Fun, U23 F + E F + M F, U19 F + U17 F (FB), U23 M + E M, U23 M + E M + M, M |
| 03.08.2025 | Bike Marathon Lumnezia | Lumbrein GR | MTB XCM | National | XCM M, XCM F |
|
25.04.2025 - 27.04.2025 |
Lugano Bike Emotions MTB e BdC | Lugano - Viganello TI | Bikefestival | Cycling for all national | |
|
05.09.2025 - 07.09.2025 |
49. Grand Prix Rüebliland | Sulz AG | Strasse | MJ 2.1 | U19 M |
|
29.08.2025 - 31.08.2025 |
Tour du Léman Juniors | Les Acacias GE | Strasse | National | U23 F, U19 M, U19 F |
|
05.07.2025 - 06.07.2025 |
52. Schwarzwald-Rundfahrt | Kaisten AG | Strasse | Cycling for all national | Fun |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | Mauren FL - | Strasse | National | U17 M, U13, U15, E F + FB, U23 M + E M + M, U11, U23 F + E F + M F, U19 F + U17 F (FB), M, U23 M + E M |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | Kiesen BE | Strasse | National | U11, U15, U13, PCH, U23 M + E M + M, U17 M + FB, U17 M, U19 F + U17 F (FB), M, U23 M + E M |
| 02.03.2025 | Classiques du Littoral 1ère manche | La Tène NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 09.03.2025 | Classiques du Littoral 2ème manche | La Tène NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 16.03.2025 | Classiques du Littoral 3ème manche | La Tène NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 23.03.2025 | Classiques du Littoral 4ème manche | La Tène NE | Strasse | Regional-Training | Open |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Strasse | National | U23 M + E M + M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E F, U23 F + E F + M F, U23 F, M, U23 M + E M |
|
15.08.2025 - 17.08.2025 |
Tour de Romandie Féminin | Estavayer-le-Lac FR | Strasse | UCI WomenWorldTour (UWWT) | E F |
| 20.09.2025 | Open Bike Haute Gruyère | Grandvillard FR | MTB XCO | Regional-Training | |
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | Lugano TI | Strasse | National | U19 M + E F, U23 M + E M + M, U17 M + FB, U17 M, U19 F + U17 F (FB), E F, U19 M, U23 M + E M, M, U23 F + E F + M F |
|
22.03.2025 - 23.03.2025 |
Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | Monteceneri TI | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U13 M, E F, U15 F, U11 M, Fun, U17 F, U13 F, U15 M, U23 M, U17 M, E M, U19 F, U19 M, U23 F, U11 F |
|
10.05.2025 - 11.05.2025 |
Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | Schaan FL | MTB XCO | International (C1) | U11 F, U23 M, U13 M, U19 M, U9 M, U15 M, U15 F, U13 F, U19 F, U17 F, U17 M, U11 M, E F, U23 F, Fun, E M, U9 F |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | Savognin GR | MTB XCO | SCC (Short Track) | U19 F, E + U23 F, U19 M, E/U23 M, U23 F, U23 M, E F, E M |
|
05.07.2025 - 06.07.2025 |
Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | Savognin GR | MTB XCO | National | U9 M, U9 F, U13 F, U11 M, U13 M, U11 F, U15 M, U15 F, U17 F, U19 F, U17 M, U19 M, M, E M, U23 F, U23 M, Open, E F |
|
16.08.2025 - 17.08.2025 |
Basel - Swiss Bike Cup | Muttenz BL | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U11 F, U11 M, U9 F, U15 F, U17 F, U13 M, U17 M, U15 M, U13 F, U19 F, U23 F, E F, U19 M, U23 M, Fun, E M |
|
27.09.2025 - 28.09.2025 |
Gränichen - Swiss Bike Cup | Gränichen AG | MTB XCO | International (HC) | U11 F, U13 M, U9 M, U15 F, U9 F, U13 F, U11 M, U19 M, U23 F, E F, U17 F, U23 M, U17 M, U19 F, Fun, U15 M, E M |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | Niederwil SG | Strasse | National | U11, U13, U15, Fun, U23 M + E M + M, E F, U19 M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F, M, U23 M + E M |
| 13.04.2025 | Inferno di Cresciano | Cresciano TI | Strasse | Regional-Training | Open |
| 13.04.2025 | Inferno di Cresciano | Cresciano TI | Strasse | National | U15, U17 M, U13, U19 F + U17 F (FB), U11 |
| 11.05.2025 | Radsportfest Märwil | Märwil TG | Strasse | ME 1.2 | E F + FB, U23 M + E M, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F |
| 06.04.2025 | VTT Planeyse | Milvignes NE | MTB XCO | Regional-Training | |
| 27.04.2025 | MTB RACE SERIES - Schwändi GL #1 | Schwändi GL | MTB XCO | Regional-Training | U19 M, U15 M, U17 F, U13 M, U17 M, U9 M, U13 F, U9 F, U11 F, U11 M, U15 F |
| 25.05.2025 | MTB RACE SERIES - Wetzikon ZH #2 | Wetzikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | U19 M, U17 M, U17 F, U15 M, U13 M, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 F, U15 F |
| 22.06.2025 | MTB RACE SERIES - Hittnau ZH #3 | Hittnau ZH | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, U15 M, U9 F, U11 F, U11 M, U13 F, U9 M, U15 F |
| 06.07.2025 | MTB RACE SERIES - Uster ZH #4 | Uster ZH | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U13 M, U17 F, U19 M, U15 M, U15 F, U13 F, U9 F, U9 M, U11 F, U11 M |
| 24.08.2025 | MTB RACE SERIES - Eschenbach SG #5 | Eschenbach SG | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, U13 M, U17 M, U15 M, U19 M, U13 F, U11 M, U15 F, U9 F, U9 M, U11 F |
| 07.09.2025 | MTB RACE SERIES - Egg ZH #6 | Egg ZH | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U17 F, U17 M, U19 M, U15 M, U9 F, U9 M, U13 F, U11 F, U15 F, U11 M |
| 17.05.2025 | La Glânoise | Ursy FR | MTB XCO | Regional-Training | |
|
29.04.2025 - 04.05.2025 |
Tour de Romandie | Estavayer-le-Lac FR | Strasse | UCI WorldTour | E M |
| 27.04.2025 | Zeta Bike Kids | Bôle NE | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U9 M, U13 M, U11 F, U9 F, U13 F, U17 M, U19 M, U11 M, U19 F, U15 M, U17 F, U15 F |
| 29.05.2025 | Radrundfahrt Rund um de Zürisee | Männedorf Zürich | Strasse | Cycling for all national | |
|
15.06.2025 - 22.06.2025 |
Tour de Suisse | Schweiz CH | Strasse | UCI WorldTour | E M |
|
12.06.2025 - 15.06.2025 |
Tour de Suisse Women | Schweiz CH | Strasse | UCI WomenWorldTour (UWWT) | E F |
| 16.03.2025 | Trainingscup Truttikon | Truttikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | U23 F, U23 M, E F, U13 M, U15 M, U15 F, U17 F, U13 F, U17 M, E M, M, U19 F, U19 M, E + U23 F, Fun, E/U23 M, Open |
| 18.05.2025 | Jura Bike Marathon | Vallorbe VD | MTB XCM | C1 | XCM F, Fun, XCM M |
| 05.04.2025 | Trainingscup Uhwiesen | Laufen-Uhwiesen ZH | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U15 F, U17 M, U13 F, U19 F, U19 M, U23 F, M, U15 M, U23 M, U17 F, E F, E M, E + U23 F, Open, E/U23 M, Fun |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | Montsevelier JU | Strasse | National | U17 M + FB, U15, U19 M + E F, U23 M + E M + M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, M, U23 M + E M, U23 F + E F + M F |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | MTB XCO | International (C3) | U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F, U23 F, U23 M |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | Langendorf SO | MTB XCO | International (C2) | U19 M, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, U11 M, U9 F, U9 M, U13 F, U15 F, U11 F, M, U23 F, U23 M |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | MTB XCO | International (C3) | U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F, M, U23 M, U23 F |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | Lostorf SO | MTB XCO | International (C2) | U19 F, U15 M, U13 M, E M, U17 M, E F, U17 F, U19 M, A/M, U9 F, U11 M, U15 F, U13 F, U9 M, U11 F, M, U23 F, U23 M |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | Sursee LU | MTB XCO | International (C3) | U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F, M, U23 F, U23 M |
|
28.06.2025 - 29.06.2025 |
Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | Oberwangen TG | Strasse | National | PCS, U13, U11, U17 F, E F, E M, M, PCH, U19 F, U19 M, U15, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F, U23 M + E M |
| 13.09.2025 | Top Tour 52. Internationaler Radmarathon "Rund um den Bodensee" | Altenrhein SG | Strasse | Top Tour | Fun |
| 18.10.2025 | Gravel Ride & Race Bern | Bern BE | Gravel | Regional-Training | E F, A/U19/M, E, Fun, Kids, U17 H, U17 F |
|
31.05.2025 - 01.06.2025 |
Radsporttage Dornach - 41. Schwarzbuebe-Rundfahrt | Dornach SO | Strasse | Cycling for all national | |
| 31.05.2025 | Bergzeitfahren Dornach-Gempen Radsporttage Dornach | Dornach SO | Strasse | Cycling for all national | Fun |
| 28.06.2025 | Top Tour Chasing Cancellara Bern-Zermatt | Schenkon LU | Strasse | Top Tour | Fun, Open |
| 16.08.2025 | Top Tour Chasing Cancellara Zürich-Andermatt | Schenkon LU | Strasse | Top Tour | |
| 20.09.2025 | Chasing Cancellara Granfondo Vaduz | Schenkon LU | Strasse | Cycling for all national | Open, Fun |
| 20.07.2025 | Top Tour Granfondo San Gottardo | Quinto TI | Strasse | Top Tour | Fun, Open |
| 06.09.2025 | Bergzeitfahren | Gansingen AG | Strasse | Regional-Training | U11, U13, U23 M, U19 M, E F + FB, U17 M, Open, U23 F, U19 M + U23 M + E M + M |
| 18.05.2025 | Jura Bike Marathon | Vallorbe VD | MTB XCO | Regional-Training | U13 F, U15 M, U19 F, Kids, U19 M, Fun, U13 M, U11 F, U17 M, U11 M, U9 F, U9 M, Open, U17 F, U15 F |
|
25.09.2025 - 27.09.2025 |
3 Jours d'Aigle | Aigle VD | Bahn | International C1 | E M, U19 M, U17, U17 F + U19 F, F E |
| 05.04.2025 | 2. BMX Swiss Challenge Cup | Winterthur ZH | BMX | National | |
| 04.05.2025 | 32ème Roc du Littoral | Hauterive (NE) NE | MTB XCO | Regional-Training | Open, Fun, Kids |
| 22.05.2025 | Nods-Chasseral | Nods BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
|
27.09.2025 - 28.09.2025 |
Iron Bike Race Einsiedeln MTB XCM / Kids-Race | Einsiedeln SZ | MTB XCM | National | XCM F, XCM M, Fun, Open |
| 31.08.2025 | STÄDTLI BIKE Sursee | Sursee LU | MTB XCO | Regional-Training | U11 M, U17 F, Kids, U11 F, U15 M, U17 M, U9 F, U13 M, U9 M, U13 F, U15 F, Fun |
| 27.08.2025 | Le ruban bleu | Valangin NE | Strasse | Regional-Training | |
| 19.10.2025 | MTB Rennen Schupfart 37. Raiffeisen Fricktaler Cup | Schupfart AG | MTB XCO | Regional-Training | U19 F, U17 F, U15 M, E F, M, A/M, U19 M, U17 M, U13 M, U23 M, U9 M, U9 F, U11 M, U13 F, U11 F, U15 F, E/U23 M, Open |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | Steinmaur ZH | Strasse | National | E F, U19 M, PCH, U19 F, PCS, M, E M, U23 M, U23 F, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F, U23 M + E M |
| 28.09.2025 | Radcross Illnau | Illnau ZH | Radquer | International (C2) | E F, U19 F, Kids, U17 H, U17 F, U19, E, U13+U15, Fun, A/M, M, U17 M + F |
| 14.09.2025 | 37. Fricktaler Raiffeisen Cup Wittnau Challenge | Wittnau AG | Strasse | Regional-Training | M, A/M, U11, U15 M, E M, U17 M, Fun, U19 M, Soft, U23 M, E F + FB, U13, U11, U17 M, U19 M, U15, Open, U23 M + E M + M |
| 06.09.2025 | Tsarmê Bike | Charmey FR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U9 M, U11 M, U11 F, U9 F, U15 M, U15 F, U13 M, U13 F, U17 F, U17 M, U19 M, U19 F |
| 08.06.2025 | Swiss Road Series - Martigny | Martigny VS | Strasse | National | U11, U15, U13, U19 M, U23 M + E M + M, U17 M, E F + FB, U19 F + U17 F (FB), E F, U23 F + E F + M F, U23 M + E M |
| 28.06.2025 | Swiss Road Series - Fischingen | Oberwangen TG | Strasse | National | U13, U11, U15 |
| 05.10.2025 | 1. Saint-Gravel St.Gallen | Altenrhein SG | Gravel | Cycling for all national | |
| 13.09.2025 | 2. Gravel Bodensee | Altenrhein SG | Gravel | Cycling for all national | |
| 26.04.2025 | 3. BMX Swiss Challenge Cup | Saint-Aubin-Sauges NE | BMX | National | ALL |
| 29.03.2025 | Cross Country Race Silenen | Silenen UR | MTB XCO | Regional-Training | U9 F, U11 M, U9 M, U13 M, U11 F, U13 F, U17 F, U19 M, U23 F, U17 M, U15 M, U15 F, M, E F, U19 F, U23 M, Fun, E M |
| 09.04.2025 | 14e Grimpette de Lorette (Tour du Canton de Fribourg - 1ère étape) | Fribourg FR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 16.04.2025 | 3e grimpée Pringy-Moléson (Tour du Canton de Fribourg - 3e étape) | Gruyères FR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 07.09.2025 | 4e GP de Villaz (Tour du Canton de Fribourg - 7e étape) | Villaz-Saint-Pierre FR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 27.08.2025 | 4e GP du Gibloux (Tour du Canton de Fribourg - 5e étape) | Farvagny FR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 31.08.2025 | 2e GP de Grandvillard (Tour du Canton de Fribourg - 6e étape) | Grandvillard FR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 24.08.2025 | 5e GP de Porsel (Tour du Canton de Fribourg - 4e étape) | Porsel FR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 18.09.2025 | 5e Critérium de Bulle (Tour du Canton de Fribourg - 8e étape) | Bulle FR | Strasse | Regional-Training | Open |
| 13.06.2025 | Zeitfahren | Reichenburg SZ | Strasse | Regional-Training | Open, PCH |
| 02.03.2025 | Giron du Rhône: St-Triphon | Ollon VD | Strasse | Regional-Training | |
| 23.03.2025 | Giron du Rhône: Enfer du chablais | Rennaz VD | Strasse | Regional-Training | |
| 07.05.2025 | Giron du Rhône: Blonay - Les pléiades | Blonay VD | Strasse | Regional-Training | |
| 14.05.2025 | Giron du Rhône: Bramois-Nax | Sion VS | Strasse | Regional-Training | |
| 21.05.2025 | ANNULÉ - Giron du Rhône: Martigny critérium | Martigny Valais | Strasse | Regional-Training | |
|
26.07.2025 - 27.07.2025 |
44. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | Strasse | Cycling for all national | Fun, Open |
|
26.07.2025 - 27.07.2025 |
44. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | MTB XCO | Cycling for all national | Fun, Open |
| 28.06.2025 | Elitec Bike Broye | Payerne VD | MTB XCM | Regional-Training | XCM M, XCM F |
| 23.03.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 1 Genève | Genève GE | BMX | Regional-Training | |
| 27.04.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 2 La Béroche | Saint-Aubin-Sauges NE | BMX | Regional-Training | |
| 04.05.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 3 Echichens | Echichens VD | BMX | Regional-Training | |
| 15.06.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 4 Bex | Bex VD | BMX | Regional-Training | |
| 22.06.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 5 Blumenstein | Blumenstein BE | BMX | Regional-Training | |
| 24.08.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 6 Sion | Sion VS | BMX | Regional-Training | |
| 23.08.2025 | BMX - Championnat Cantonaux & Romand - Sion | Sion VS | BMX | Regional-Training | |
| 14.09.2025 | BMX - Championnat ARB - Manche 7 Grandson | Grandson VD | BMX | Regional-Training | |
|
08.08.2025 - 09.08.2025 |
SWISS ENDURO SERIES - Round 2 - Airolo | Airolo TI | MTB Enduro | National | E F, F, E M, U21 F, H, U21 M |
|
30.08.2025 - 31.08.2025 |
SWISS ENDURO SERIES - Round 4 - Aletsch Arena / Bellwald | Fiesch VS | MTB Enduro | National | E F, F, E M, U21 F, H, U21 M |
|
15.08.2025 - 16.08.2025 |
SWISS ENDURO SERIES - Round 3 - Flims Laax | Laax GR | MTB Enduro | National | E F, F, E M, U21 F, H, U21 M |
| 30.08.2025 | velotari Jurapark GRAVEL ViBES | Laufenburg AG | Gravel | Regional-Training | |
|
04.07.2025 - 06.07.2025 |
UCI Trials World Cup Valbirse | Valbirse BE | Trial | International | E M, E W |
| 12.07.2025 | ANNULÉ: Alpine Gravel Challenge - Portes du Soleil | Champéry VS | Gravel | International | |
| 09.03.2025 | 1. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
| 16.03.2025 | 2. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
| 23.03.2025 | 3. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
| 30.03.2025 | 4. Frühlingsrennen Hindelbank / BOE-Strassenrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
| 14.05.2025 | ABGESAGT BOE-Strassenrennen Riedbach Racing | Bern BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
| 22.06.2025 | BOE-Zeitfahren Krauchthal | Boll BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
| 04.06.2025 | BOE-Bergrennen Stettlen-Bantiger | Stettlen BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
| 28.05.2025 | BOE-Zeitfahren Langnau-Zäziwil | Langnau BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
| 11.06.2025 | BOE-Strassenrennen Deisswil b. Münchenbuchsee | Deisswil bei Münchenbuchsee BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
| 20.08.2025 | ABGESAGT - BOE-Strassenrennen Mühlethurnen | Mühlethurnen BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
| 30.08.2025 | BOE-Bergrennen Gunten-Gröbn | Gunten BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
| 06.09.2025 | BOE-Bergrennen Brienz-Axalp | Brienz (BE) BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
| 14.09.2025 | BOE-Schlussrennen "King of Elsigen" | Adelboden BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
| 18.06.2025 | BOE-Cross Country Kiesen / BOE-Kids-Bikerennen | Oppligen BE | MTB XCO | Regional-Training | Open, Kids |
|
10.07.2025 - 12.07.2025 |
TORTOUR Ultracycling | Zollikon ZH | Strasse | Cycling for all national | |
| 26.10.2025 | gurtenCLASSIC Rennvelo-Rundfahrt | Wabern BE | Strasse | Cycling for all national | Fun |
|
04.07.2025 - 06.07.2025 |
Top Tour 19. Engadin Radmarathon 2025 | Zernez GR | Strasse | Top Tour | Fun |
| 30.08.2025 | 24. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | MTB XCM | National | XCM F, XCM M, Fun |
| 03.05.2025 | RaceBikeCho | Develier JU | MTB XCO | Regional-Training | U11 M, U13 M, U13 F, U9 F, U11 F, U9 M, U19 F, U23 M, U15 M, U19 M, U23 F, U15 F, M, U17 F, E F, E M, U17 M, Fun |
| 15.06.2025 | Top Tour 25. SÄNTIS CLASSIC, Alpenfeeling am Bodensee | Weinfelden TG | Strasse | Top Tour | Fun |
