Kalender
| Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
|
24.01.2025 - 26.01.2025 |
3 jours de Genève 2025 | Les Acacias (GE) GE | Bahn | National | U17, F E, U17 F + U19 F, U19 M, E M |
|
18.01.2025 - 19.01.2025 |
Schweizermeisterschaften Elite / Championnats Suisses Elite / Swiss Champion / Kids Cup | Grenchen SO | Bahn | National | F E, E M, PCS, M, U17 |
| 30.01.2025 | Life's an Omnium Reversed | Grenchen SO | Bahn | International C2 | U19 M, E M, U17, F E |
|
13.03.2025 - 14.03.2025 |
Schweizermeisterschaften / Championnats Suisses / U19/U17 Frauen / Swiss Champion Master / Life's an Omnium Madison | Grenchen SO | Bahn | International C2 | E M, U17, F E, U19 M, U17 F + U19 F, M |
| 02.10.2025 | Life's an Omnium | Grenchen SO | Bahn | International C2 | E M, U17, F E, U19 M, M |
|
12.12.2025 - 13.12.2025 |
TRACK CYCLING CHALLENGE International Competition UCI C1 | Grenchen SO | Bahn | International C1 | U19 M, E M, F E |
|
25.09.2025 - 27.09.2025 |
3 Jours d'Aigle | Aigle VD | Bahn | International C1 | E M, U19 M, U17, U17 F + U19 F, F E |
| 13.02.2025 | Réunion sur Piste Internationale 2025 | Aigle VD | Bahn | National | U17 + E F, E M, M, U19 M, F E, U19 F |
| 13.05.2025 | Abendrennen mit Steher | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 20.05.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 27.05.2025 | Abendrennen mit Derny | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 03.06.2025 | Abendrennen mit Steher / SM/CS Einzelverfolgung | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 10.06.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 17.06.2025 | Abendrennen / SM/CS Sprint | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 24.06.2025 | Abendrennen / SM/CS Keirin | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 01.07.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 08.07.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 15.07.2025 | Abendrennen / Blaues Band | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 22.07.2025 | Abendrennen / Indianapolis | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 29.07.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 05.08.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 12.08.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 19.08.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 26.08.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 02.09.2025 | Abendrennen / SM/CS Zeitfahren | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 09.09.2025 | Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 16.09.2025 | Abendrennen / SM/CS Steher | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 23.09.2025 | Abendrennen / SM/CS Team-Sprint | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 30.09.2025 | Abendrennen / Abschlussmeeting | Zürich ZH | Bahn | National | U17 F, U17 + E F, U17 F + U19 F, U17, U19 F, U19 M, F E, M, E M |
| 28.09.2025 | ANNULIERT - Championnat Suisse de Madison | Vevey VD | Bahn | National | U19 M, F E, E M |
|
18.10.2025 - 19.10.2025 |
GP JJPP 2025 | Les Acacias (GE) GE | Bahn | National | U17 F, U17, U19 F, U19 M, E M, F E |
|
27.11.2025 - 30.11.2025 |
4 jours de Genève | Les Acacias (GE) GE | Bahn | International C1 | U17 F, U17, U19 F, U19 M, E M, F E |
|
22.03.2025 - 23.03.2025 |
Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | Monteceneri TI | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U9 F, U13 M, E F, U15 F, U11 M, Fun, U17 F, U13 F, U15 M, U23 M, U17 M, E M, U19 F, U19 M, U23 F, U11 F |
|
10.05.2025 - 11.05.2025 |
Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | Schaan FL | MTB XCO | International (C1) | U11 F, U23 M, U13 M, U19 M, U9 M, U15 M, U15 F, U13 F, U19 F, U17 F, U17 M, U11 M, E F, U23 F, Fun, E M, U9 F |
|
05.07.2025 - 06.07.2025 |
Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | Savognin GR | MTB XCO | National | U9 M, U9 F, U13 F, U11 M, U13 M, U11 F, U15 M, U15 F, U17 F, U19 F, U17 M, U19 M, M, E M, U23 F, U23 M, Open, E F |
|
16.08.2025 - 17.08.2025 |
Basel - Swiss Bike Cup | Muttenz BL | MTB XCO | International (HC) | U9 M, U11 F, U11 M, U9 F, U15 F, U17 F, U13 M, U17 M, U15 M, U13 F, U19 F, U23 F, E F, U19 M, U23 M, Fun, E M |
|
27.09.2025 - 28.09.2025 |
Gränichen - Swiss Bike Cup | Gränichen AG | MTB XCO | International (HC) | U11 F, U13 M, U9 M, U15 F, U9 F, U13 F, U11 M, U19 M, U23 F, E F, U17 F, U23 M, U17 M, U19 F, Fun, U15 M, E M |
| 16.03.2025 | Trainingscup Truttikon | Truttikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | U23 F, U23 M, E F, U13 M, U15 M, U15 F, U17 F, U13 F, U17 M, E M, M, U19 F, U19 M, E + U23 F, Fun, E/U23 M, Open |
| 05.04.2025 | Trainingscup Uhwiesen | Laufen-Uhwiesen ZH | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U15 F, U17 M, U13 F, U19 F, U19 M, U23 F, M, U15 M, U23 M, U17 F, E F, E M, E + U23 F, Open, E/U23 M, Fun |
| 29.03.2025 | Cross Country Race Silenen | Silenen UR | MTB XCO | Regional-Training | U9 F, U11 M, U9 M, U13 M, U11 F, U13 F, U17 F, U19 M, U23 F, U17 M, U15 M, U15 F, M, E F, U19 F, U23 M, Fun, E M |
| 03.05.2025 | RaceBikeCho | Develier JU | MTB XCO | Regional-Training | U11 M, U13 M, U13 F, U9 F, U11 F, U9 M, U19 F, U23 M, U15 M, U19 M, U23 F, U15 F, M, U17 F, E F, E M, U17 M, Fun |
|
27.06.2025 - 29.06.2025 |
Bike Revolution Davos - Das Finale | Davos GR | MTB XCO | International (HC) | U9 F, Fun, U9 M, U23 M, E F, M, U11 M, Open, Kids, U23 F, U11 F, E M, U13 M, U17 M, U17 F, U13 F, U19 M, U15 M, U15 F, U19 F |
|
13.06.2025 - 15.06.2025 |
Bike Revolution Gruyère | Gruyères FR | MTB XCO | International (C1) | U11 M, E F, U13 F, Open, M, Fun, U9 M, U9 F, U23 F, U15 M, E M, U13 M, Kids, U11 F, U15 F, U19 F, U19 M, U17 F, U17 M, U23 M |
|
16.05.2025 - 18.05.2025 |
Bike Revolution Huttwil | Schwarzenbach / Huttwil BE | MTB XCO | International (C1) | U13 F, E M, U15 F, M, U11 F, U15 M, U23 F, U11 M, U23 M, U9 M, U19 M, U13 M, Kids, U9 F, U19 F, U17 F, E F, Open, U17 M, Fun |
|
02.05.2025 - 04.05.2025 |
Bike Revolution Engelberg | Engelberg OW | MTB XCO | International (HC) | U9 F, U19 M, E M, U17 M, U15 F, U15 M, U11 M, E F, U9 M, M, Fun, U11 F, Open, Kids, U13 M, U17 F, U13 F, U23 F, U23 M, U19 F |
| 17.08.2025 | Radhof Race Winterthur | Winterthur ZH | MTB XCO | Cycling for all national | U11 F, U9 M, Kids, U11 M, U9 F, U13 M, U15 M, U15 F, U13 F, U17 F, U23 F, U17 M, M, U19 M, Fun, Open, U19 F, U23 M |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | Langendorf SO | MTB XCO | International (C2) | U19 M, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, U11 M, U9 F, U9 M, U13 F, U15 F, U11 F, M, U23 F, U23 M |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | MTB XCO | International (C3) | U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F, M, U23 M, U23 F |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | Lostorf SO | MTB XCO | International (C2) | U19 F, U15 M, U13 M, E M, U17 M, E F, U17 F, U19 M, A/M, U9 F, U11 M, U15 F, U13 F, U9 M, U11 F, M, U23 F, U23 M |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | Savognin GR | MTB XCO | SCC (Short Track) | U19 F, E + U23 F, U19 M, E/U23 M, U23 F, U23 M, E F, E M |
|
29.03.2025 - 30.03.2025 |
Trainingscup Uhwiesen | Laufen-Uhwiesen ZH | MTB XCO | Regional-Training | U15 F, U13 M, U13 F, U17 M, U19 M, U23 M, E F, E + U23 F, Open, U15 M, U19 F, U17 F, U23 F, M, E/U23 M, Fun, E M |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | MTB XCO | International (C3) | U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, E M, U17 M, E F, U9 M, U9 F, U11 M, U11 F, U15 F, U13 F, U19 F, U23 F, U23 M |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | Sursee LU | MTB XCO | International (C3) | U19 M, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, E M, U13 F, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U9 M, U19 F, M, U23 F, U23 M |
| 15.06.2025 | Raid Evolénard FMV - Championnats romands et cantonaux VTT | Evolène VS | MTB XCM | National | XCM F, XCM M |
|
09.08.2025 - 10.08.2025 |
Eiger Bike-Challenge | Grindelwald BE | MTB XCM | National | XCM M, XCM F |
| 18.05.2025 | Jura Bike Marathon | Vallorbe VD | MTB XCM | C1 | XCM F, Fun, XCM M |
|
27.09.2025 - 28.09.2025 |
Iron Bike Race Einsiedeln MTB XCM / Kids-Race | Einsiedeln SZ | MTB XCM | National | XCM F, XCM M, Fun, Open |
| 28.06.2025 | Elitec Bike Broye | Payerne VD | MTB XCM | Regional-Training | XCM M, XCM F |
| 30.08.2025 | 24. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | MTB XCM | National | XCM F, XCM M, Fun |
| 07.09.2025 | Tour Des Sommêtres | Tramelan Sélectionnez une option… | MTB XCO | Regional-Training | XCM F, XCM M, Fun |
|
12.07.2025 - 13.07.2025 |
Summer Bike Marathon / Championnats suisses XCM | Château-d'Oex VD | MTB XCM | National | XCM M, XCM F |
| 03.08.2025 | Bike Marathon Lumnezia | Lumbrein GR | MTB XCM | National | XCM M, XCM F |
|
05.09.2025 - 06.09.2025 |
Grand Raid BCVS | Granges VS | MTB XCM | Weltmeisterschaften | XCM F, XCM M |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | Montreux VD | Radquer | National | M, E, U17 F, U19, E F, U23, U23 F, U19 F, U17 H, A/M |
| 16.11.2025 | Eagle Cross / Swiss Cyclo Cross Cup #4 | Aigle VD | Radquer | International (C2) | Kids, U17 H, U19 F, U19, U23, U23 F, E F, E, U13+U15, U17 F, M, Fun |
| 04.10.2025 | Cyclocross des Diablerets (VD) ORC 1 | Les Diablerets VD | Radquer | Regional-Training | U23 F, U17 H, U17 F, U23, E, M, U13+U15, U19 F, U19, E F, Kids, Fun, U23 E M |
| 22.11.2025 | Cyclocross de la Gravière (VD) ORC 5 | Granges-Marnand VD | Radquer | Regional-Training | Kids, U17 F, U17 H, U23, U19, M, Fun, U13+U15, E, E F, U19 F, U23 F |
| 18.10.2025 | Cyclocross Ride for Life (FR) ORC 3 | Corbières FR | Radquer | Regional-Training | Kids, U17 F, U13+U15, U19, U17 H, U19 F, M, E, Fun, U23 F, U23, E F |
| 29.11.2025 | Cyclocross des Princes Evêques (JU) ORC 6 | Porrentruy JU | Radquer | Regional-Training | U13+U15, Kids, U17 F, U19 F, U17 H, U19, U23, M, U23 F, E F, Fun, E |
| 14.12.2025 | Cyclocross de la Borgne (VS) ORC 7 | Bramois VS | Radquer | Regional-Training | Kids, U13+U15, U17 F, U17 H, U19 F, U19, U23, M, U23 F, E F, Fun, E |
| 11.10.2025 | Cyclocross des Abeilles (NE) + Championnats Romands et Cantonaux ORC 2 | La Chaux-de-Fonds NE | Radquer | Regional-Training | Kids, U13+U15, U17 F, U17 H, M, U19 F, U23, E, U23 F, E F, Fun |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | Chur GR | Strasse | National | U17 M, U17 F, U23 M, E F, Open, U23 F, U19 M, M, U19 F, E M, Fun, U19 F + U17 F (FB), U23 M + E M, E/U23, U23 E F, U23 F + E F + M F |
|
29.08.2025 - 31.08.2025 |
Tour du Léman Juniors | Les Acacias GE | Strasse | National | U23 F, U19 M, U19 F |
| 06.09.2025 | Bergzeitfahren | Gansingen AG | Strasse | Regional-Training | U11, U13, U23 M, U19 M, E F + FB, U17 M, Open, U23 F, U19 M + U23 M + E M + M |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | Steinmaur ZH | Strasse | National | E F, U19 M, PCH, U19 F, PCS, M, E M, U23 M, U23 F, U19 F + U17 F (FB), U23 F + E F + M F, U23 M + E M |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | Hollenstein an der Ybbs AUT | Strasse | National | U23 M, U23 F, E F, U23 M + E M, U23 F + E F + M F |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Strasse | National | U23 M + E M + M, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U19 M, E F, U23 F + E F + M F, U23 F, M, U23 M + E M |
|
19.09.2025 - 21.09.2025 |
Whoop UCI Mountain Bike World Cup Lenzerheide | Lenzerheide GR | MTB XCO | Weltcup | E + U23 F, E M, E F, E/U23 M |
| 02.08.2025 | Courses des Tchérattes | Epauvillers - Clos du Doubs JU | MTB XCO | Regional-Training | Fun, U17 M, M, E/U23 M, U13 F, E M, U17 F, E + U23 F, U19 F, U19 M, U15 F, E F, U15 M |
