Kalender
Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2018 | EKZ CrossTour Eschenbach | Eschenbach SG SG | Radquer | International (C1) | U13+U15 P, U17 H, U17 F, U13+U15, A/U19/M, Fun, E F, E |
10.11.2018 | CyclocrossPayerneland (ORC 3) | Payerne FR | Radquer | Regional-Training | M, E F, U17 H, U13+U15, A/U19/M, U23, E, Fun, U17 F, MJ |
15.08.2018 | BOE-Strassenrennen Mühlethurnen | Mühlethurnen BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
09.06.2018 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Strasse | National | A + E, E M, A/M |
27.05.2018 | Farzin Bike | Dompierre VD VD | MTB XCO | Regional-Training | Open |
17.06.2018 | Dreiländermeisterschaften U23 | Unna - | Strasse | National | U23 M, E M, A/M |
12.06.2018 | Schweizermeisterschaften Keirin + Ausscheidungsfahren / Kunstradfahren | Zürich ZH | Bahn | National | M, A, N, U17 + E F |
10.04.2018 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | For all |
05.08.2018 | STEVENS bikecup #4: Bike Marathon Lumnezia Obersaxen | Lumbrein GR | MTB XCM | Regional-Training | XCM M, XCM F |
09.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Bassecourt JU | Strasse | Regional-Training | PCH, U11, U15 F + U17 F 1, U13, Open |
26.08.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | MTB XCO | National | Fun, A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, Soft, E M, U17 M, E F, U11, U19 F |
26.12.2018 | CROSS-RACE GP Luzern // Pfaffnau | Pfaffnau LU | Radquer | International (C2) | ME C2, U17 F, U13+U15 P, Fun, U17 H, A/U19/M, WE C2, U13+U15, E, E F |
16.09.2018 | EKZ CrossTour Baden | Baden AG | Radquer | International (C1) | ME C1, WE C1, U17 F, U13+U15, A/U19/M, U13+U15 P, U17 H, Fun, E, E F |
22.04.2018 | 5e GP du VC Lancy / Duo Genevois | Confignon GE | Strasse | National | U19 + A, U17 M, U19 M, A/M |
01.09.2018 | BLKB Bike Challenge | Muttenz BL | Fun - MTB | B | |
17.07.2018 | Ersatzdatum SRV Meisterschaft Junioren Omnium / Internationales Steherrennen | Zürich ZH | Bahn | National | M |
21.05.2018 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Strasse | National | U17 M, A/M, U19 + FE, U19 M, E F |
26.07.2018 | Verschiebungsdatum historische Rennfahrzeuge / Steherrennen | Zürich ZH | Bahn | National | M |
06.10.2018 | Championnat vaudois jeunesse de trial | Ropraz VD | Trial | Regional-Training | Po, Ca, Be, Mi |
01.05.2018 | BOE-Strassenrennen Riedbach | Riedbach (Bern) BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
16.09.2018 | Einzelzeitfahren Boningen SO | Boningen SO | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
25.03.2018 | Circuito di Casvegno (Mendrisio) | Mendrisio TI | Strasse | National | U17 M |
25.08.2018 | Innerschweizer Bike-Meisterschft / CC Selderboden Silenen | Silenen UR | MTB XCO | Regional-Training | Fun, U13 M, A/M, Soft, E M, U11, U19 F, U23 F, E F, U15 M, M, U17 M, U23 M, U19 M, U17 F |
19.05.2018 | AUDAX Suisse | BRM 300 Hegau+ | Buch SH SH | Fun - Strasse | B | |
09.09.2018 | BMX ARB 6 - Nord Vaudois | Grandson VD | BMX | Regional-Training | B 9/10, All, G -8 |
14.04.2018 | AUDAX Suisse | BRM 200 Bodensee+ | Buch SH SH | Fun - Strasse | B | |
21.04.2018 | 5e Prix du Sprinter Club Lignon / Duo Genevois | Bernex GE | Strasse | National | U15 F + U17 F 1, U19 + A, U17 M, U11, U13, U19 M, A/M |
19.06.2018 | Ersatzdatum SM Keirin + Ausscheidungsfahren / Steherrennen / Ersatzdatum Kunstradfahren | Zürich ZH | Bahn | National | F E, M, M, U19 M |
25.10.2018 | Réunion sur piste Aigle | Aigle VD | Bahn | National | M |
11.03.2018 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
21.07.2018 | Bike-Rennen Goms Blitzingen | Blitzingen VS | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U23 M, Soft, M, E F, U11, E M, U19 F, U15 M, U19 M, Fun, Open, A/M |
14.10.2018 | Course VTT du Tabeillon | Glovelier JU | Fun - Strasse/MTB | B | |
25.03.2018 | Grand-Prix Crevoisier | Les Genevez JU | Strasse | National | A + E, E F, U19 M, U19 F + U17 F (FB), A/M, E M |
23.09.2018 | BMX ARB 8 Finale - Echichens | Echichens VD | BMX | Regional-Training | All, G -8, B 9/10 |
22.09.2018 | SCHWEIZERMEISTERSCHAFT / CHAMPIONNATS SUISSES 4x LEIBSTADT | Leibstadt AG | MTB 4X | National | U17, E F, E |
06.05.2018 | BMX DSM 2. Lauf Zug | Zug ZG | BMX | Regional-Training | G -8, All, B 9/10 |
16.06.2018 | European 4Cross Series - Winterthur | Winterthur ZH | MTB 4X | Regional-Training | U13, M, E F, E, U17 F, F, U17, U15, Fun |
31.08.2018 - 02.09.2018 |
42. GP Rüebliland | Sulz AG AG | Strasse | MJ 2.1 | U19 M |
23.05.2018 | Critérium Cycliste Genevois 3ème manche | Dardagny GE | Strasse | Regional-Training | U17 M, E F, U15 F + U17 F 1, U13, U17 F, U11, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 M, U19 F |
02.06.2018 | Schülerradrennen beim Radevent Säntis Classic | Weinfelden TG | Strasse | National | U11, U17 M, U13, U15 F + U17 F 1 |
23.06.2018 - 24.06.2018 |
Schweizemeisterschaften XCO / Proffix SWISS Bike Cup #5 | Andermatt UR | MTB XCO | National | U23 M, Fun, U19 F, M, U19 M, Soft, U15 M, U17 M, U13 M, U11, U23 F, U17 F, E M, E F, A/M |
18.03.2018 | 34. Bike / Querrennen Niederhelfenschwil | Niederhelfenschwil SG | MTB XCO | Regional-Training | Fun |
05.05.2018 | 10. Nationales Einzelzeitfahren im Thuner Westamt | Amsoldingen BE | Strasse | National | U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, A/M, U19 F + U17 F (FB), For all, E F, E M, U17 M, Fun |
23.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | E M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, U19 M, Open, U13, U11, U17 M, A/M |
22.05.2018 | Nods - Chasseral | Nods BE | Strasse | Regional-Training | Open |
27.06.2018 | Schweizermeisterschaften Zeitfahren 2018 | Schneisingen AG | Strasse | National | U19 F, U19 M, E F, M, PCS, PCH, U23 M, E M, A/M, U19 F + U17 F (FB) |
25.08.2018 | 17. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | MTB XCM | National | XCM F, XCM M |
25.01.2018 | Donnerstagabendrennen | Grenchen SO | Bahn | National | B, M |
13.06.2018 | Critérium Cycliste Genevois 6ème manche | Genève 1 - | Strasse | Regional-Training | U17 F, U15 F + U17 F 1, U17 M, E F, U19 F, U13, Open, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U11 |
10.07.2018 | Schweizermeisterschaften Elite | Zürich ZH | Bahn | National | N, U17 + E F, M, A |
26.05.2018 | BOE-Cross Country Gadmen | Gadmen BE | MTB XCO | Regional-Training | Fun |
18.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Soulce JU | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U13, PCH, U11, Open |
10.05.2018 | 64. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Strasse | National | A/M, Fun, E M, U19 M, U17 M |
23.09.2018 | Radcross Illnau | Illnau ZH | Radquer | International (C2) | WE C2, Fun, A/U19/M, ME C2, U17 H, U17 F, U13+U15 P, U13+U15, E F, E |
04.03.2018 | Giron de la Côte | Nyon VD | Strasse | Regional-Training | U17 M, U19 F, U17 F, Open, U19 M, U15 F + U17 F 1, E F |
15.09.2018 - 15.09.2018 |
OPEN BIKE HAUTE GRUYERE | Grandvillard FR | MTB XCO | National | E M, M, U19 M, A/M, U15 M, Soft, U17 M, E F, U11, U17 F, U19 F, U13 M |
02.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Illarsaz - Aigle | Muraz (Collombey) VS | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U17 F, For all, Open, U19 F, U11, U19 F + U17 F (FB), U13, E F |
14.08.2018 | Wullschleger Derny-Cup / Abendrennen | Zürich ZH | Bahn | National | M |
04.08.2018 | Torgonabike | Torgon VS | MTB XCO | Regional-Training | U15 M, M, E F, U13 M, Open, E M, U11, Soft, Kids |
25.08.2018 | Tsarmê Bike (SOFT, CROSS, ROCK, MEGA, HARD) | Charmey (Gruyère) FR | MTB XCO | Regional-Training | Kids, Soft, U11, U13 M, U15 M, U17 M |
29.04.2018 | Eierlesen-Bike-Rennen | Schneisingen AG | Fun - Strasse/MTB | B | |
22.02.2018 | Donnerstagabendrennen | Grenchen SO | Bahn | National | F E |
26.05.2018 | Highway to Sky | Innertkirchen BE | Fun - Strasse/MTB | B | |
27.05.2018 | Cyclotour du Léman | Le Mont-sur-Lausanne VD | Fun - Strasse | B | |
22.04.2018 | KM Zeitfahren Aarwangen BE | Aarwangen BE | Strasse | Regional-Training | Open, For all |
16.05.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #2 Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Strasse | Regional-Training | U19 M, U17 M, A/M, U19 F + U17 F (FB), M, U15 F + U17 F 1, E F, Open, E M |
20.10.2018 | Gravel Ride & Gravel Race | Bern BE | Radquer | Regional-Training | E, E F, Fun, U23, A/U19/M, Kids, U17 F, U17 H |
21.06.2018 | Réunion sur piste Aigle | Aigle VD | Bahn | National | M |
01.09.2018 | ANNULIERT 8ème Tour de Suisse Cup - contre la montre par équipe | La Brévine NE | Strasse | National | Open, E M, A/M, Fun, For all |
17.06.2018 | 16e Rando des Blés | Echallens VD | Fun - Strasse/MTB | B | |
08.06.2018 | CHAMPIONNAT SUISSE DU KILOMETRE | Aigle VD | Bahn | National | N, -, A, U17 + E F, M |
17.06.2018 | Rundstreckenrennen Steinmaur | Steinmaur - | Strasse | National | U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, U17 M, A + E, U11, E F, U19 F + U17 F (FB), A/M, E M |
28.04.2018 | STEVENS bikecup #2: Thaler Bikerennen | Staad SG SG | MTB XCO | Regional-Training | Fun, U11, U15 M, U17 M, Kids, Soft, E F, For all, U17 F, E M, U13 M |
24.06.2018 | BMX DSM 5. Lauf Veinfelden | Weinfelden TG | BMX | Regional-Training | G -8, B 9/10, All |
03.07.2018 | SRV Meisterschaft Omnium Junioren | Zürich ZH | Bahn | National | M |
10.11.2018 | 56e Omnium Genevois de Cyclo-Cross - 2e manche | Plan-les-Ouates GE | Radquer | Regional-Training | 4all, Kids, U19, U19 F |
11.04.2018 | RMVZOL Strassenrennen Hegnau - Gedenkfahrt für Werner Jacobs | Hegnau ZH | Strasse | Regional-Training | U17 M, U19 M, E M, M, A/M, U19 F + U17 F (FB), Open, U13, U15 F + U17 F 1, E F |
25.08.2018 - 26.08.2018 |
iXS Downhill Cup #6 | Zwischenflüh BE | MTB DH | International (C2) | E, U17 H, M, E F, U17 F |
22.11.2018 - 24.11.2018 |
4 Jours de Genève (UCI C1) | Les Acacias GE | Bahn | International C1 | B, U19 M, N, M, E M, M, F E |
27.07.2018 - 29.07.2018 |
SCHWEIZERMEISTERSCHAFT / CHAMPIONNATS SUISSES DOWNHILL SCHÖNRIED | Schönried BE | MTB DH | National | U19 F, U19, U17 H, E F, U17 F, E, M |
23.06.2018 | BOE-Cross Country Oberburg | Oberburg BE | MTB XCO | Regional-Training | Fun |
26.08.2018 | 24ème "VTT la Barillette" | Chéserex VD | MTB XCO | Regional-Training | Open, E F, Kids, A/M, M, For all, E M, Soft |
23.06.2018 | Championnats Suisses 20" & 26" | La Tour-de-Sçay - | Trial | National | J, E |
25.05.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Boncourt JU | Strasse | Regional-Training | Open, U11, PCH, U13, U15 F + U17 F 1 |
22.04.2018 | Tour du canton de fribourg Etape 1 Granvillard | Bulle FR | Strasse | Regional-Training | Fun, U17 F, U19 F, U13, For all, U17 M, U19 F + U17 F (FB), A + E, U23 M, U15 F + U17 F 1, Open, U19 M, E F |
30.05.2018 - 30.05.2018 |
Raiffeisen Trans 2018 | Boudry NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
21.01.2018 | 2. Laufenburger Stadtlauf 30. RE/MAX Fricktal Cup | Laufenburg AG | Strasse | Regional-Training | Open, U15 F + U17 F 1, U23 M, Fun, U13, A + E, U17 M, U11, U19 M, M |
03.03.2018 | Trainingday | Aigle VD | BMX | National | B 9/10, All |
02.06.2018 | Bergzeitfahren Dornach-Gempen | Dornach SO | Strasse | Regional-Training | Open |
20.06.2018 | Mémorial Rui Loureiro | Tramelan BE | Strasse | Regional-Training | Fun, U19 F, M, U17 M, Open, U19 F + U17 F (FB), E F, A + E, For all, U13, A/M, E M, U15 F + U17 F 1, U23 M, U19 M, U17 F |
02.05.2018 | RMVZOL Zeitfahren Russikon | Russikon ZH | Strasse | Regional-Training | Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 M, E F, E M, A/M |
29.06.2018 - 01.07.2018 |
VAUDE Engadin Bike Giro | Silvaplana GR | MTB XCO | XCS 2 (Stage Race) | Open, E M, E F |
08.08.2018 | BMX UEC European Championships Elites Glasgow (GBR) August 8th/9th/10th/11th | GLASGOW (GBR) - | BMX | Internation HC | E M, E W |
29.09.2018 | Prix Bernard Vifian | Gy. GE | Strasse | Regional-Training | Open |
18.03.2018 | 4. AargauerChallenge | Rüfenach AG AG | Strasse | National | U19 + FE, E F, A/M, U19 F + U17 F (FB), U17 + FB, U19 M, U17 M |
23.06.2018 | Wysam 333 | Vaulion VD | Fun - Strasse | B | |
13.06.2018 | BOE-Hill Climb Merligen-Sigriswil | Merligen BE | MTB XCO | Regional-Training | Fun |
05.08.2018 | TacTac Radquer at Hallo Velo! | Bern BE | Radquer | Regional-Training | Kids |
09.09.2018 | 5. Handbikerennen | Stäfa ZH | National | A-HB | |
04.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Merishausen SH | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U13, E F, E M, U11, Open, A/M, U19 M, U17 M |
27.06.2018 | CKW - CUP Luzerner Mittwochabendrennen MTB | Schötz LU | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, U15 M, U19 M, U13 M, U19 F, Open, U11, U17 F |
08.06.2018 - 09.06.2018 |
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS | Aigle VD | Bahn | National | M |
24.06.2018 - 24.06.2018 |
Groupe E Celsius BerGiBike | Rossens FR FR | MTB XCM | National | XCM F, XCM M |
02.09.2018 | Swiss Cup Delémont | Delémont JU | Trial | National | Po, Ma, Be, Fun, E+, J, Mi, E, Ca |
17.04.2018 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | For all |
02.06.2018 - 03.06.2018 |
#4 Proffix Swiss Bike Cup Gränichen AG | Gränichen AG | MTB XCO | International (HC) | U19 F, U19 M, U17 M, E F, Kids, U13 M, U11, Fun, U15 M, M, U17 F, A/M, Soft, E M, For all, U23 M |
18.11.2018 | EKZ CrossTour Hittnau | Hittnau ZH | Radquer | International (C1) | U13+U15 P, WE C1, Fun, A/U19/M, U13+U15, U17 F, U17 H, ME C1, Kids, E, E F |
08.09.2018 | ANNULLIERT Jura Challenge | Balsthal SO | Fun - Strasse/MTB | B | |
31.08.2018 | Coupe des critériums Optic 2000 | Courtételle JU | Strasse | Regional-Training | Open, PCH, U15 F + U17 F 1, U11, U13 |
25.08.2018 | Swiss Cycling Alpenbrevet | Bern BE | Top Tour - Strasse | B | |
08.08.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | Open, U11, U19 M, A/M, U13, U19 F + U17 F (FB), E M, U15 F + U17 F 1, E F, U17 M |
09.06.2018 | Para-cycling C1 Zeitfahren - anlässlich TDS | Frauenfeld TG | International | A-HB | |
06.05.2018 | Zugerberg Classic | Zug ZG | Fun - MTB | B | |
13.01.2018 | 12 Heures du Vélodrome de Genève | Carouge GE GE | Bahn | National | U19 M, F E |
25.03.2018 | Classiques du Littoral | Marin NE | Strasse | Regional-Training | Open |
30.05.2018 | Critérium Cycliste Genevois 4ème manhce | Plan-les-Ouates GE | Strasse | Regional-Training | U13, Open, U19 F, U15 F + U17 F 1, U11, U19 M, E F, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U17 F |
11.07.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 F + U17 F (FB), U11, U13, A + E, U19 M, E F |
08.08.2018 | Seeländerrennen | Messen SO | Strasse | Regional-Training | For all |
20.09.2018 | CHAMPIONNAT SUISSE DE POURSUITE FEMININES | Aigle VD | Bahn | National | M |
06.06.2018 | Critérium Cycliste Genevois 5ème manche | Genève 1 GE | Strasse | Regional-Training | U13, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U15 F + U17 F 1, U17 F, U19 M, U19 F, E F, Open, U11 |
23.09.2018 | BMX DSM 9. Lauf Littau | Luzern / Littau LU | BMX | Regional-Training | B 9/10, G -8, All |
28.06.2018 - 30.06.2018 |
AUDAX Suisse | BRM 600 Alpenluft+ | Buch SH SH | Fun - Strasse | B | |
11.07.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U17 F, U19 F + U17 F (FB), E M, E F, U19 F, U17 M, U19 M, U13, U15 F + U17 F 1, U11, A + E, Open, A/M |
18.09.2018 | Steherrennen / Abendrennen (Saisonschlussmeeting) | Zürich ZH | Bahn | National | M |
15.12.2018 | Cyclocross de Bex (ORC 8) | Bex FR | Radquer | Regional-Training | U23, U13+U15, M, Fun, A/U19/M, E, E F, U17 H, U17 F, MJ |
16.05.2018 | Abendrennen Schaffhausen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U19 F + U17 F (FB), A/M, U19 M, E M, U13, U17 M, E F, U15 F + U17 F 1, Open, U11 |
16.06.2018 | BMX Swiss Cup 3 Volketswil | Volketswil ZH | BMX | National | All, G -8, F, B 9/10, E17 |
13.10.2018 | Prolog Track Cycling Challenge (UCI C2) | Grenchen SO | Bahn | International C2 | -, N, M, U17 + E F, E M, A, B, U19 M, PCS |
30.05.2018 | Giron Rhône Cyclisme / Blonay - Les Pléiades | Blonay VD | Strasse | Regional-Training | U11, E F, U13, U15 F + U17 F 1, Open, For all, U17 F, U19 F, U19 F + U17 F (FB) |
30.09.2018 | IRON BIKE RACE Einsiedeln | Einsiedeln SZ | MTB XCM | National | XCM F, XCM M |
10.05.2018 | 38. Auffahrtsrennen Diessenhofen | Diessenhofen TG | Strasse | National | U17 + FB, U11, U15 F + U17 F 1, U19 + A, M, U13, U17 F, U17 M, A/M, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
21.04.2018 - 22.04.2018 |
PROFFIX Swiss Bike Cup #2 / Schaan (FL) | Schaan - | MTB XCO | International (C1) | U13 M, Soft, E F, U19 F, E M, U17 M, U15 M, A/M, U17 F, U19 M, Fun, U11, U23 M |
27.06.2018 - 27.06.2018 |
Raiffeisen Trans 2018 | Chézard-St-Martin NE | MTB XCO | Regional-Training | Open |
12.08.2018 | BMX DSM 6. Lauf Bludenz | Bludenz - | BMX | Regional-Training | All |
30.06.2018 - 01.07.2018 |
24 Heures VTT de la Birse | Reconvilier BE | MTB XCO | Regional-Training | Kids, For all |
08.05.2018 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Strasse | Regional-Training | For all |
03.05.2018 | ANNULE Réunion sur piste Aigle | Aigle VD | Bahn | National | M, A, U17 + E F, N |
01.07.2018 | Chläggi BIke Race 2018 | Wilchingen SH | MTB XCO | Regional-Training | U17 M, Soft, Kids, Fun, U13 M, Open, U11, U15 M, U19 M |
03.06.2018 | SÄNTIS CLASSIC, Alpenfeeling am Bodensee | Weinfelden TG | Top Tour - Strasse | B | |
14.01.2018 | Schweizermeisterschaft Radquer | Steinmaur ZH | Radquer | National | U17 F, U17 H, U23, 4all, E F, MJ, E, A/U19/M |
18.01.2018 - 21.01.2018 |
Snow Bike Festival | Gstaad BE | MTB XCO | XCS 1 (Stage Race) | A/M, E F, E M |
27.05.2018 | EKZ Cup - Wetzikon ZH #2 | Wetzikon ZH | MTB XCO | Regional-Training | M, U19 M, U17 M, Kids, U11, E M, U17 F, Soft, U15 M, For all, E F, U13 M, U19 F |
12.08.2018 | Eiger Bike Challenge | Grindelwald BE | MTB XCM | National | XCM F, XCM M |
17.11.2018 | Cyclocross de Cossonay (ORC 4) | Cossonay-Ville FR | Radquer | Regional-Training | E F, Fun, U17 F, E, MJ, U23, U17 H, M, U13+U15, A/U19/M |
24.07.2018 | 16. Präsentation historischer Rennfahrzeuge / Steherrennen | Zürich ZH | Bahn | National | M |
05.05.2018 | Hilliminator 2018 | Luzern LU | Strasse | Regional-Training | Open, Fun, For all |
25.03.2018 - 25.03.2018 |
MTB Trainingscup Lauf 2 | Schleitheim SH | MTB XCO | Regional-Training | U23 M, E F, U19 F, E M, U19 M, M, Open, A/M, U23 F |
09.09.2018 | o-tour Bike Marathon Obwalden | Alpnach Dorf OW | MTB XCM | UCI Marathon Series | XCM M, XCM F |
20.05.2018 | Capriasca Challenge UCI Junior Event | Tesserete TI | MTB XCO | National | U13 M, Fun, U19 M, U11, U17 M, U15 M, U19 F, U17 F |
17.06.2018 | Alpen Challenge Lenzerheide | Lantsch/Lenz GR | Top Tour - Strasse | B | |
10.02.2018 | Championnats Suisse Omnium Femmes + Hommes | Carouge GE GE | Bahn | National | F E, U19 M |
25.02.2018 | Giron de la Côte | Nyon VD | Strasse | Regional-Training | E F, U19 F + U17 F (FB), Open, U19 M, U17 M, U15 F + U17 F 1 |
18.07.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | U11, U15 F + U17 F 1, A + E, U17 M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), Open, E F, U13 |
17.03.2018 | Giron du Nord Vaudois - 3e manche | Montcherand VD | Strasse | Regional-Training | For all, E F, Open |
19.12.2018 - 20.12.2018 |
Track-Cycling Challenge Grenchen (UCI C1) | Grenchen SO | Bahn | International C1 | M, M, U17 + E F, E M, N, U19 M, A, -, B, F E |
18.08.2018 | Bergzeitfahren 30. RE/MAX Fricktal Cup | Maisprach BL | Strasse | Regional-Training | A + E, U15 F + U17 F 1, Open, U17 M, M, U23 M, U11, U13, U19 M, Fun |
07.04.2018 | Urban Cyclocross Zürich | Zürich ZH | Radquer | Regional-Training | U19 F, Kids |
12.09.2018 | 24e Route des Hautes vallées / Course de côte | Le Locle NE | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
15.05.2018 | Rundstreckenrennen Oensingen SO | Oensingen SO | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
22.09.2018 | Le défi Boscardin | Athenaz (Avusy) GE | Strasse | National | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 + A, U13, U11, A/M, U19 M |
22.05.2018 | BOE-Strassenrennen Deisswil | Deisswil b. Münchenbuchsee BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
17.06.2018 | Alpen Challenge Lenzerheide | Lantsch/Lenz GR | Top Tour - Strasse | B | |
21.07.2018 - 22.07.2018 |
39. Emmental-Rundfahrt | Kirchberg BE | Fun - Strasse/MTB | B | |
02.09.2018 | EKZ Cup - Uster ZH #5 | Uster ZH | MTB XCO | Regional-Training | Kids, U11, U17 M, E F, U13 M, E M, U17 F, Soft, For all, M, U19 M, U19 F, U15 M |
13.12.2018 | Réunion sur piste Aigle | Aigle VD | Bahn | National | M |
04.07.2018 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Herbetswil SO | Herbetswil SO | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
31.03.2018 | 39. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Strasse | National | A + E, U15 F + U17 F 1, U13, M, U17 M, U11, E F, U19 F + U17 F (FB), E M, A/M |
21.08.2018 | Harley Treffen / Ersatzdatum SM Steher (GP Zürich neu am 28.08.2018) | Zürich ZH | Bahn | International C2 | - |
12.06.2018 | Bergrennen Melchnau - Hohwacht | Melchnau BE | Strasse | Regional-Training | For all, Open |
03.06.2018 | G.P. Città di Lugano | Lugano TI | Strasse | ME 1.1 | EInt |
24.11.2018 | Zeta Cross Colombier(NE) (ORC 5) | Colombier(NE) FR | Radquer | Regional-Training | Fun, U17 H, E F, U23, E, A/U19/M, MJ, U17 F, M, U13+U15 |
10.03.2018 | Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
24.04.2018 - 29.04.2018 |
Tour de Romandie | - | Strasse | EInt | |
02.09.2018 | STEVENS bikecup #6: Bikerennen Altstätten | Hinterforst SG | MTB XCO | Regional-Training | E M, Soft, U11, U13 M, Kids, Fun, E F, U15 M, U17 M, For all, U17 F |
26.08.2018 | EKZ Cup - Eschenbach SG #4 | Eschenbach SG | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, M, U23 F, U19 F, Soft, U13 M, Kids, U17 M, E M, U15 M, For all, U11, U19 M |
07.04.2018 - 07.04.2018 |
MTB Trainingscup Lauf 3 | Uhwiesen ZH | MTB XCO | Regional-Training | Open |
02.09.2018 | BMX Swiss Cup 9 - Nord Vaudois | Grandson VD | BMX | National | All, G -8, B 9/10, E17, F, ALL |
23.09.2018 | BFM Tour des Sommêtres | Le Noirmont JU | MTB XCO | Regional-Training | U17 F, Open, U15 M, For all, Fun, U11, U19 M, M, U17 M, Kids, U13 M, A/M, E M, U23 M, U19 F, E F, Soft, U23 F |
22.09.2018 | BMX Talent Day | Grenchen SO | BMX | National | F |
16.05.2018 | 24e Route des Hautes Vallées / course sur route | Le Cerneux-Péquignot NE | Strasse | Regional-Training | Fun, Open |
26.06.2018 | Strassenrennen Heimenhausen BE | Heimenhausen BE | Strasse | Regional-Training | Open, For all |
29.09.2018 | Seeländerrennen Einzel- und Paarzeitfahren | Messen SO | Strasse | Regional-Training | For all |
26.05.2018 | 3a eTour du Pays de Vaud | Lausanne VD | Strasse | U19 M | |
20.06.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #6 Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Strasse | Regional-Training | U15 F + U17 F 1, U19 M, E M, A/M, U17 M, Open, U19 F + U17 F (FB), E F, M |
02.09.2018 | Wittnau Challenge 30. RE/MAX Fricktal Cup | Wittnau - | Strasse | Regional-Training | M, A + E, U11, Fun, U19 M, U13, U23 M, U15 F + U17 F 1, Open, U17 M |
15.09.2018 | BOE-Bergrennen Brienz-Axalp | Brienz BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
26.05.2018 | 3b eTour du Pays de Vaud | Lausanne VD | Strasse | U19 M | |
28.10.2018 | 57. Internationales Radquer Steinmaur | Steinmaur ZH | Radquer | International (C2) | U13+U15, A/U19/M, U13+U15 P, WE C2, Fun, U17 F, ME C2, E, E F, U17 H |
29.08.2018 | Seeländerrennen | Messen SO | Strasse | Regional-Training | For all |
18.08.2018 - 18.08.2018 |
Grand Raid BCVS | St-Uvrier VS | MTB XCM | UCI Marathon Series | XCM F, XCM M |
01.07.2018 | Swiss Cup Tramelan | Tramelan BE | Trial | National | All |
09.09.2018 | EKZ Cup - Egg ZH #6 | Egg ZH | MTB XCO | Regional-Training | U13 M, U19 F, U11, U17 F, For all, U17 M, E F, M, Soft, E M, U19 M, Kids, U15 M |
12.08.2018 | Contre-la-montre du Col de Montvoie | Fontenais JU | Strasse | Regional-Training | |
02.09.2018 - 02.09.2018 |
29ème Coupe du Chasseron // GARMIN BIKE CUP | Les Rasses VD | MTB XCO | Regional-Training | |
20.10.2018 | afeno Quer & Bike Cup | Oensingen SO | Radquer | Regional-Training | U17 H, MJ, WE C2, E F, Fun, U13+U15, A/U19/M, M, E, U23, U17 F |
06.06.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Strasse | Regional-Training | A + E, Open, U13, U11, U19 F + U17 F (FB), E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 M |
