#swisscyclingfamily | Member

Classement annuel


MTB XCM, Marathon Hommes 2008

Rang Nom Pt. Année Équipe Club
1 Urs Huber 449 1985 Rad Renn Club Amt
2 Christoph Sauser 350 1976 Specialized Racing Team RC Steffisburg
3 Lukas Buchli 270 1979 RMV Chur
4 Thomas Zahnd 218 1981 RC Steffisburg
5 Andreas Kugler 207 1979 Radfahrerverein Arbon
6 Thomas Stoll 202 1982 VMC Wilchingen
7 Sandro Spaeth 187 1979 RRC Nordwest Reigoldswil
8 Roel Paulissen 170 1970
9 Thomas Dietsch 166 1970
10 Hector Leonardo Paez Leon 140 1970
11 Fredrik Kessiakoff 137 1970
12 Massimo De Bertolis 135 1975
13 Filip Meirhaeghe 131 1970
14 Alban Lakata 130 1979
15 Gilberto Simoni 129 1970
16 Josef Soukup 115 1970
17 Moritz Milatz 110 1982
18 Hannes Genze 106 1981
19 Silvio Bundi 102 1978 VBC Landquart
20 Till Marx 92 1984 VC Bärau
21 Marco Lang 83 1980 Ghost Factory Racing Team VMC Zeiningen
22 Benjamin Rudiger 80 1970
23 Martin Bratland 75 1970
24 Alexandre Moos 60 1972 BMC Racing Team Cyclophile Sédunois
25 Damian Perrin 43 1981 RC Steffisburg
26 Michael Hutter 41 1986 RSS Rheintal
27 Ivan Schalbetter 38 1970
27 Vincent Bader 38 1979 VC Franches Montagnes
27 Roman Peter 38 1978 RV Wetzikon
30 Rudolf Biedermann 34 1986 Bikeclub Sense Oberland
31 Thomas Frischknecht 31 1970
32 Stefan Roffler 29 1978 RMV Chur
33 Flurin Riedi 25 1970
34 Marcel Bartholet 24 1983 VC Eschenbach
34 Friedrich Dähler 24 1980 Ghost Factory Racing Team VC Reinach - Basel
36 Konny Looser 23 1989
36 Manuel Scheidegger 23 1980
38 Hansueli Stauffer 22 1987 RC Steffisburg
38 Robert Odink 22 1970
40 Ralph Näf 20 1980 VC Bürglen-Märwil
40 Ivan Planzer 20 1980 URbikers.ch Bürglen
42 Frédéric Frech 18 1976
42 Johann Tschopp 18 1982 Cyclophile Sédunois
44 Sämi Jud 17 1970
45 Christian Biffiger 15 1972 VC International Brig
45 Thomas Girardi 15 1968 RSV Pizol
47 Lucien Peterhans 14 1983 VC Niederrohrdorf
47 Balz Weber 14 1981 Velo-Club Steinmaur
47 Nicolas Lüthi 14 1987 Club Cycliste du Littoral
50 Gregory Rast 12 1980 RMV Cham-Hagendorn
50 Fabian Giger 12 1987 VeloClub Eschenbach
50 Sepp-Marc Freiburghaus 12 1987 Cyclists Club Bern
50 Daniel Schütz 12 1986 RMV Schleitheim
50 Michel Luginbühl 12 1970
50 Daniel Suter 12 1956 RC Gränichen (Racing Club Gränichen)
56 Christian Leuenberger 11 1974 VC Allschwil
56 Klemens Bont 11 1977 RMC Gossau
58 Gion Manetsch 10 1970
58 Paolo Gugelmann 10 1989 VC Bellinzona
58 Philipp Gerber 10 1987 RC Steffisburg
58 Michael Montandon 10 1977 Zeta Cycling Club
62 Norbert Wyss 9 1984 RMV Chur
62 Bruno von Gunten 9 1985 RC Steffisburg
64 Michael Fischer 8 1970
64 Pascal Schmutz 8 1987 Velo-Club Riehen
64 Marcel Reiser 8 1970
64 Pascal Corti 8 1969 Cyclophile Sédunois
68 Joris Boillat 7 1983 VC Franches Montagnes
68 Christian Willi 7 1986 Radfahrer-Verein Rieden-Wallisellen
68 Silvio Beer 7 1985 VeloClub Eschenbach
68 Jakob Oswald 7 1982 RSV Pizol
68 Florian Peiry 7 1985 Pédale Bulloise
73 Danilo Mathez 6 1981 Frenetic Velo-Club Areuse
73 Joel Graf 6 1985 RV Altenrhein
73 Hanspeter Gisler 6 1970
76 Thierry Scheffel 5 1970
76 Nico Windler 5 1985 RRC Diessenhofen
76 Stefan Walker 5 1985 URbikers.ch Bürglen
79 Pascal Meyer 4 1988 VC Hittnau
79 Daniel Eymann 4 1989 Verein IG Bergvelo
79 Tristan Blanchard 4 1979 Biel Bienne Bikers
79 Stéphane Rapillard 4 1970
83 Julien Balmer 3 1977 CC Moutier
83 Frans Claes 3 1983
83 Ueli Schädler 3 1986 RV Einsiedeln
83 Andreas Haller 3 1987 RSC Regensdorf
83 Markus Ziegler 3 1966
83 Christian Wiederseiner 3 1983 Cyclophile Sédunois
83 Markus Bless 3 1978 VeloClub Eschenbach
83 Oliver Zurbrügg 3 1988 Verein IG Bergvelo
91 Tobias Hollenstein 2 1982 RMC Bütschwil
91 Patrice Aubry 2 1974 Cyclophile Sédunois
91 Jamie Cascio 2 1970
91 Stefan Schütz 2 1970
91 Florian Meyer 2 1981 RSC Aaretal Münsingen
91 Thierry Bourquard 2 1969 VTT Club du Jura
97 Paul Hungerbühler 1 1970
97 Daniele Zucconi 1 1971 VC Monte Tamaro Rivera
97 Oliver Schär 1 1988 VMC Rafz
Votre navigateur n'est plus à jour. Veuillez< a href = "https://browsehappy.com/" target = "_ blank" > mettre à jour votre navigateur.