#swisscyclingfamily | Member

Classement annuel


MTB XCM, Marathon Hommes 2009

Rang Nom Pt. Année Équipe Club
1 Lukas Buchli 275 1979 RMV Chur
2 Urs Huber 218 1985 Rad Renn Club Amt
3 Alexandre Moos 192 1972 BMC Racing Team Cyclophile Sédunois
4 Thomas Stoll 165 1982 VMC Wilchingen
5 Andreas Kugler 130 1979 Radfahrerverein Arbon
6 Thomas Zahnd 126 1981 RC Steffisburg
7 Sandro Spaeth 115 1979 RRC Nordwest Reigoldswil
8 Marco Lang 97 1980 Ghost Factory Racing Team VMC Zeiningen
9 Damian Perrin 77 1981 RC Steffisburg
10 Friedrich Dähler 74 1980 Ghost Factory Racing Team VC Reinach - Basel
11 Stefan Roffler 71 1978 RMV Chur
12 Marcel Bartholet 63 1983 VC Eschenbach
13 Vincent Bader 61 1979 VC Franches Montagnes
14 Nino Schurter 60 1986 VC Surselva
15 Roger Beuchat 55 1972 VC Franches-Montagnes
16 Frédéric Frech 53 1976
17 Gion Manetsch 50 1970
18 Manuel Scheidegger 42 1980
19 Thomas Dietsch 40 1970
20 Xavier Dafflon 33 1982 Pédale Bulloise
20 Klemens Bont 33 1977 RMC Gossau
22 Joris Boillat 31 1983 VC Franches Montagnes
23 Laurent Gremaud 30 1975 Pédale Bulloise
23 Florian Vogel 30 1982 Racing Club Gränichen
25 Lucien Peterhans 29 1983 VC Niederrohrdorf
25 Ivan Schalbetter 29 1970
27 Michael Montandon 27 1977 Zeta Cycling Club
27 Roman Peter 27 1978 RV Wetzikon
29 Silvio Bundi 25 1978 VBC Landquart
30 Pascal Corti 22 1969 Cyclophile Sédunois
31 Ivan Planzer 21 1980 URbikers.ch Bürglen
32 Andreas Bruder 16 1978 Bike-Club Prättigau
33 Markus Ziegler 15 1966
34 Rudolf Biedermann 14 1986 Bikeclub Sense Oberland
34 Konny Looser 14 1989
34 Christian Wiederseiner 14 1983 Cyclophile Sédunois
34 Markus Bless 14 1978 VeloClub Eschenbach
34 Andreas Schwarzer 14 1970
39 Stéphane Rapillard 13 1970
40 Norbert Wyss 12 1984 RMV Chur
40 Robert Odink 12 1970
40 Yannick Bernasconi 12 1970
40 Fabian Giger 12 1987 VeloClub Eschenbach
40 Daniel Suter 12 1956 RC Gränichen (Racing Club Gränichen)
40 Martial Seydoux 12 1970
46 Laurent Ballmer 10 1979 Cimes Cycle La Chaux-de-Fonds
46 Michael Fischer 10 1970
46 Patrice Aubry 10 1974 Cyclophile Sédunois
49 Florian Perraudin 9 1970
49 Gael Martinet 9 1986 VC Rennaz-Sports
49 Sämi Jud 9 1970
49 Hansueli Stauffer 9 1987 RC Steffisburg
53 Florian Meyer 8 1981 RSC Aaretal Münsingen
53 Stefan Schütz 8 1970
53 Stéphane Rapillard 8 1970
53 Flurin Riedi 8 1970
53 Rob van der Werf 8 1983
58 Christian Biffiger 7 1972 VC International Brig
58 Jakob Oswald 7 1982 RSV Pizol
58 Xavier Charles 7 1981 Cyclophile Morgien
58 Jonas Vuille 7 1970
58 Simon Pellaud 7 1992 VC Excelsior Martigny
58 Martin Fanger 7 1988 Bikeinlove Cycling Management
58 Pascal Cattin 7 1970
58 Adam Ferrari 7 1973 VC Bellinzona
66 Hanspeter Gisler 6 1970
66 Kevin Georges 6 1986 Cyclophile Sédunois
66 Toni Herren 6 1970 Cyclophile Sédunois
69 Daniele Zucconi 5 1971 VC Monte Tamaro Rivera
69 Stéphane Dapillard 5 1970
71 Alexis Swetloff 4 1970
71 Roland Golderer 4 1970
71 Tobias Bosshart 4 1981 Biketeam Aadorf
71 Patric Kottmann 4 1983 Ghost Factory Racing Team RRC Nordwest Reigoldswil
71 Joan Llordella 4 1970
71 Arnaud Rapillard 4 1987 Cyclophile Sédunois
77 Thijs Al 3 1970
77 Cyril Calame 3 1985 Vélo-Club Edelweiss
77 Aurélien Sottas 3 1970
77 Geoffry Maes 3 1970
77 Frans Claes 3 1983
82 Pascal Hossay 2 1970
82 Jamie Cascio 2 1970
82 Romain Bouther 2 1970
82 Florian Brugger 2 1970
82 Severin Disch 2 1988 Bike-Club Prättigau
82 Florian Peiry 2 1985 Pédale Bulloise
88 Lee Mazzoleni 1 1972 VC Industrie Zürich
88 Christophe Daniel 1 1973 Pédale Bulloise
88 Bruno von Gunten 1 1985 RC Steffisburg
88 Oliver Zurbrügg 1 1988 Verein IG Bergvelo
88 Nicolas Hêche 1 1970
Votre navigateur n'est plus à jour. Veuillez< a href = "https://browsehappy.com/" target = "_ blank" > mettre à jour votre navigateur.