#swisscyclingfamily | Member

Classement annuel


Route, U19 Hommes 2008

Rang Nom Pt. Année Équipe Club
1 Jan Keller 277 1970 RV Wetzikon
2 Cyrille Thièry 259 1990 VC Orbe
3 Patrick Luternauer 223 1990 Team HÖRMANN VC Pfaffnau-Roggliswil
4 Silvan Dillier 219 1990 VC Alperose Schneisingen
5 Claudio Imhof 199 1990 VC Hirslanden ZH
6 Marcel Aregger 186 1990 VC Aegeri
7 Daniel Rinner 179 1990 RV Mauren
8 Patrick Schelling 175 1990 VC Fischingen
9 Lukas Jaun 169 1991 RRC Magglingen
10 Simon Frank 163 1990 VC Pfaffnau-Roggliswil
11 Micha Eglin 148 1991 RRC Nordwest Reigoldswil
12 Peter Erdin 146 1990 VMC Gansingen
13 Loïc Aubert 145 1990 VC Orbe
14 Gil Jacot-Descombes 144 1990 EKZ Racing Team VC Arbedo-Castione
15 Joel Eglin 123 1990 RRC Nordwest Reigoldswil
16 Dominik Fuchs 117 1990 Radfahrer-Verein Zürich
17 Gregor Lendenmann 115 1990 VC Eschenbach
18 Andréa Genecand 113 1991 Pédale des Eaux-Vives Genève
19 Adrien Chenaux 109 1991 VC Fribourg
19 Michel Jungo 109 1990 VC Sursee
21 Samuel Horstmann 106 1990 VC Aegeri
22 Remo Schuler 104 1990 VC Steinmaur
23 Dominik Sierra 96 1990 Radfahrer-Verein Zürich
24 Tobias Lussi 93 1990 RMV Cham Hagendorn
25 Jonas Erzer 83 1991 VCO Delémont-Megabike
26 Tino Eicher 78 1990
26 Oliver Hofstetter 78 1990 VC Mendrisio
28 Gabriel Chavanne 76 1992 RSC Aaretal Münsingen
29 Ramón Bechter 66 1991 RMV Schleitheim
30 Gregory Hugentobler 62 1991 VC Lancy
31 Lorenzo Rossi 60 1990 VC Mendrisio
32 Ivan Boutellier 57 1989 VMC Gansingen
33 Michaël Iannetta 55 1991 VC Orbe
34 Vincent Uebersax 54 1989 VC Steinmaur
35 Moreno Moser 53 1970
35 Loïc Hugentobler 53 1992 VC Lancy
35 Kevin Dessimoz 53 1990 Cyclophile Morgien
38 Reto Indergand 51 1991 VMC Silenen
38 Martin Krol Jan 51 1970
40 Roman Güdel 48 1991 RRC Nordwest Reigoldswil
41 Luke Rowe 47 1970
42 Orgetorix Kuhn 46 1991 VMC Effretikon
43 Raphael Nef 43 1991 VC Fischingen
43 Nathan Brown 43 1970
45 Oscar Riesebeek 42 1970
46 Julien Malaquin 41 1970
46 Joel Peter 41 1992 RMV Cham Hagendorn
48 Stéphane Parisod 40 1991 Pédale Bulloise
48 Christian Schneeberger 40 1989 VC Mendrisio–PL Valli VC Mendrisio
50 Christian Mathiesen 39 1970
51 Kristian Jensen Hausgaard 37 1970
52 Gaël Suter 35 1992 VC Montreux
52 Matthias Imstepf 35 1991 VC Elite Susten
52 Christian Kappler 35 1991 VMC Effretikon
55 Steve Bekaert 33 1970
56 Lucca Albasini 31 1989 VC Mendrisio–PL Valli VC Mendrisio
57 Alexandre Mercier 30 1990 VC Franches Montagnes
57 Erick Rowsell 30 1970
59 Roman Baum 29 1991 Radrennclub Magglingen
59 Simon Nuber 29 1970
61 Dominic Hänni 28 1990 RSC Aaretal Münsingen
61 Jelle Lugten 28 1970
61 Philippe Burkhalter 28 1990 VC Rothenburg
64 Taylor Phinney 27 1970
64 Pelle Niklas Clapp 27 1970
66 Aslak Sörensen Vaernes 26 1970
66 Jelle Postuma 26 1970
66 Josh Edmonson 26 1970
69 Fabio Pulcini 25 1970
69 Christopher Jennings 25 1970
71 Gert-Jan Bosman 24 1970
71 Raphaël Addy 24 1990 VC Excelsior Martigny
73 Jonas Reymond 23 1991 Cyclophile Morgien
74 Jome Carolus 22 1970
74 Alessandro Rebecchi 22 1970
74 Gian Marco Gasser 22 1970 VC Eschenbach
74 Bob Jungels 22 1970
78 Eric Brüngger 21 1990 VC Mendrisio–PL Valli VC Mendrisio
78 Bob Schoonbroodt 21 1970
80 Ricky Smit 20 1970
80 Rolf Pfosi 20 1990 RMV Chur
80 Patrick Schachterner 20 1970
80 Federico Rizza 20 1970
84 Lorenzo Monighetti 19 1991 VC Bellinzona
84 Peter Klajderic 19 1970
84 Jonas Elmiger 19 1991 VC Rain
84 Enea Cambianica 19 1989 VC Arbedo-Castione
84 Hnik Kogejs 19 1970
89 Benjamin Leroscouet 17 1970
89 Thomas Op De Beek 17 1970
89 Mathias Gade Jakobsen 17 1970
89 Clément Koretzky 17 1970
93 Dario Stäuble 16 1991 VMC Gansingen
93 Dominik Kläusler 16 1991 RV Sulz Helvetia
93 Romain Charles-Mangeon 16 1970
93 Florian Jolivet 16 1970
97 Florent Serry 15 1970
97 Lukas Bucher 15 1992 VMC Gansingen
97 Philipp Walther 15 1991 VC Rain
97 Lionel Wüst 15 1989 VC Lancy
97 Thomas Pferdekaemper 15 1970
97 Jaran Nilsen 15 1970
103 Aurélien Leroy 14 1970
103 Rudy Fondrini 14 1970
103 Rémy Andrevon 14 1970
103 Mads Meyer 14 1970
103 Josef Hosek 14 1970
103 Kevin Van Acker 14 1970
103 Nicolas Winter 14 1989 Fricktaler Cycling-Team
103 Livio Waldispühl 14 1990 RMV Hochdorf
103 Enrico Barbin 14 1970
103 Ivan Moschen 14 1970
113 Karel Hnik 13 1970
113 Luca Chesini 13 1970
113 Pirmin Z'Rotz 13 1970
113 Rocco Roberto Caruso 13 1990 Radfahrer-Verein Zürich
113 Felix Baur 13 1992 RMV Elgg
118 Simon Pellaud 12 1992 VC Excelsior Martigny
118 Mathieu Donzallaz 12 1989 VC Estavayer-le-Lac
118 Masanori Noguchi 12 1970
118 Lawson Craddock 12 1970
118 Stian Saugstad 12 1970
118 Mirco Widmer 12 1990 Racing Club Gränichen
118 Mats Boeve 12 1970
118 Victor Mironov 12 1970
118 Houssem Nasri 12 1970
118 Daniel Slatto Gomnes 12 1970
118 Olivier Beer 12 1990 Cyclophile Morgien
129 Marc Koller 11 1990 VC Eschenbach
129 Mirko Monighetti 11 1990 Casa dell'ottica bike & run
129 Andreas Wenk 11 1989 Biketeam Aadorf
129 Rick Ottema 11 1970
129 Briann Sommier 11 1970
129 Markus Amadeus Schweizer 11 1989 VC Mendrisio–PL Valli VC Mendrisio
129 Radek Polniky 11 1970
136 Romain Baldassarre 10 1970
136 Remo Bärlocher_ 10 1970
136 Roman Stricker 10 1989 VC Mendrisio
136 Raphael Lee 10 1992 PRO-SPORT
136 Robert Jenko 10 1970
136 Ivan Bruno 10 1989 VC Mendrisio
136 Ian Roswell 10 1970
143 Jonas Stäger 9 1970
143 Emmanuel Seydoux 9 1991 Pédale Bulloise
143 Leibovitz Adam 9 1970
143 Arnaud Maquet 9 1970
143 Nicolas Andres 9 1992 VC Excelsior Martigny
143 Taylor Kuphaldt 9 1970
143 Benjamin Büchi 9 1989 Radfahrer-Verein Stadt Winterthur
143 Sonny Colbrelli 9 1970
151 Clément Dornier 8 1991
151 Fabian Fölmli 8 1989 VC Pfaffnau-Roggliswil
151 Andy Voisey 8 1970
151 Masanori Goguchi 8 1970
151 Luca Chirico 8 1970
151 Filip Svestka 8 1970
151 Christophe Fiaux 8 1970
151 Dylan Teuns 8 1970
151 Craddock Lanson 8 1970
151 Jesper Kousgaard 8 1970
161 Alain Keller 7 1991 Rad-Team Degersheim
161 Fabian Oehler 7 1990 RRC Nordwest Reigoldswil
161 Ahmed Bara 7 1970
161 Julian Fisler 7 1989 RC Olympia Biel
161 Christian Andres 7 1990 VC Zurzach
161 Matias Kumar 7 1970
161 Davide Pacchiardo 7 1970
168 Manuel Carra 6 1970
168 Andrea Gregori 6 1991 VC Bellinzona
168 Bastien Bürgel 6 1970
168 Fabio Jost 6 1990 VC Sursee
168 Alban Comparat 6 1970
168 Smit Ricky 6 1970
168 Nils Scheding 6 1991 CRC Rickenbach
168 Yu Motosuna 6 1970
168 Patrick Ladner 6 1970
168 Tomas Danacik 6 1970
178 David Bartel 5 1970
178 Nicki Rasmussen 5 1970
178 Thomas Litscher 5 1989 RV Altenrhein
178 William Harper 5 1990 RC Olympia Biel
178 Lukas Müller 5 1992 Velo-Club Steinmaur
178 Kevin Audétat 5 1970
178 Davide Santus 5 1970
185 Stefan Roost 4 1991 PRO-SPORT
185 Thibaut Caillé 4 1970
185 Anthony Maldonado 4 1970
185 Khangarid Naran 4 1989 Club CMC Aigle
185 Philip Jansen 4 1992 RB Brugg
185 Christophe Boillat 4 1990 VC Franches Montagnes
191 Jonas Weiss 3 1991 RV Sulz Helvetia
191 Philipp Sommer 3 1991 RV Sulz Helvetia
191 Antoine Giovannini 3 1991 VC Excelsior Martigny
191 Jasper Stuyven 3 1970
191 Stephan Meier 3 1990 VMC Aarwangen
191 Mark Christian 3 1970
197 Christian Zberg 2 1991 VMC Silenen
197 Temesgen Teklehaymanot 2 1991 Cyclophile Sédunois
197 Florian Widmer 2 1992 RMV Hochdorf
197 Davide Cavalli 2 1991 VC Lugano
197 Adrien Crousaz 2 1970
197 Martin Strebel 2 1970
197 Haroun Jomli 2 1970
197 Simon Van den Hoovel 2 1970
197 Niels Van Lager 2 1970
197 Davide Mancini 2 1992 VC Bellinzona
197 Severin Sidler 2 1991 VC Sursee
197 Marcel Troxler 2 1970
209 Joel Kuster 1 1990 VC Sursee
209 Kristian Sbaragli 1 1970
209 Manuel Sanchez 1 1970
209 Mathias Lisson 1 1970
209 Jesper Asselman 1 1970
209 Franu-Josef Streit 1 1970
Votre navigateur n'est plus à jour. Veuillez< a href = "https://browsehappy.com/" target = "_ blank" > mettre à jour votre navigateur.