Classement annuel
Route, U17 Hommes 2021
| Rang | Nom | Pt. | Année | Équipe | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Benareau | 109 | 2005 | HUMARD VP | VC Franches-Montagnes |
| 2 | Francesco Caruso | 107 | 2005 | Casano A.S.D. 08H3183, IG Radquer Mettmenstetten | IG Radquer Mettmenstetten |
| 3 | Leandro Schleuniger | 81 | 2005 | Racing Club Gränichen | |
| 4 | Florian Hochuli | 80 | 2006 | VC Pfaffnau-Roggliswil | |
| 5 | Elia Felsberger | 73 | 2006 | RMV Cham-Hagendorn | |
| 6 | Nicolas Bialon | 69 | 2006 | Zeta Cycling Club Colombier | |
| 7 | Alexandre Binggeli | 43 | 2005 | VC Orbe | |
| 8 | Felix Sprenger | 39 | 2005 | RV Schaan | |
| 9 | Arthur Guillet | 38 | 2005 | Sprinter Club Lignon | |
| 9 | Romain Lagona | 38 | 2006 | VC Excelsior Martigny | |
| 11 | Cédric Eilinger | 36 | 2006 | RMV Uzwil | |
| 12 | Ilian Alexandre Barhoumi | 34 | 2005 | Pédale Bulloise | |
| 12 | Cedric Graf | 34 | 2006 | Rad Renn Club Amt | |
| 14 | Nicolas Halter | 28 | 2006 | KA BOOM – Raceteam | RMC Gossau |
| 15 | Filippo Walter | 27 | 2005 | Velo Club Monte Tamaro | VC Mendrisio |
| 16 | Mats Poot | 25 | 2005 | RMV Cham-Hagendorn | |
| 17 | Simon Wirz | 24 | 2005 | Team Fribourg Cycling Development | Pédale Bulloise |
| 18 | Mauro Hassler | 22 | 2005 | Thömus Akros – Youngstars | VC Surselva |
| 19 | Nils Lanter | 20 | 2005 | RV Altenrhein | |
| 20 | Sven Wabel | 16 | 2006 | VC Hittnau | |
| 21 | Joel Blum | 15 | 2005 | SNV–Racing–Team | VC Pfaffnau-Roggliswil |
| 22 | Livio Sido | 13 | 2006 | RB Brugg | |
| 22 | Mauro Dürr | 13 | 2006 | neosRacing | RV Buchs |
| 22 | Sirio Trisconi | 13 | 2006 | VC Mendrisio | |
| 25 | Paul Fietzke | 12 | 2006 | ||
| 26 | Jan Huber | 11 | 2005 | Raiffeisen Racingteam | Biketeam Sulz |
| 26 | Baptiste Maitre | 11 | 2006 | Sprinter Club Lignon | |
| 28 | Luca Bovet | 10 | 2006 | VC Echallens | |
| 29 | Nicola Zumsteg | 9 | 2006 | VMC Gansingen | |
| 29 | Justin Bellinger | 9 | 2005 | ||
| 29 | Luc Bauer | 9 | 2006 | RV Uster | |
| 32 | Julian Hunziker | 8 | 2006 | KA BOOM – Raceteam | RMC Gossau |
| 32 | Davide Albertoni | 8 | 1989 | VC Lyss | |
| 32 | Loris Hättenschwiler | 8 | 2005 | Thömus Akros – Youngstars | Biketeam12 |
| 32 | Louis Klimsa | 8 | 2005 | ||
| 32 | Aurélien Kayser | 8 | 2005 | ||
| 32 | Francesco Ranghetti | 8 | 2005 | VC Locarno | |
| 38 | Khalid Sidahmed | 7 | 2005 | RV Stadt Winterthur | |
| 38 | Milo Marcolli | 7 | 2005 | ||
| 38 | Fabio Maurer | 7 | 2005 | RV Ersigen | |
| 38 | Simone Roncato | 7 | 2005 | ||
| 38 | Lény Oberli | 7 | 2006 | Team Alouettes/Cannondale | VC Perrefitte |
| 43 | Noel Toth | 6 | 2006 | RC Steffisburg | |
| 43 | Thom Dénervaud | 6 | 2006 | Team Fribourg Cycling Development | Pédale Bulloise |
| 43 | Marco Aurelio Carina | 6 | 2006 | RV Uster | |
| 43 | Augustin Mettraux | 6 | 2005 | ||
| 43 | Levi Häfliger | 6 | 2006 | SNV–Racing–Team | VC Pfaffnau-Roggliswil |
| 48 | Fabry Forlin | 5 | 2006 | Bicycle Club Walenstadt | |
| 48 | Micha Alder | 5 | 2006 | Velo Club Altstätten | |
| 48 | Corentin Pfister | 5 | 2005 | Cyclomaniacs Veveyse | |
| 51 | Andrea Zumelli | 4 | 2005 | Velo Club Capriasca | |
| 51 | Gian Schneider | 4 | 2005 | Ostschweiz Druck Cycling Team | VC Surselva |
| 51 | Timéo Vannay | 4 | 2006 | Union Cycliste Montheysanne | |
| 51 | Dominic Bieri | 4 | 2005 | Biketeam12 | |
| 51 | Philip Dirnhofer | 4 | 2005 | VC Allschwil | |
| 51 | Lukas Bertschi | 4 | 2006 | ||
| 51 | Bastian Widmer | 4 | 2006 | ||
| 51 | Matthieu Lelarge | 4 | 2006 | ||
| 59 | Leon Fischer | 3 | 2005 | VC Schötz | |
| 59 | Sven Sommer | 3 | 2006 | KA BOOM – Raceteam | RMC Gossau |
| 59 | Marco Püntener | 3 | 2005 | RV Schaan | |
| 59 | Claudio Arrigoni | 3 | 2006 | Velo Club Monte Tamaro | VC Monte Tamaro Rivera |
| 59 | Johann Risse | 3 | 2005 | Amicale Cycliste Bisontine, Team Menoud–Bike | Pédale Bulloise |
| 59 | Malik Uldry | 3 | 2006 | Cyclomaniacs Veveyse | |
| 59 | Lenny Genoud | 3 | 2005 | ||
| 66 | Miro Leubin | 2 | 2005 | Raiffeisen Racingteam | Biketeam Sulz |
| 66 | Arthur Hübscher | 2 | 1971 | équipe EXPLOIT – CFA | Vélo-Club Fribourg |
| 66 | Zoe Schiess | 2 | 2005 | TrackTeam BE electric RV Zürich | RMV Cham-Hagendorn |
| 66 | Simon Arnold | 2 | 2005 | SNV–Racing–Team | Racing Club Gränichen |
| 66 | Vanni Lovaldi | 2 | 2006 | VC Bellinzona | |
| 66 | Mauro Hofer | 2 | 2005 | Biketeam12 | Biketeam12 |
| 66 | Leonard Timm | 2 | 2005 | ||
| 66 | Laurin Volkart | 2 | 2006 | RV Stadt Winterthur | |
| 66 | Max Henry | 2 | 2006 | ||
| 66 | Tristan Reinhard | 2 | 2006 | Cyclophile Sédunois | |
| 76 | Linus Bucher | 1 | 2002 | ||
| 76 | Silas Neukomm | 1 | 2005 | RV Stadt Winterthur | |
| 76 | Valentin Gremaud | 1 | 2006 | Team Fribourg Cycling Development | 02MounTainBike |
| 76 | Aaron Imhof | 1 | 2005 | Zubi – VC Eschenbach | VeloClub Eschenbach |
| 76 | Tom Gätzi | 1 | 2006 | Bicycle Club Walenstadt | |
| 76 | Manuel Mörgeli | 1 | 2005 | RV Wetzikon | |
| 76 | Henry Goerdten | 1 | 2005 | VC Hittnau | |
| 76 | Dylan Kilchoer | 1 | 2005 | Pédale Bulloise | |
| 76 | Neo Piccand | 1 | 2005 | Team Fribourg Cycling Development | Pédale Bulloise |
| 76 | Yanick Birchler | 1 | 2005 | Ostschweiz Druck Cycling Team | RV Einsiedeln |
| 76 | Jacopo Tabet | 1 | 2006 | Velo Club Capriasca | |
| 76 | Francesco Besio | 1 | 2006 | Zeta Cycling Club | |
| 76 | Kyan Souquet | 1 | 2006 | Club CMC Aigle | |
| 76 | Raul Schneider | 1 | 2005 | RV Altenrhein | |
| 76 | Leonard Timm | 1 | 2005 | ||
| 76 | Aubin Sparfel | 1 | 2006 | ||
| 76 | Nathan Meiller | 1 | 2006 | ||
| 76 | Valentin Chapuis | 1 | 2005 | ||
| 76 | Marius Tissier | 1 | 2005 | ||
| 76 | Neriah Meunier Sow | 1 | 2005 | ||
| 76 | Jules Bantquin | 1 | 2006 | ||
| 76 | Max Bock | 1 | 2005 | ||
| 76 | Ian Kings | 1 | 2006 | ||
| 76 | Louis Leidert | 1 | 2005 | ||
| 76 | Linus Uhlig | 1 | 2005 | ||
| 76 | Moritz Bell | 1 | 2006 | ||
| 76 | Jesper Schmidt | 1 | 2005 | ||
| 76 | Hannes Rohrmann | 1 | 2006 | ||
| 76 | Jonas Reibsch | 1 | 2005 | ||
| 76 | Samuel Schulz | 1 | 2006 | ||
| 76 | Dorian Désèbe Sodoyer | 1 | 2005 | ||
| 76 | Jonathan Frasch | 1 | 2005 | ||
| 76 | Julius Klein | 1 | 2006 | ||
| 76 | Kenai Sterenborg | 1 | 2005 | ||
| 76 | Arvid Koop | 1 | 2005 | ||
| 76 | Jannis Rapp | 1 | 2005 | ||
| 76 | Julian Hoffmann | 1 | 2005 | ||
| 76 | Yannick Schechinger | 1 | 2005 | ||
| 76 | Neal Tellbüscher | 1 | 2005 | ||
| 76 | Lennart Drees | 1 | 2006 | ||
| 76 | Quentin Wininger | 1 | 2005 | ||
| 76 | Thomas Henrion | 1 | 2005 | ||
| 76 | Thomas Arnold | 1 | 2005 | ||
| 76 | Romain Le Van Cong | 1 | 2005 | ||
| 76 | Jonas Primnitz | 1 | 2006 | ||
| 76 | Ferdinand Hübner | 1 | 2005 | ||
| 76 | Sam Woodward | 1 | 2006 | ||
| 76 | Karim Mliki | 1 | 2005 | ||
| 76 | Simone Roncato | 1 | 2005 | ||
| 76 | Marc José | 1 | 2006 | Cyclophile Sédunois | |
| 76 | Justin Salamin | 1 | 2005 | Cyclophile Sédunois | |
| 76 | Guillaume Stettler | 1 | 2005 | Montreux-Rennaz Cyclisme | |
| 76 | Yves Bütikofer | 1 | 2005 | Fischer Junior MTB Team | Velo-Club Hägglingen |
