Kalender
Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 | Paar- und Einzelzeitfahren in Fulenbach | Fulenbach SO | Strasse | Cycling for all national | |
04.06.2023 | Nationales Einzelzeitfahren Thun | Thun BE | Strasse | National | U19, U13, U15, U17, M, E F, PCH, E, A, Fun, U19 F + U17 F (FB) |
06.08.2023 | 18. Grand-Prix Oberbaselbiet 2023 | Zunzgen BL | Strasse | National | E F, U19 + A, U19 F + U17 F (FB) |
07.06.2023 | Women's Night Crit #2 | Cossonay VD | Strasse | National | E F + FB |
28.06.2023 | Women's Night Crit #3 | Cossonay VD | Strasse | National | E F + FB |
03.09.2023 | 4e Chrono de la Sionge | St-Martin FR | Strasse | National | U19, U17, Fun, E F + FB, A + E, U13, U15 |
24.09.2023 | ANNULÉ - 2e Chrono de Porsel | Porsel FR | Strasse | National | U19, U17, Fun, E F + FB, A + E, U13, U15 |
09.09.2023 | Top Tour 50. Internationaler Radmarathon "Rund um den Bodensee" | Altenrhein SG | Strasse | Top Tour | Fun |
16.07.2023 | 53ème Martigny-Mauvoisin | Martigny VS | Strasse | National | U17, Fun, U19, E F, E, A/M, U17 F, U19 F |
09.07.2023 | 48. GP Olten | Olten SO | Strasse | National | A + E, U17, E F + FB, U19 |
29.05.2023 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Strasse | National | U19 + FE, A/M, U17 H + FB |
09.09.2023 | Tour du Jura 2023 | Montsevelier JU | Strasse | National | A + E, U17 H + FB, U19 H + E F |
27.08.2023 | 41. Radklassiker Chur -Arosa | Chur Graubünden | Strasse | National | U17, U19 F + U17 F (FB), U19, Open, Fun, E, E F, A/M |
30.06.2023 - 02.07.2023 |
17. Engadin Radmarathon | Zernez GR | Strasse | Top Tour | |
15.09.2023 - 17.09.2023 |
Tour de Romandie Féminin | Estavayer-le-Lac FR | Strasse | UCI WomenWorldTour (UWWT) | E F |
25.08.2023 - 27.08.2023 |
Tour du Léman Juniors | Les Acacias GE | Strasse | National | U19 |
10.06.2023 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Strasse | National | E/U23, E, Open |
11.06.2023 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Strasse | National | U19, U13, U15, U11 |
23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Caslano TI | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
10.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bulle FR | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
12.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Zürich ZH | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
30.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Aarau AG | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
16.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Bern BE | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Lantsch/Lenz GR | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
16.09.2023 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen SO | Strasse | National | U17, U15, U17 F, U19 F, U15 F + U17 F 1, U19 |
20.08.2023 | Défi de la Croisette | Archamps 74 | Strasse | Regional-Training | U19, A + E, E F + FB, Fun |
16.09.2023 | 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Wittnau Challenge | Wittnau AG | Strasse | Regional-Training | M, A/M, U11, U15, E, U17, Fun, U19, Soft, U23 |
01.07.2023 | 35. Fricktaler Raiffeisen Cup Rundstreckenrennen Kaisten | Kaisten AG | Strasse | Regional-Training | A + E, U17, U23, M, U19, U11, Open, U13, Fun, U15, U23 A M |
08.07.2023 | Fricktalisches Mannschaftsfahren Sulz | Sulz AG | Strasse | Regional-Training | E F, Fun, U23, A + E, M, U19, U17, E F + FB |
01.07.2023 - 02.07.2023 |
50. Schwarzwald-Rundfahrt | Kaisten AG | Strasse | Cycling for all national | Fun |
18.06.2023 | Top Tour SÄNTIS CLASSIC, Alpenfeeling am Bodensee | Weinfelden TG | Strasse | Top Tour | Fun |
10.06.2023 | Grono - Santa Maria | Grono GR | Strasse | Cycling for all national | Open |
01.07.2023 - 02.07.2023 |
Radsportfest Märwil 2023 | Märwil TG | Strasse | National | U15, U17, U13, U11, U23, E F, U23 F |
23.06.2023 - 24.06.2023 |
LA REINE Strictly Female Gran Fondo | Gstaad BE | Strasse | Cycling for all national | Fun, A F, Open |
08.09.2023 - 10.09.2023 |
48. GP Rüebliland | Sulz AG | Strasse | MJ 2.1 | U19 |
01.08.2023 | Championnat suisse de la Montagne/ Berg SM | Montfaucon JU | Strasse | National | U19 F, U17 F, U17, E F + FB, U19, E, A/M |
17.08.2023 - 19.08.2023 |
TORTOUR Ultracycling 2023 | Küsnacht (ZH) ZH | Strasse | Cycling for all national | |
27.10.2023 - 29.10.2023 |
TORTOUR Gravel | Region Ostschweiz . | Strasse | Cycling for all national | |
02.09.2023 | Swiss Cycling Alpenbrevet | Andermatt UR | Strasse | Top Tour | |
31.05.2023 | CKW-Cup Strasse Cham | Cham ZG | Strasse | Regional-Training | U15, U19 F, U11, U13, U17 F, U17, E F, Fun, Open, U19 |
17.06.2023 - 18.06.2023 |
Gran Fondo Suisse UCI | Villars-sur-Ollon VD | Strasse | Cycling for all UCI | Fun |
03.09.2023 | 13. Militärradrennen | Stäfa ZH | Strasse | National | U11, U15, PCH, U13, U17 |
10.06.2023 | Bergzeitfahren Dornach-Gempen Radsporttage Dornach | Dornach SO | Strasse | Cycling for all national | Fun |
10.06.2023 - 11.06.2023 |
Radsporttage Dornach - 39. Schwarzbuebe-Rundfahrt | Dornach SO | Strasse | Cycling for all national | |
19.08.2023 | ZURICRIT | Zürich ZH | Strasse | Regional-Training | Open |
23.08.2023 | 2e GP du Gibloux (Tour du Canton de Fribourg) | Farvagny FR | Strasse | Regional-Training | U15, U17, U17 F, U13, U19 F, U19, Open |
02.09.2023 | LA WYSAM | Orbe VD | Strasse | Cycling for all national | |
24.09.2023 | Chasing Cancellara Granfondo Vaduz | Schenkon LU | Strasse | Cycling for all national | Open, Fun |
16.09.2023 | Chasing Cancellara Zürich-Zermatt | Schenkon LU | Strasse | Top Tour | Open, Fun |
30.07.2023 | Dillier Classic | Schenkon LU | Strasse | Top Tour | |
30.06.2023 | Chasing Cancellara Bern-Andermatt | Schenkon LU | Strasse | Top Tour | Fun, Open |
23.07.2023 | Granfondo San Gottardo | Biasca TI | Strasse | Top Tour | Open, Fun |
29.10.2023 | gurtenCLASSIC | Wabern BE | Strasse | Cycling for all national | Fun |
01.08.2023 - 06.08.2023 |
Top Tour Tour des Stations | Le Châble VS | Strasse | Top Tour | Open, Fun |
31.05.2023 | BOE-Bergrennen Stettlen-Bantiger | Stettlen BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
18.06.2023 | BOE-Zeitfahren Krauchthal | Boll BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
16.08.2023 | BOE-Strassenrennen Mühlethurnen | Mühlethurnen BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
02.09.2023 | BOE-Bergrennen Brienz-Axalp | Brienz (BE) BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
09.09.2023 | BOE-Bergrennen Gunten-Schwanden | Gunten BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
17.09.2023 | BOE-Schlussrennen "King of Elsigen" | Adelboden BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
23.08.2023 | Swiss Cycling Regionale Talentsichtungstage Ausdauerdisziplinen | Weinfelden TG | Strasse | Regional-Training | U17, U15, U17 F, U19 F, U13, U15 F + U17 F 1, U19 |
27.08.2023 | 4° Criterium della Calanca | Augio (Rossa) GR | Strasse | National | U11, U13, U15 |
09.09.2023 | Top Tour Alpen Challenge Lenzerheide | Lantsch/Lenz GR | Strasse | Top Tour | Fun |
02.08.2023 | Seeländerrennen | Messen SO | Strasse | Regional-Training | Open |
09.08.2023 | Seeländerrennen | Messen SO | Strasse | Regional-Training | Open |
16.09.2023 | Gravelrace | Messen SO | Strasse | Regional-Training | Open |
09.06.2023 | Grosser Preis des Kantons Aargau | Leuggern AG | Strasse | ME 1.1 | E |
13.07.2023 - 16.07.2023 |
Race Across Switzerland | Lausanne VD | Strasse | Cycling for all national | Open |
24.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisses route | Wetzikon ZH | Strasse | National | U13, U19 F, U11, PCH, U15, PCS, U17 F, M |
06.06.2023 | Bergrennen Melchnau - Hohwacht | Melchnau BE | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
20.06.2023 | Strassenrennen Heimenhausen | Heimenhausen BE | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
04.07.2023 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Aedermannsdorf | Aedermannsdorf SO | Strasse | Regional-Training | Open, Fun, U13, U11, U15 |
08.08.2023 | Bergrennen Rüttenen-Balmberg | Rüttenen SO | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
17.09.2023 | Einzelzeitfahren Boningen | Boningen SO | Strasse | Regional-Training | Open, Fun, U11, U13, U15 |
01.08.2023 | Nationalfeiertag Einzelzeitfahren Bleienbach | Bleienbach BE | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | Wetzikon ZH | Strasse | National | U19, E F, U17, E |
22.06.2023 | NEUER ORT / NOUVEAU LIEU - Schweizermeisterschaften Zeitfahren - Championnats suisses de contre-la-montre | Gansingen AG | Strasse | National | U19, PCS, U19 F, E F, E, M, PCH, U23, U23 F |
10.09.2023 | 20. GP Oberes Fricktal, Gansingen | Gansingen AG | Strasse | National | U11, U17, U13, U15 |
07.06.2023 | Critérium de Cossonay #2 | Cossonay VD | Strasse | Regional-Training | Open, U15, U17 |
28.06.2023 | Critérium de Cossonay #3 | Cossonay VD | Strasse | Regional-Training | Open, U15, U17 |
18.06.2023 | 2e GP de Villaz (Tour du Canton de Fribourg) | Villaz-Saint-Pierre FR | Strasse | Regional-Training | Open |
24.09.2023 | 3e GP de Porsel (Tour du Canton de Fribourg) | Porsel FR | Strasse | Regional-Training | Open |
16.06.2023 | Zeitfahren | Benken SG | Strasse | Regional-Training | Open, Fun |
06.09.2023 | Le Locle - Grand-Sommartel | Le Locle NE | Strasse | Regional-Training | Open |
20.08.2023 | Prix du Bois-des-Lattes | Les Ponts-de-Martel NE | Strasse | Regional-Training | Open |
22.07.2023 - 23.07.2023 |
42. Emmental Rundfahrt | Kirchberg BE | Strasse | Cycling for all national | Fun, Open |
07.06.2023 | ANNULÉ - Coupe AIJC #4 - Mémorial Rui Loureiro #1 | Les Genevez (JU) JU | Strasse | Regional-Training | A, U19, M, U23, U17, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E, Open, U23 A M, Fun, U19 F, U13, U15 |
14.06.2023 | ANNULÉ - Coupe AIJC #5 - Mémorial Rui Loureiro #2 | Tramelan BE | Strasse | Regional-Training | A, U19, M, U23, U17, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E, Open, U23 A M, Fun, U19 F |
21.06.2023 | ANNULÉ - Coupe AIJC #6 - Mémorial Rui Loureiro #3 | Les Genevez (JU) JU | Strasse | Regional-Training | A, U19, M, U23, U17, E/U23, U17 F, E F, A F, A + E, U23 A F, E, Open, U23 A M, Fun, U19 F, U15, U13 |
31.05.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U11, U17 F, U13, U17, U15, Open, Fun |
07.06.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U15, U17, U13, U11, Fun, U17 F, Open |
30.07.2023 | Championnats d'Europe des Grimpeurs UEC 2023 | Airolo TI | Strasse | Europameisterschaft | E F, U23, U19 F, E, Fun, U19, M, U23 F |
31.05.2023 | Brugger Abendrennen (ink. 1km Sprint) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19, Open, U17 |
07.06.2023 | Brugger Abendrennen (Frauencup extra Rennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19, Open, U17 |
14.06.2023 | Brugger Abendrennen (mit Verfolgungsrennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19, Open, U17 |
21.06.2023 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19, Open, U17 |
19.07.2023 | Brugger Abendrennen ( inkl. Handbikerennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19, Open, U17, PCH |
12.07.2023 | Brugger Abendrennen ( inkl. Miltärrennen) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19, Open, U17, PCH |
26.07.2023 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19, Open, U17 |
09.08.2023 | Brugger Abendrennen ( Frauencup Finale) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19, Open, U17 |
16.08.2023 | Brugger Abendrennen ( Raiffeisen Finale Gesamtwertung ) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19, Open, U17 |
02.08.2023 | Brugger Abendrennen ( inkl. 1km Sprint) | Brugg AG | Strasse | Regional-Training | U15, U11, U13, E F + FB, U19, Open, U17 |
07.06.2023 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #4 Bergrennen Meilen-Hochwacht | Meilen ZH | Strasse | Regional-Training | U15, U17, E F + FB, U13, Open |
18.06.2023 | La Classique Genevoise - 24ème édition | Satigny GE | Strasse | Regional-Training | U11, U13, U15 |
09.06.2023 | Nods - Chasseral | Nods BE | Strasse | Regional-Training | Fun |
09.07.2023 | Tour de Berne | Bern BE | Strasse | Cycling for all national | A F, Fun |
08.07.2023 | RMVZOL Bergrennen Siebnen - Sattelegg | Siebnen ZH | Strasse | Regional-Training | E F, U19 F + U17 F (FB), M, A/M, Open, E, U19, U17, U15 |
14.06.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Wilchingen SH | Strasse | Regional-Training | U17 F, Fun, U11, U15, U17, Open, U13 |
21.06.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | Open, U17, Fun, U11, U15, U13, U17 F |
28.06.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Schaffhausen SH | Strasse | Regional-Training | U11, Fun, U13, Open, U17 F, U15, U17 |
05.07.2023 | Schaffhauser Abendrennen | Merishausen SH | Strasse | Regional-Training | U15, U17, U11, Fun, U17 F, U13, Open |