Classement annuel
MTB XCO, Amateur/Master 2023
| Rang | Nom | Pt. | Année | Équipe | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Meier | 412 | 1997 | Velo Club 2six2eight Laufen | |
| 2 | Martin Fanger | 360 | 1988 | TEAM VTT PAPIVAL WEBCAUTION | Bikeinlove Cycling Management |
| 3 | Yanick Binz | 296 | 2004 | Bike Team Solothurn, BIXS Race Team | Bike Club Solothurn |
| 4 | Sven Gerig | 271 | 2004 | SCOTT Davos MTB Project | VMC Erstfeld |
| 5 | Livio Stefani | 248 | 2004 | VC Bürglen-Märwil | |
| 6 | Romano Püntener | 220 | 2004 | Thömus Akros – Youngstars | RV Schaan |
| 7 | Eric Weckerle | 198 | 2004 | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | RRC Diessenhofen |
| 8 | Andy Kläy | 192 | 1991 | VCO Delémont-Megabike | |
| 9 | Fadri Bernet | 187 | 2004 | Bike Team Solothurn | Racing Club Gränichen |
| 10 | Emilien Barben | 178 | 1991 | TEAM VTT PAPIVAL WEBCAUTION | Zeta Cycling Club Colombier |
| 11 | Flurin Staub | 172 | 2002 | VC Reinach - Basel | |
| 12 | Flavio Knaus | 150 | 2004 | Ostschweiz Druck Cycling Team | RV Schaan |
| 12 | Micha Klötzli | 150 | 1999 | VC Tramelan | |
| 14 | Julien Bard | 148 | 2004 | ARSA Racing Team | Pédale Bulloise |
| 15 | Alex Scheidegger | 147 | 2001 | VC Schötz | |
| 16 | Jan Eichenberger | 132 | 1997 | 4cycle | |
| 17 | Roger Jenni | 118 | 1993 | Bike-Club Prättigau | |
| 18 | Mirco Näf | 108 | 2000 | Biketeam12 | Biketeam12 |
| 19 | Alexander Scherzinger | 90 | 2004 | Fischer Junior MTB Team | Velo Bike Team Seetal |
| 20 | Samuel Runkel | 89 | 2003 | RC Gränichen | |
| 21 | Jonas Baumann | 77 | 1985 | Bike Team Solothurn | Mauna Loa Bikers Solothurn |
| 22 | Fadri Barandun | 70 | 1997 | RMV Chur | |
| 22 | Didier Kläy | 70 | 1993 | ||
| 24 | Guillaume Haldimann | 62 | 2002 | HUMARD VP | VC Echallens |
| 25 | Gian-Luca Lüthi | 57 | 2003 | Engadin Bike Team | RMV Chur |
| 26 | Patrick Tresch | 50 | 1983 | VMC Silenen | |
| 27 | Jann Rudolph | 48 | 2003 | Engadin Bike Team | VC Monte Tamaro Rivera |
| 28 | Nicolas Lüthi | 45 | 1987 | PROF Raiffeisen CCL | Club Cycliste du Littoral St-Blaise |
| 29 | Vincent Flück | 40 | 1985 | 02MounTainBike | |
| 30 | Marco Bissig | 38 | 2004 | Velo Infanger/IG Radsport Uri | VMC Silenen |
| 30 | Loïc Theurillat | 38 | 2004 | Allianz – Louis Bélet | VTT Club Jura |
| 32 | Niklas Plattner | 34 | 2004 | Bauer Sport | Glattgarage Cycling Team | 4cycle |
| 33 | Valentin Länzlinger | 31 | 2002 | RMC Bütschwil | |
| 34 | Timé Liechti | 24 | 2003 | Team Alouettes/Cannondale | Cimes Cycle La Chaux-de-Fonds |
| 34 | Andrin Züger | 24 | 2002 | knippcycling // schär gärten | RMV Chur |
| 36 | Yanni Mantzanas | 22 | 2004 | neosRacing | RSV Pizol |
| 37 | Loïc Blanc | 20 | 1997 | Cimes Cycle La Chaux-de-Fonds | |
| 37 | Nicola Widmer | 20 | 1994 | Velo Club Ins | |
| 39 | Jakob Kraus | 19 | 2002 | Bikebox Racingteam | Bikeclub Sense Oberland |
| 40 | Niklas Wildhaber | 18 | 2002 | Ostschweiz Druck Cycling Team | Bicycle Club Walenstadt |
| 41 | Lukas Dennda | 15 | 2000 | Bike Club Spiez | |
| 42 | Gustav Wildhaber | 12 | 1988 | RSV Pizol | |
| 42 | Benjamin Graf | 12 | 2003 | ||
| 44 | Lukas Bisig | 11 | 1997 | ||
| 45 | Sven Hoppler | 10 | 2003 | VC Luterbach | |
| 46 | Christophe Allet | 8 | 2003 | Bikeinlove Cycling Management | |
| 46 | Yannick Bodenmüller | 8 | 2003 | RMC Obwalden | |
| 46 | Fabian Huwiler | 8 | 1997 | ||
| 49 | Nino Fahrni | 7 | 2004 | VC Hittnau | |
| 50 | Luc Marchand | 6 | 2003 | VC Courtételle | |
| 50 | Martin Hofstetter | 6 | 2004 | VC Eschenbach | |
| 52 | Gianluca Argenta | 4 | 2003 | Velo Club Capriasca | |
| 53 | Loïc Noël | 3 | 1999 | VC Echallens | |
| 53 | Stefan Spielmann | 3 | 1978 | Velo Bike Team Seetal | |
| 53 | Bryan Sbarbaro | 3 | 2003 | Velo Club Capriasca | |
| 53 | Julien Vuilliomenet | 3 | 2003 | Club Cycliste du Littoral | |
| 57 | Manuel Fasnacht | 2 | 1995 | Racing Club Gränichen | |
| 57 | Florian Thie | 2 | 1989 | RC Steffisburg | |
| 59 | Jon Kistler | 1 | 2003 | VMC Niederglatt | |
| 59 | Daniel Huser | 1 | 1985 | VC Hägglingen | |
| 59 | Pablo Romar | 1 | 2003 | VC Courtételle |
