Andrea David
1998
UCI-ID: 10015236660
Land: Schweiz
Club: —
Team: —
Resultate
Strasse
U19 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 04.04.2015 | Tour du Léman Juniors Trophée Franco-Suisse | 45 | 0 |
| 12.04.2015 | 49ème Prix des vins Henri Valloton | 27 | 0 |
| 22.03.2015 | L'enfer du Chablais | 18 | 3 |
| 14.05.2015 | 61. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 14 | 0 |
| 28.06.2015 | Schweizer Meisterschaften Strasse / Championnat Suisse en-ligne | 26 | 0 |
| 09.05.2015 | Berner Rundfahrt / Tour de Berne | 96 | 0 |
| 29.03.2015 | GP La Courtine | 34 | 0 |
| 13.09.2015 | Gran Premio del Malcantone | 11 | 15 |
| 05.09.2015 | 2. Etappe Möhlin | 43 | 0 |
| 06.09.2015 | 4. Etappe Wohlen | 41 | 0 |
