Jahresklassement
Strasse, U19 Männer 2015
| Rang | Name | Pkt. | Jg. | Team | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gino Mäder | 278 | 1997 | VC Mendrisio | |
| 2 | Reto Müller | 231 | 1985 | Team HÖRMANN | VC Pfaffnau-Roggliswil |
| 2 | Stefan Bissegger | 231 | 1998 | GD Weilenmann | VC Bürglen-Märwil |
| 4 | Marc Hirschi | 206 | 1994 | RRC Bern | |
| 5 | Mario Spengler | 196 | 1997 | BMC Development Team | RRC Diessenhofen |
| 6 | Robin Froidevaux | 191 | 1998 | Cyclophile Morgien | |
| 7 | Leon Russenberger | 170 | 1998 | RV Merishausen | |
| 8 | Damian Lüscher | 160 | 1997 | Biketeam Aadorf | |
| 9 | Yves Lütolf | 151 | 1997 | VC Sursee | |
| 10 | Nicholas Rinaldi | 134 | 1997 | VC Lugano | |
| 11 | Antoine Aebi | 131 | 1998 | VC Orbe | |
| 12 | Jonas Döring | 127 | 1998 | VC Oberwallis | |
| 13 | Loïs Dufaux | 114 | 1998 | Team Dom Cycle | Montreux-Rennaz Cyclisme |
| 14 | Sven Uhlmann | 104 | 1997 | BH–Cycling–Team | VC Pfaffnau-Roggliswil |
| 15 | Lukas Schnider | 103 | 1997 | VC Pfaffnau-Roggliswil | |
| 16 | Valentin Rudaz | 100 | 1998 | VC Echallens | |
| 17 | Niklas Temperli | 93 | 1998 | Team Gadola – Wetzikon | VC Hittnau |
| 18 | Joël Grab | 88 | 1997 | Fischer Junior MTB Team | Racing Club Gränichen |
| 19 | Johan Jacobs | 81 | 1997 | Marlux–Napoleon Games Cycling, IKO–CRELAN, ARTA–BUILDING–DESCHACHT Platics Cycling Team | Velo-Club Steinmaur |
| 20 | Jonathan Russo | 79 | 1998 | Bikeinlove Cycling Management | |
| 21 | Joab Schneiter | 71 | 1998 | CYC Swiss GmbH | Ciclo International Ostermundigen |
| 22 | Joël Kuehl | 70 | 1997 | VC Mendrisio | |
| 23 | David Wistorf | 68 | 1993 | 4cycle | |
| 24 | Noah Schriber | 61 | 1998 | RSC Aaretal Münsingen | |
| 25 | Yannis Voisard | 60 | 1998 | Baume les dames | GS Ajoie |
| 26 | Cyril Lomazzi | 57 | 1997 | Vélo-Club Fribourg | |
| 27 | Elia Wenger | 54 | 1997 | Team Gadola – Wetzikon | RV Wetzikon |
| 28 | Johan Fayet | 49 | 1997 | Montreux-Rennaz Cyclisme | |
| 29 | Joel Suter | 46 | 1998 | 4cycle | |
| 30 | Manuel Zobrist | 41 | 1997 | Fischer–BMC | Velo Bike Team Seetal |
| 31 | Jeremias Bürgin | 39 | 1997 | 4cycle | |
| 32 | Patrick Bachofner | 38 | 1998 | Team Gadola – Wetzikon | VC Hittnau |
| 33 | Tobias Neuhaus | 34 | 1997 | Fischer Junior MTB Team | Racing Club Gränichen |
| 34 | Manuel Pescatore | 32 | 1997 | Team Gadola – Wetzikon | VC Hittnau |
| 35 | Thomas Casas | 31 | 1998 | Sprinter Club Lignon | |
| 36 | Simone Nobile | 26 | 1997 | VC Mendrisio | |
| 37 | Jérôme Hug | 25 | 1998 | VC Sursee | |
| 38 | Noah Troxler | 24 | 1997 | Fischer Junior MTB Team | Racing Club Gränichen |
| 39 | Cédric Jolidon | 23 | 1998 | VC Lyss | |
| 40 | Adrian Bernet | 20 | 1997 | RMV Cham-Hagendorn | |
| 40 | Daniel Naegeli | 20 | 1998 | Team Gadola – Wetzikon | VC Meilen |
| 40 | Cla Riet Derungs | 20 | 1997 | Team Raiffeisen Aadorf – Elgg | Biketeam Aadorf |
| 43 | Berend Mijer | 19 | 1998 | Team Gadola – Wetzikon | Veloclub Meilen |
| 44 | Benoît Guinchard | 18 | 1998 | Cyclophile Sédunois | |
| 44 | Tommaso Gatti | 18 | 1985 | Speeder Cycling Team – Velo Club Brissago | VC Lugano |
| 44 | Andrea David | 18 | 1998 | VC Lugano | |
| 47 | Janick Mundwiler | 14 | 1997 | RV Sulz Helvetia | |
| 48 | Dominik Weber | 13 | 1989 | Fricktaler Cycling-Team | |
| 48 | Oliviero Brazzale | 13 | 1985 | ||
| 50 | Luca Laurent | 12 | 1998 | VC Broye Lucens | |
| 51 | Nobile Simone | 11 | 1997 | VC Lugano | |
| 52 | Jonas Roth | 10 | 1992 | RMV Cham Hagendorn | |
| 53 | Tibor Talas | 9 | 1998 | Cyclomaniacs Veveyse | |
| 54 | Noel Güller | 7 | 1998 | RV Sulz Helvetia | |
| 55 | Kevin Kuhn | 6 | 1998 | VeloClub Eschenbach | |
| 56 | Guérin Debons | 5 | 1997 | Cyclophile Sédunois | |
| 56 | Emanuel Chabloz | 5 | 1888 | Montreux-Rennaz Cyclisme | |
| 56 | Dario Thoma | 5 | 1997 | Bicycle Club Walenstadt | |
| 56 | Gianluca Levratti | 5 | 1997 | RSC Aaretal Münsingen | |
| 60 | Dominik Ballat | 4 | 1997 | VC Steinmaur | |
| 60 | Benjamin Wohlwend | 4 | 1997 | RV Mauren | |
| 62 | Boris Meier | 3 | 1977 | Aegeri Bike Club | |
| 62 | Alessandro Barbieri | 3 | 1998 | Pédale des Eaux-Vives Genève | |
| 64 | Lucas Strittmatter | 2 | 1998 | Racing Club Gränichen | |
| 64 | Andri Zgraggen | 2 | 1998 | Strüby Sting | VMC Silenen |
| 66 | Yannis Nitzsche | 1 | 1998 | TrackTeam BE electric RV Zürich, Team Gadola – Wetzikon | RV Uster |
