Résultats
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2020 | Donnerstagabendrennen + U17 Swiss Champion Frauen | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E, U17 F |
13.02.2020 | Schweizermeisterschaft Omnium Herren+Frauen / U17 Swiss Champion Herren | Grenchen SO | Piste | Nationale | F E, E M, U17 |
12.01.2020 | Radquer Schweizer Meisterschaften Baden | Baden AG | Cyclo-cross | Nationale | U17 F, U17 H, E, E F, U23, M, U19 F, U19, A/M |
02.01.2020 | EKZ CrossTour Meilen | Meilen ZH | Cyclo-cross | International (C1) | U17 F, Fun, U13+U15, U17 H, U13+U15 P, E F, E, U19, A/M, Kids |
30.08.2020 | Rund um Uzwil | Oberuzwil SG | Route | Nationale | Fun, U13, U11, U15 F + U17 F 1, U17 M + FB, U19 M + E F, A + E, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U17 M, A/M, E F, E M |
13.09.2020 | O-TOUR BIKE MARATHON OBWALDEN | Alpnach OW | VTT XCM | UCI Marathon Series | XCM M, XCM F, Fun |
12.09.2020 | Tour du Jura 2020 | Montsevelier JU | Route | Nationale | E F, A + E, E M, A/M |
13.09.2020 | 39. National Radklassiker Chur -Arosa | Chur GR | Route | Nationale | U17 M, E F + FB, Open, Fun, U19 M, E F, E M, A/M |
19.07.2020 | 50ème Martigny-Mauvoisin - CHAMPIONNATS SUISSES de la MONTAGNE 2020 | Martigny VS | Route | Nationale | A + E, U19 M, E F + FB, Fun, E F, E M, A/M |
10.07.2020 - 12.07.2020 |
Engadin Bike Giro | Silvaplana GR | VTT XCO | Nationale | Fun, E M, E F, A/M |
19.09.2020 | Schweizermeisterschaften / 19. Nationalpark Bike-Marathon 2020 | Scuol GR | VTT XCM | Nationale | XCM F, Fun, XCM M |
18.08.2020 - 22.08.2020 |
Swiss Epic | Laax GR | VTT XCO | XCS 1 (Stage Race) | A, E F, E M, A F, M, A/M |
26.09.2020 | EKZ Cup - Uster ZH #2 | Uster ZH | VTT XCO | Nationale | Kids, U17 M, E F, U13 M, E M, U17 F, M, U19 M, U15 M, U15 F, U13 F, U9 F, U9 M, U11 F, U11 M, Fun, A/M, U19 F |
04.10.2020 | EKZ Cup - Wetzikon ZH #3 | Wetzikon ZH | VTT XCO | Nationale | U19 M, U17 M, Kids, E M, U17 F, U15 M, E F, U13 M, U11 F, U9 F, U11 M, U9 M, U13 F, U15 F, Fun, A/M, U19 F |
17.07.2020 - 19.07.2020 |
PROFFIX Swiss Bike Cup Leukerbad + UCI Junior Series XCO | Leukerbad VS | VTT XCO | International (C1) | U9 M, U17 M, U13 M, U11 M, U15 M, U19 M, U15 F, U11 F, U13 F, U9 F, U17 F, U19 F, E F, E M, Fun, A/M |
03.09.2020 | Donnerstagabendrennen/SM IP | Grenchen SO | Piste | Nationale | E M |
08.02.2020 | Oberaargauer MTB-Race | Aarwangen BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, Open, Fun |
08.02.2020 | Oberaargauer Winter-Duathlon | Aarwangen BE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | E F, U13+U15, U23 F, E, U17 F, U17 H, A/U19/M, Fun, U19 F |
30.08.2020 | KM Zeitfahren Aarwangen | Aarwangen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
23.06.2020 | Strassenrennen Heimenhausen | Heimenhausen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
07.07.2020 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Herbetswil | Herbetswil SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
18.08.2020 | Bergrennen Rüttenen-Balmberg | Rüttenen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
20.09.2020 | Einzelzeitfahren Boningen | Boningen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, Fun |
30.08.2020 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | Langendorf SO | VTT XCO | International (C2) | A/M, U19 M, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, U11 M, U9 F, U9 M, U13 F, U15 F, U11 F, Fun |
24.10.2020 | Championnat Suisse Hommes : Scratch / Elimination / Course aux points / Omnium Genevois | Les Acacias GE | Piste | Nationale | U17, M, U19 M, F E, A, U17 F, E M |
27.09.2020 | Schweizermeisterschaften BMX Racing | Echichens VD | BMX | Nationale | J W, E M, E W, J M, G 9/10, B 11/12, B -8, G -8, B 9/10, G 15+, G 11/12, G 13/14, B 13/14, B 15/16, E17, O 30+ |
25.01.2020 | Omnium sur piste | Aigle VD | Piste | Nationale | U17 + E F |
08.02.2020 | Omnium sur piste | Aigle VD | Piste | Nationale | |
29.02.2020 | Omnium sur piste | Aigle VD | Piste | Nationale | |
04.10.2020 | Gara su strada Velo Club Arbedo-Castione Immoprogramm | Cama GR | Route | Nationale | U11, U13, U15 F + U17 F 1, U19 M + E F, U17 M + FB, U17 M, U19 M, U19 F + U17 F (FB), E F |
02.08.2020 | Nationales Trainingsrennen by RMVZOL | Isikon ZH | Route | Nationale | U15, U17 M, U13, U19 M, A/M, E M, Fun, U19 F + U17 F (FB), E F |
07.03.2020 | 1. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
14.03.2020 | 2. Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
19.08.2020 | BOE-Strassenrennen Mühlethurnen | Mühlethurnen BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
29.08.2020 | BOE-Bergrennen Gunten-Schwanden | Gunten BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
05.09.2020 | BOE-Bergrennen Brienz-Axalp | Brienz (BE) BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
17.06.2020 | Tour du Canton de Fribourg "Etape Morlon " | Morlon FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
09.09.2020 | Le Locle - Grand-Sommartel | Le Locle NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
01.07.2020 | Tour du Canton de Fribourg "Etape Bulle "Critérium | Bulle FR | Route | Regionale-Entraînement | Open |
24.10.2020 | Championnat Suisse Femmes : Scratch / Elimination / Course aux points / Omnium Genevois | Les Acacias GE | Piste | Nationale | U17, M, U19 M, F E, A, U17 F |
25.10.2020 | AlperoseQuer Schneisingen | Schneisingen AG | Cyclo-cross | Nationale | Fun, A/U19/M, Kids, U13+U15, E F, U19 F, U17 H, U17 F, E, A/M, U19 |
01.07.2020 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
17.06.2020 | BOE-Hill Climb Merligen-Sigriswil | Merligen BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun |
24.07.2020 - 26.07.2020 |
PROFFIX Swiss Bike Cup & Schweizermeisterschaft Gränichen | Gränichen AG | VTT XCO | Nationale | U17 F, U9 M, U11 F, U9 F, U11 M, U15 F, U13 F, A/M, U13 M, U17 M, U23 M, U15 M, U19 M, U19 F, U23 F, E M, Fun, E F, M |
08.07.2020 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
15.07.2020 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
22.07.2020 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
29.07.2020 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
05.08.2020 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
12.08.2020 | Brugger Abendrennen | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
19.08.2020 | Brugger Abendrennen ( Finale) | Brugg AG | Route | Regionale-Entraînement | U15, U11, U13, E F + FB, U19 M, Open, U17 M |
04.07.2020 | CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS U19 / KM U19/ELITES | Aigle VD | Piste | Nationale | E M, U19 M |
05.07.2020 | CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS U19 / VITESSES | Aigle VD | Piste | Nationale | U19 M, E M |
11.08.2020 | BOE-Bergrennen Stettlen-Bantiger | Stettlen BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
25.08.2020 | BOE-Cross Country Kiesen | Oppligen BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
12.07.2020 | Schweizermeisterschaften Zeitfahren 2020 / Championnat Suisse c-l-m 2020 | Belp BE | Route | Nationale | E F, U19 F, PCH, PCS, U19 M, U19 F + U17 F (FB), M, E M, U23 M, A/M |
21.08.2020 - 23.08.2020 |
PROFFIX Swiss Bike Cup Gstaad + UCI Junior Series | Saanen BE | VTT XCO | International (C1) | U9 M, U15 M, U13 F, U9 F, U17 F, U13 M, U11 F, U11 M, U19 M, U19 F, U15 F, U17 M, Fun, E F, A/M, E M |
12.09.2020 | Nationale Schülerrennen + ISM Schüler U11 | U13 | U15; Hobby-Rennen | Roggliswil LU | Route | Nationale | Fun, U13, U15 F + U17 F 1, U11 |
13.09.2020 | EKZ CrossTour Baden | Baden AG | Cyclo-cross | International (C1) | ME C1, WE C1, U17 F, U13+U15, U17 H, Fun, U19, E F, E, A/M |
05.07.2020 | Nationaler Trainingslauf XCO | Niederscherli BE | VTT XCO | Nationale | U17 M, U19 F, A/M, U17 F, E M, E F, U19 M |
05.08.2020 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
12.08.2020 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
20.09.2020 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open |
11.10.2020 | 59. Internationales Radquer Steinmaur | Steinmaur ZH | Cyclo-cross | International (C2) | E F, U17 F, U17 H, U13+U15, U19, E, A/M, Fun |
22.08.2020 | RMVZOL Bergrennen Siebnen - Sattelegg | Siebnen ZH | Route | Regionale-Entraînement | E F, U19 F + U17 F (FB), M, A/M, Open, U15 F + U17 F 1, E M, U19 M, U17 M |
18.10.2020 | EKZ CrossTour Bern | Bern BE | Cyclo-cross | International (C1) | U17 F, U13+U15, U17 H, A/M, U19, Kids, E F, E, Fun |
12.09.2020 | Tour du Jura 2020 - SWISS CHAMPION U17 | Montsevelier JU | Route | Nationale | U17 F, U17 M, U19 F + U17 F (FB) |
11.08.2020 | Trainings-Rennen offene Rennbahn Oerlikon | Zürich ZH | Piste | Nationale | U17 + E F, E M |
12.09.2020 | Tour du Jura 2020 - Championnat Suisse U19 | Montsevelier JU | Route | Nationale | U19 M, U19 F, U19 F + U17 F (FB) |
12.09.2020 | Schweizermeisterschaften Strasse Para-Cycling 2020 | Roggliswil LU | Para-Cycling | National | PCH, PCS |
12.09.2020 | EKZ CrossTour Baden | Baden AG | Cyclo-cross | International (C1) | Kids, A/M |
24.10.2020 - 25.10.2020 |
PROFFIX Swiss Bike Cup Hochdorf | Hochdorf LU | VTT XCO | International (C3) | U9 M, U13 M, U11 F, U13 F, U15 M, U11 M, U9 F, U19 F, U19 M, U17 M, U17 F, U15 F, E F, Fun, E M, A/M |
18.10.2020 | Tour du Canton de Fribourg "Chrono de la Sionge" | Pont (Veveyse) Fribourg | Route | Regionale-Entraînement | U17 F, U19 M, U13, U17 M, Fun, U19 F, Open, U15, E F + FB |
31.10.2020 | Schweizermeisterschaften Strasse Elite 2020 | Märwil TG | Route | Nationale | E M, A/M, E F |
24.10.2020 | Championnat vaudois jeunesse de vélo trial | Ropraz VD | Trial | Regionale-Entraînement | Po, Be, Mi, Ca |
11.12.2020 | Championnat Suisse de Madison | Grenchen Solothurn | Piste | Nationale |