Résultats
Date | Titre | Lieu | Discipline | Classe | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2018 | EKZ CrossTour Eschenbach | Eschenbach SG SG | Cyclo-cross | International (C1) | U13+U15 P, U17 H, U17 F, U13+U15, A/U19/M, Fun, E F, E |
15.08.2018 | BOE-Strassenrennen Mühlethurnen | Mühlethurnen BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
09.06.2018 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | A + E, E M, A/M |
17.06.2018 | Dreiländermeisterschaften U23 | Unna - | Route | Nationale | U23 M, E M, A/M |
10.04.2018 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Route | Regionale-Entraînement | For all |
26.08.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | Hägglingen AG | VTT XCO | Nationale | Fun, A/M, U19 M, U13 M, U15 M, U17 F, Soft, E M, U17 M, E F, U11, U19 F |
26.12.2018 | CROSS-RACE GP Luzern // Pfaffnau | Pfaffnau LU | Cyclo-cross | International (C2) | ME C2, U17 F, U13+U15 P, Fun, U17 H, A/U19/M, WE C2, U13+U15, E, E F |
16.09.2018 | EKZ CrossTour Baden | Baden AG | Cyclo-cross | International (C1) | ME C1, WE C1, U17 F, U13+U15, A/U19/M, U13+U15 P, U17 H, Fun, E, E F |
22.04.2018 | 5e GP du VC Lancy / Duo Genevois | Confignon GE | Route | Nationale | U19 + A, U17 M, U19 M, A/M |
17.07.2018 | Ersatzdatum SRV Meisterschaft Junioren Omnium / Internationales Steherrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | M |
21.05.2018 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | Ehrendingen AG | Route | Nationale | U17 M, A/M, U19 + FE, U19 M, E F |
06.10.2018 | Championnat vaudois jeunesse de trial | Ropraz VD | Trial | Regionale-Entraînement | Po, Ca, Be, Mi |
01.05.2018 | BOE-Strassenrennen Riedbach | Riedbach (Bern) BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
16.09.2018 | Einzelzeitfahren Boningen SO | Boningen SO | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
25.03.2018 | Circuito di Casvegno (Mendrisio) | Mendrisio TI | Route | Nationale | U17 M |
21.04.2018 | 5e Prix du Sprinter Club Lignon / Duo Genevois | Bernex GE | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19 + A, U17 M, U11, U13, U19 M, A/M |
19.06.2018 | Ersatzdatum SM Keirin + Ausscheidungsfahren / Steherrennen / Ersatzdatum Kunstradfahren | Zürich ZH | Piste | Nationale | F E, M, M, U19 M |
25.03.2018 | Grand-Prix Crevoisier | Les Genevez JU | Route | Nationale | A + E, E F, U19 M, U19 F + U17 F (FB), A/M, E M |
22.09.2018 | SCHWEIZERMEISTERSCHAFT / CHAMPIONNATS SUISSES 4x LEIBSTADT | Leibstadt AG | VTT 4X | Nationale | U17, E F, E |
16.06.2018 | European 4Cross Series - Winterthur | Winterthur ZH | VTT 4X | Regionale-Entraînement | U13, M, E F, E, U17 F, F, U17, U15, Fun |
02.06.2018 | Schülerradrennen beim Radevent Säntis Classic | Weinfelden TG | Route | Nationale | U11, U17 M, U13, U15 F + U17 F 1 |
23.06.2018 - 24.06.2018 |
Schweizemeisterschaften XCO / Proffix SWISS Bike Cup #5 | Andermatt UR | VTT XCO | Nationale | U23 M, Fun, U19 F, M, U19 M, Soft, U15 M, U17 M, U13 M, U11, U23 F, U17 F, E M, E F, A/M |
05.05.2018 | 10. Nationales Einzelzeitfahren im Thuner Westamt | Amsoldingen BE | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, A/M, U19 F + U17 F (FB), For all, E F, E M, U17 M, Fun |
27.06.2018 | Schweizermeisterschaften Zeitfahren 2018 | Schneisingen AG | Route | Nationale | U19 F, U19 M, E F, M, PCS, PCH, U23 M, E M, A/M, U19 F + U17 F (FB) |
25.08.2018 | 17. Nationalpark Bike-Marathon | Scuol GR | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M |
10.07.2018 | Schweizermeisterschaften Elite | Zürich ZH | Piste | Nationale | N, U17 + E F, M, A |
26.05.2018 | BOE-Cross Country Gadmen | Gadmen BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun |
10.05.2018 | 64. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | Silenen UR | Route | Nationale | A/M, Fun, E M, U19 M, U17 M |
23.09.2018 | Radcross Illnau | Illnau ZH | Cyclo-cross | International (C2) | WE C2, Fun, A/U19/M, ME C2, U17 H, U17 F, U13+U15 P, U13+U15, E F, E |
15.09.2018 - 15.09.2018 |
OPEN BIKE HAUTE GRUYERE | Grandvillard FR | VTT XCO | Nationale | E M, M, U19 M, A/M, U15 M, Soft, U17 M, E F, U11, U17 F, U19 F, U13 M |
14.08.2018 | Wullschleger Derny-Cup / Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | M |
22.04.2018 | KM Zeitfahren Aarwangen BE | Aarwangen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
16.05.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #2 Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 M, A/M, U19 F + U17 F (FB), M, U15 F + U17 F 1, E F, Open, E M |
20.10.2018 | Gravel Ride & Gravel Race | Bern BE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | E, E F, Fun, U23, A/U19/M, Kids, U17 F, U17 H |
21.06.2018 | Réunion sur piste Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | M |
08.06.2018 | CHAMPIONNAT SUISSE DU KILOMETRE | Aigle VD | Piste | Nationale | N, -, A, U17 + E F, M |
17.06.2018 | Rundstreckenrennen Steinmaur | Steinmaur - | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19 M, U13, U17 M, A + E, U11, E F, U19 F + U17 F (FB), A/M, E M |
23.06.2018 | BOE-Cross Country Oberburg | Oberburg BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun |
23.06.2018 | Championnats Suisses 20" & 26" | La Tour-de-Sçay - | Trial | Nationale | J, E |
02.05.2018 | RMVZOL Zeitfahren Russikon | Russikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | Open, U15 F + U17 F 1, U17 M, U19 M, E F, E M, A/M |
29.06.2018 - 01.07.2018 |
VAUDE Engadin Bike Giro | Silvaplana GR | VTT XCO | XCS 2 (Stage Race) | Open, E M, E F |
18.03.2018 | 4. AargauerChallenge | Rüfenach AG AG | Route | Nationale | U19 + FE, E F, A/M, U19 F + U17 F (FB), U17 + FB, U19 M, U17 M |
13.06.2018 | BOE-Hill Climb Merligen-Sigriswil | Merligen BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun |
09.09.2018 | 5. Handbikerennen | Stäfa ZH | National | A-HB | |
08.06.2018 - 09.06.2018 |
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS | Aigle VD | Piste | Nationale | M |
24.06.2018 - 24.06.2018 |
Groupe E Celsius BerGiBike | Rossens FR FR | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M |
17.04.2018 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Route | Regionale-Entraînement | For all |
02.06.2018 - 03.06.2018 |
#4 Proffix Swiss Bike Cup Gränichen AG | Gränichen AG | VTT XCO | International (HC) | U19 F, U19 M, U17 M, E F, Kids, U13 M, U11, Fun, U15 M, M, U17 F, A/M, Soft, E M, For all, U23 M |
18.11.2018 | EKZ CrossTour Hittnau | Hittnau ZH | Cyclo-cross | International (C1) | U13+U15 P, WE C1, Fun, A/U19/M, U13+U15, U17 F, U17 H, ME C1, Kids, E, E F |
09.06.2018 | Para-cycling C1 Zeitfahren - anlässlich TDS | Frauenfeld TG | International | A-HB | |
08.08.2018 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | For all |
20.09.2018 | CHAMPIONNAT SUISSE DE POURSUITE FEMININES | Aigle VD | Piste | Nationale | M |
18.09.2018 | Steherrennen / Abendrennen (Saisonschlussmeeting) | Zürich ZH | Piste | Nationale | M |
16.06.2018 | BMX Swiss Cup 3 Volketswil | Volketswil ZH | BMX | Nationale | All, G -8, F, B 9/10, E17 |
13.10.2018 | Prolog Track Cycling Challenge (UCI C2) | Grenchen SO | Piste | International C2 | -, N, M, U17 + E F, E M, A, B, U19 M, PCS |
10.05.2018 | 38. Auffahrtsrennen Diessenhofen | Diessenhofen TG | Route | Nationale | U17 + FB, U11, U15 F + U17 F 1, U19 + A, M, U13, U17 F, U17 M, A/M, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
21.04.2018 - 22.04.2018 |
PROFFIX Swiss Bike Cup #2 / Schaan (FL) | Schaan - | VTT XCO | International (C1) | U13 M, Soft, E F, U19 F, E M, U17 M, U15 M, A/M, U17 F, U19 M, Fun, U11, U23 M |
08.05.2018 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Route | Regionale-Entraînement | For all |
14.01.2018 | Schweizermeisterschaft Radquer | Steinmaur ZH | Cyclo-cross | Nationale | U17 F, U17 H, U23, 4all, E F, MJ, E, A/U19/M |
27.05.2018 | EKZ Cup - Wetzikon ZH #2 | Wetzikon ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | M, U19 M, U17 M, Kids, U11, E M, U17 F, Soft, U15 M, For all, E F, U13 M, U19 F |
12.08.2018 | Eiger Bike Challenge | Grindelwald BE | VTT XCM | Nationale | XCM F, XCM M |
24.07.2018 | 16. Präsentation historischer Rennfahrzeuge / Steherrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | M |
09.09.2018 | o-tour Bike Marathon Obwalden | Alpnach Dorf OW | VTT XCM | UCI Marathon Series | XCM M, XCM F |
20.05.2018 | Capriasca Challenge UCI Junior Event | Tesserete TI | VTT XCO | Nationale | U13 M, Fun, U19 M, U11, U17 M, U15 M, U19 F, U17 F |
10.02.2018 | Championnats Suisse Omnium Femmes + Hommes | Carouge GE GE | Piste | Nationale | F E, U19 M |
12.09.2018 | 24e Route des Hautes vallées / Course de côte | Le Locle NE | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
22.09.2018 | Le défi Boscardin | Athenaz (Avusy) GE | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 + A, U13, U11, A/M, U19 M |
22.05.2018 | BOE-Strassenrennen Deisswil | Deisswil b. Münchenbuchsee BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
02.09.2018 | EKZ Cup - Uster ZH #5 | Uster ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Kids, U11, U17 M, E F, U13 M, E M, U17 F, Soft, For all, M, U19 M, U19 F, U15 M |
04.07.2018 | Downhill-Einzelzeitfahren Welschenrohr-Herbetswil SO | Herbetswil SO | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
31.03.2018 | 39. GP Osterhas | Affoltern am Albis ZH | Route | Nationale | A + E, U15 F + U17 F 1, U13, M, U17 M, U11, E F, U19 F + U17 F (FB), E M, A/M |
21.08.2018 | Harley Treffen / Ersatzdatum SM Steher (GP Zürich neu am 28.08.2018) | Zürich ZH | Piste | International C2 | - |
12.06.2018 | Bergrennen Melchnau - Hohwacht | Melchnau BE | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
10.03.2018 | Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
26.08.2018 | EKZ Cup - Eschenbach SG #4 | Eschenbach SG | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U17 F, M, U23 F, U19 F, Soft, U13 M, Kids, U17 M, E M, U15 M, For all, U11, U19 M |
02.09.2018 | BMX Swiss Cup 9 - Nord Vaudois | Grandson VD | BMX | Nationale | All, G -8, B 9/10, E17, F, ALL |
16.05.2018 | 24e Route des Hautes Vallées / course sur route | Le Cerneux-Péquignot NE | Route | Regionale-Entraînement | Fun, Open |
26.06.2018 | Strassenrennen Heimenhausen BE | Heimenhausen BE | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
29.09.2018 | Seeländerrennen Einzel- und Paarzeitfahren | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | For all |
26.05.2018 | 3a eTour du Pays de Vaud | Lausanne VD | Route | U19 M | |
20.06.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #6 Strassenrennen Isikon | Isikon ZH | Route | Regionale-Entraînement | U15 F + U17 F 1, U19 M, E M, A/M, U17 M, Open, U19 F + U17 F (FB), E F, M |
15.09.2018 | BOE-Bergrennen Brienz-Axalp | Brienz BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
26.05.2018 | 3b eTour du Pays de Vaud | Lausanne VD | Route | U19 M | |
28.10.2018 | 57. Internationales Radquer Steinmaur | Steinmaur ZH | Cyclo-cross | International (C2) | U13+U15, A/U19/M, U13+U15 P, WE C2, Fun, U17 F, ME C2, E, E F, U17 H |
18.08.2018 - 18.08.2018 |
Grand Raid BCVS | St-Uvrier VS | VTT XCM | UCI Marathon Series | XCM F, XCM M |
09.09.2018 | EKZ Cup - Egg ZH #6 | Egg ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U13 M, U19 F, U11, U17 F, For all, U17 M, E F, M, Soft, E M, U19 M, Kids, U15 M |
06.06.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | A + E, Open, U13, U11, U19 F + U17 F (FB), E F, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 M |
05.06.2018 | BOE-Bergrennen Stettlen-Bantiger | Stettlen BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
07.10.2018 | EKZ CrossTour Aigle | Aigle VD | Cyclo-cross | International (C1) | WE C1, U13+U15, ME C1, Fun, A/U19/M, U17 H, U13+U15 P, U17 F, E, E F |
10.06.2018 | Radsporttage Gippingen | Leuggern AG | Route | Nationale | U17 M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, U13, U11 |
02.09.2018 - 02.09.2018 |
Proffix SWISS Bike Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) / UCI Junior Series | Muttenz BL | VTT XCO | International (HC) | U17 M, U19 M, U13 M, U17 F, E M, U19 F, A/M, E F, Fun, U15 M, U11, Soft, U23 M |
02.06.2018 - 03.06.2018 |
ELSA Bike Trophy | Estavayer-le-Lac FR | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F |
31.07.2018 | Steherrennen / Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | M |
12.08.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf C2 | Langendorf SO | VTT XCO | International (C2) | A/M, U19 M, U23 M, U11, E M, U13 M, U17 F, U19 F, U17 M, U15 M, E F, Soft |
29.04.2018 | EKZ Cup - Schwändi GL #1 | Schwändi GL | VTT XCO | Regionale-Entraînement | U19 M, U15 M, M, Kids, Soft, U17 F, U13 M, U17 M, U19 F, E M, E F, For all, U11 |
15.08.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, E F, U19 M, Open, U19 F + U17 F (FB), U11, U15 F + U17 F 1, A + E, U17 M |
22.09.2018 - 23.09.2018 |
Proffix SWISS Bike Cup #8 / Lugano-Carona | Lugano - Carona TI | VTT XCO | International (C1) | U15 M, E F, Fun, E M, U17 F, U23 M, U11, U19 M, Soft, A/M, U19 F, U17 M, U13 M |
29.04.2018 | RaceBikeCho | Develier JU | VTT XCO | Nationale | For all, E M, U19 M, Fun, Kids, A/M, U19 F, U17 M, U13 M, M, U15 M, U17 F, U11, Soft, E F |
17.06.2018 | BMX Swiss Cup 4 Volketswil | Volketswil ZH | BMX | Nationale | E17, F, All, G -8, B 9/10 |
08.04.2018 | 52ème Prix des vins Henri Valloton | Fully VS | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U13, U19 M, E M, U17 M, A/M, U11, E F |
24.04.2018 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Route | Regionale-Entraînement | For all |
17.03.2018 | Course préparation GSA | Porrentruy JU | Route | Regionale-Entraînement | Open |
08.04.2018 | BMX Swiss Cup 2 - Winterthur | Winterthur ZH | BMX | Nationale | G -8, E17, All, F, B 9/10 |
02.04.2018 | 10. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | Kiesen BE | Route | Nationale | A + E, U11, Fun, U13, U17 M, U15 F + U17 F 1, A/M, E M |
20.09.2018 | CHAMPIONNAT SUISSE DE POURSUITE PAR EQUIPES | Aigle VD | Piste | Nationale | M, N |
16.05.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U17 M, U15 F + U17 F 1, A + E, E F, U13, Open, U11, U19 M, U19 F + U17 F (FB) |
29.05.2018 | Wullschleger Derny-Cup / Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | M |
30.06.2018 | Schweizermeisterschaften Strasse 2018 | Schneisingen AG | Route | Nationale | U19 F, U17 F, U17 M, PCH, U11, U13, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB) |
03.11.2018 | 56e Omnium Genevois de Cyclo-Cross - 1ère manche | Plan-les-Ouates GE | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | 4all |
01.08.2018 | ORV Einzelzeitfahren / Kant. Bern. Einzelzeitfahren Bleienbach BE | Bleienbach BE | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
20.06.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U13, E F, U19 F + U17 F (FB), U17 M, U19 M, U11, A + E, Open, U15 F + U17 F 1 |
09.06.2018 | CHAMPIONNAT SUISSE DE VITESSE ELITES | Aigle VD | Piste | Nationale | M |
23.09.2018 | Paar und Einzelzeitfahren Fulenbach | Fulenbach SO | Route | Regionale-Entraînement | PCH, For all |
25.03.2018 | Circuito di Casvegno (Mendrisio) | Mendrisio TI | Route | Regionale-Entraînement | U13, U11, U15 F + U17 F 1 |
03.11.2018 - 04.11.2018 |
Championnat Suisse de Madison Femmes et Scratch Femmes | Les Acacias GE | Piste | Nationale | F E |
07.04.2018 | BMX Swiss Cup 1 - Winterthur | Winterthur ZH | BMX | Nationale | B 9/10, All, G -8, E17 |
26.08.2018 | BMX Swiss Cup 7 Sion | Sion VS | BMX | Nationale | E 17 +, Cr, F, All, G -8, B 9/10 |
10.06.2018 | Le Raid Evolénard | Evolène VS | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F |
05.05.2018 - 06.05.2018 |
Proffix SWISS Bike Cup #3 / Bikedays Solothurn | Solothurn SO | VTT XCO | International (C1) | Fun, Soft, U19 F, U11, U15 M, U17 M, E F, U17 F, U23 M, U19 M, U13 M, A/M, E M |
30.09.2018 | Schweizermeisterschaft / Championnats Suisses Mountainbike Marathon 2018 | Einsiedeln SZ | VTT XCM | Nationale | XCM M, XCM F |
20.09.2018 | CHAMPIONNAT SUISSE DE MADISON | Aigle VD | Piste | Nationale | M, N |
03.03.2018 | Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
11.11.2018 | Flückiger Cross Madiswil | Madiswil BE | Cyclo-cross | International (C2) | A/U19/M, Fun, U17 H, ME C2, WE C2, U13+U15, U13+U15 P, U17 F, E, E F |
30.06.2018 | BMX Schweizermeisterschaften / Championnats Suisses - Echichens | Echichens VD | BMX | Nationale | E M, E W, G -8, J M, All, B 9/10, J W |
16.06.2018 | 24e Route des Hautes Vallées / Contre la montre par équipe | Le Cerneux-Péquignot NE | Route | Regionale-Entraînement | Open |
22.09.2018 | European 4Cross Series - Leibstadt | Leibstadt AG | VTT 4X | Regionale-Entraînement | F, U17, U17 F, E F, U13, Fun, M, E, U15 |
19.08.2018 | 7e GP TZAMO, Zeta cycling Club | Savagnier NE | Route | Nationale | U17 M, U19 + A, A/M, U19 M, E M, E F, U19 F + U17 F (FB) |
08.05.2018 | Eröffnungsmeeting mit Steherrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | M |
14.08.2018 | Bergrennen Rüttenen-Balmberg SO | Rüttenen SO | Route | Regionale-Entraînement | Open, For all |
08.09.2018 | RMVZOL Bergrennen Siebnen - Sattelegg Abschlussrennen Verbandsmeisterschaft | Siebnen ZH | Route | Regionale-Entraînement | E F, U19 F + U17 F (FB), M, A/M, Open, U15 F + U17 F 1, E M, U19 M, U17 M |
01.07.2018 | Schweizermeisterschaften Strasse 2018 | Schneisingen AG | Route | Nationale | U19 M, E M, E F, M, A/M |
21.04.2018 | European 4Cross Series - Homberg | Homberg BE | VTT 4X | Regionale-Entraînement | U17, E, F, E F, M, U13, U17 F, U15, Fun |
20.10.2018 | EKZ Cross Tour Bern | Bern BE | Cyclo-cross | Nationale | U13+U15, U17 H, U17 F |
07.08.2018 | Schweizermeisterschaft Steher mit Harley Treffen | Zürich ZH | Piste | Nationale | N, M |
16.09.2018 | Radklassiker Chur -Arosa Open | Chur GR | Route | Nationale | U19 F, U19 M, A/M, E M, E F, Fun, Open |
25.05.2018 | 2e Tour du Pays de Vaud | Lausanne VD | Route | U19 M | |
26.06.2018 | Wullschleger Derny-Cup / Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | M |
24.03.2018 | Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
29.04.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | Hochdorf LU | VTT XCO | Nationale | A/M, U19 M, U11, Soft, E F, U15 M, U17 F, U13 M, E M, U17 M, U19 F |
24.06.2018 | Schweizermeisterschaften Berg - Blenio Gold Race | Ruvigliana TI | Route | Nationale | E F, Fun, U19 M, Open, A + E, A/M, E M, U19 F + U17 F (FB) |
01.05.2018 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | Mauren FL - | Route | Nationale | U19 M, U11, U17 M, U15 F + U17 F 1, A + E, U13, U19 F + U17 F (FB), E M |
01.09.2018 | BMX Swiss Cup 8 - Nord Vaudois | Grandson VD | BMX | Nationale | B 9/10, All, E17, G -8 |
25.08.2018 | BMX Swiss Cup 6 Sion | Sion VS | BMX | Nationale | F, B 9/10, G -8, Cr, All, E 17 + |
28.08.2018 | neu GP Zürich (UCI C2) / Schweizermeisterschaft Team Sprint / Internationales Steherrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | A, U19 M, M, N, F E |
18.08.2018 | Course de côte nationale Le Locle - Som-martel | Le Locle NE | Route | Nationale | U19 M, A/M, U17 M, E M |
11.09.2018 | Wullschleger Derny-Cup / Ersatzdatum SM Team Sprint | Zürich ZH | Piste | Nationale | M |
17.06.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Giebenach | Giebenach BL | VTT XCO | Nationale | U19 M, U11, E F, U17 M, U13 M, Soft, E M, A/M, U15 M, U17 F, U19 F |
17.03.2018 | Frühlingsrennen Hindelbank | Hindelbank BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
03.11.2018 - 04.11.2018 |
Omnium Genevois | Les Acacias GE | Piste | Nationale | F E, U19 M, U17, E M |
07.04.2018 - 08.04.2018 |
Proffix SWISS Bike Cup # 1 / Monte Tamaro Trophy | Mt. Ceneri TI | VTT XCO | International (C1) | U11, U19 M, U17 M, U23 M, A/M, U19 F, E M, U17 F, E F, U13 M, Fun, U15 M |
31.03.2018 - 02.04.2018 |
TOUR DU LEMAN JUNIORS - Trophée Franco-Suisse | - | Route | Nationale | U19 M |
30.09.2018 | 3. Radquer Mettmenstetten + SM/CS Master | Mettmenstetten ZH | Cyclo-cross | Regionale-Entraînement | U17 H, U17 F, Fun, U13+U15, E, A/U19/M, E F, M |
07.04.2018 | Seeländerrennen | Messen SO | Route | Regionale-Entraînement | For all |
04.09.2018 | Abendrennen (Ersatzdatum SM Elite) | Zürich ZH | Piste | Nationale | M |
15.11.2018 | CHAMPIONNATS ROMANDS ET CANTONAUX | Aigle VD | Piste | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 |
06.06.2018 | RMVZOL Verbandsmeisterschaft #4 Kriterium Panzerpiste Hinwil | Hinwil ZH | Route | Regionale-Entraînement | U19 M, U17 M, M, U19 F + U17 F (FB), U15 F + U17 F 1, E F, A/M, Open, E M |
22.07.2018 | 48ème Martigny-Mauvoisin | Martigny VS | Route | Nationale | U19 M, E M, U19 F + U17 F (FB), A/M |
25.07.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | Open, U17 M, U13, U19 F + U17 F (FB), E F, U15 F + U17 F 1, U11, U19 M, A + E |
29.07.2018 | 44. GP Olten | Olten SO | Route | Nationale | E F, U19 F + U17 F (FB), U19 M, U17 M, A + E, E M, A/M |
05.07.2018 | Réunion sur piste Aigle | Aigle VD | Piste | Nationale | M |
31.03.2018 | STEVENS bikecup #1: Bikerennen Radfahrerverein Arbon | Arbon TG | VTT XCO | Nationale | For all, Fun, E F, U11, U19 M, Kids, U17 M, U17 F, U15 M, A/M, E M, U19 F, Soft, U13 M |
01.07.2018 | BMX Swiss Cup 5 - Echichens | Echichens VD | BMX | Nationale | B 9/10, G -8, All, E17, F |
25.03.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C2 | Lostorf SO | VTT XCO | International (C2) | Soft, U19 F, U15 M, U13 M, E M, U17 M, U11, E F, U17 F, U19 M, A/M |
30.05.2018 | BOE-Cross Country Kiesen | Kiesen BE | VTT XCO | Regionale-Entraînement | Fun |
22.05.2018 | Steherrennen / Abendrennen | Zürich ZH | Piste | Nationale | M |
30.05.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U11, A + E, U19 M, U13, U17 M, U15 F + U17 F 1, U19 F + U17 F (FB), E F, Open |
21.04.2018 - 22.04.2018 |
Homberg Race | Homberg BE | VTT DH | Regionale-Entraînement | E, U19 F, Fun, U17 H, U19, E F, U17 F, M |
10.06.2018 | Rollstuhlmarathon Schenkon | Schenkon LU | International | A-HB | |
01.07.2018 | EKZ Cup - Hittnau ZH #3 | Hittnau ZH | VTT XCO | Regionale-Entraînement | M, For all, U17 M, U13 M, Kids, E M, U19 F, U17 F, Soft, U19 M, E F, U15 M, U11 |
29.05.2018 | Bergrennen Hägendorf-Allerheiligenberg SO | Hägendorf SO | Route | Regionale-Entraînement | For all, Open |
03.04.2018 | Dienstagabendrennen | Möhlin - | Route | Regionale-Entraînement | E F, For all |
09.05.2018 | BOE-Zeitfahren Langnau-Zäziwil | Langnau BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
27.05.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | Seon AG | VTT XCO | Nationale | A/M, U19 M, Soft, U13 M, U17 M, U15 M, U17 F, E F, U11, E M, U19 F |
12.08.2018 | 14. Grand-Prix Oberbaselbiet 2018 | Zunzgen BL | Route | Nationale | U19 + A, U19 F + U17 F (FB), E F, U19 M, A/M |
08.08.2018 | Brugger Abendrennen | Brugg AG AG | Route | Regionale-Entraînement | U19 F + U17 F (FB), A + E, Open, E F, U13, U11, U15 F + U17 F 1, U19 M, U17 M |
25.03.2018 | Circuito di Casvengo (Mendrisio) | Mendrisio TI | Route | Nationale | U15 F + U17 F 1, U13, U11 |
24.05.2018 - 27.05.2018 |
Tour du Pays de Vaud | Lausanne VD | Route | U19 M | |
24.06.2018 | Städtli Bike Sursee | Sursee LU | VTT XCO | Nationale | Kids, U13 M, U15 M, Open, U17 M, Soft, U11 |
22.09.2018 | BOE-Bergrennen Gunten-Schwanden | Oberhofen BE | Route | Regionale-Entraînement | Fun |
09.06.2018 | Omnium Test Event U17 | Aigle VD | Piste | Nationale | F E |
18.08.2018 - 19.08.2018 |
Proffix SWISS Bike Cup #6 / Villars-sur-Ollon | Villars-sur-Ollon VD | VTT XCO | International (C1) | U17 F, U17 M, U19 M, A/M, U19 F, U13 M, U23 M, Soft, E F, U15 M, U11, Fun, E M |
15.04.2018 | VTT Planeyse | Colombier NE | VTT XCO | Nationale | U17 M, E M, U11, A/M, U19 F, U19 M, U15 M, U17 F, E F, U13 M |
15.04.2018 | L'ENFER DU CHABLAIS | Rennaz VD | Route | Nationale | A + E, U19 M, M, U19 F + U17 F (FB), E F, U17 M, E M, A/M |
10.11.2018 | Nationencup A-CH-D | Hohenems FE | Cyclisme en salle Cyclisme artistique | Internationale | E |
20.10.2018 | Schweizermeisterschaft Hallenradsport | Liestal BL | Cyclisme en salle Cyclisme artistique | Nationale | E |
10.11.2018 | Nationencup A-CH-D | Hohenems FE | Cyclisme en salle Cyclo-ball | Internationale | E |
16.12.2018 | Weihnachtsmeeting | Baar ZG | Cyclisme en salle Cyclisme artistique | Nationale | J |
08.12.2018 | Niklauspokal | Herrliberg ZH | Cyclisme en salle Cyclisme artistique | Nationale | S |