Livia Steinmann
2006
UCI-ID: 10093153225
Pays: Suisse
Club: VC Sursee —
Tous les clubs
Équipe: SPAR CTO Women —
Toutes les équipes
Résultats
Route
U23 Femmes+ Elite Femmes + Master Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 0 | |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 6 | 6 |
| 26.04.2025 | 11e Prix du Sprinter club Lignon / Duo Genevois – Championnats romands et cantonaux Route | 11 | 1 |
| 27.04.2025 | 11e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 11 | 1 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 10 | 2 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 20 | 1 |
| 11.05.2025 | Radsportfest Märwil | 20 | 1 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 3 | 9 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 5 | 7 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 22 | 1 |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 9 | 3 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 0 | |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 36 | 1 |
