Lorena Leu
2004
UCI-ID: 10034780039
Pays: Suisse
Club: VMC Erstfeld —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Route
U23 Femmes+ Elite Femmes + Master Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 2 | 1 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 1 | 12 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 16 | 1 |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 2 | 1 |
