Alessandra Keller
1996
UCI-ID: 10008717654
Pays: Suisse
Club: RMC Obwalden —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Route
U23 Femmes+ Elite Femmes + Master Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 3 | 9 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 1 | 12 |
| 11.05.2025 | Radsportfest Märwil | 4 | 8 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 2 | 10 |
VTT XCO
Elite Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 2 | 70 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 1 | 60 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 1 | 110 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 1 | 90 |
