Nicole Suter
1997
UCI-ID: 10119302203
Pays: Suisse
Club: Cycling Team Ost —
Tous les clubs
Équipe: SPAR CTO Women —
Toutes les équipes
Résultats
Route
U23 Femmes+ Elite Femmes + Master Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 0 | |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 3 | 9 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 3 | 9 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 2 | 10 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 6 | 6 |
| 11.05.2025 | Radsportfest Märwil | 2 | 10 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 19 | 1 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 24 | 1 |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 12 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 12 | 1 |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 46 | 1 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 19 | 1 |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 3 | 9 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 4 | 8 |
