Jael Plattner
2009
UCI-ID: 10136893252
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup #3 - AlperoseQuer Schneisingen | 0 |
VTT XCO
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | 6 | 5 |
| 23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 4 | 7 |
| 06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 3 | 8 |
| 26.05.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 1 | 12 |
| 01.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 5 | 6 |
| 08.06.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Leysin | 3 | 8 |
| 29.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 4 | 7 |
| 13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 9 | 2 |
| 18.08.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 1 | 12 |
| 24.08.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | 3 | 8 |
| 07.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Gruyere | 3 | 8 |
| 14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 3 | 8 |
| 21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 4 | 7 |
Route
U19 + U17 Femmes (FB)
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 30.03.2024 | 43. GP Osterhas | 7 | 5 |
| 28.04.2024 | GP Cham Hagendorn | 7 | 5 |
| 20.05.2024 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 0 | |
| 16.06.2024 | Nationales Einzelzeitfahren Thun | 5 | 7 |
| 22.06.2024 | Championnats Suisses sur route | 5 | 7 |
| 11.08.2024 | 19. Grand-Prix Oberbaselbiet 2024 | 1 | 12 |
