Lisa Gremaud
2009
UCI-ID: 10072616406
Pays: Suisse
Club: Bikeclub Sense Oberland —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
VTT XCO
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 3 | 8 |
| 16.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | 20 | 0 |
| 23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 19 | 0 |
| 06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 12 | 0 |
| 28.04.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 3 | 8 |
| 04.05.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION + UCI Junior Serie Chur | 10 | 1 |
| 01.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 11 | 0 |
| 08.06.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Leysin | 14 | 0 |
| 29.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 14 | 0 |
| 13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 21 | 0 |
| 24.08.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | 16 | 0 |
| 07.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Gruyere | 15 | 0 |
| 14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 11 | 0 |
| 21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 18 | 0 |
