Yaëlle Klauser
2010
UCI-ID: 10137513850
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 0 | |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 1 | 12 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 1 | 12 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 1 | 12 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 2 | 9 |
VTT XCO
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 2 | 9 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 1 | 12 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 1 | 12 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 1 | 12 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 1 | 12 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 1 | 12 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 1 | 12 |
Route
U19 + U17 Femmes (FB)
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 0 | |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 7 | 5 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 3 | 9 |
