Carola Villanova
2007
UCI-ID: 10031797994
Pays: Suisse
Club: Free Time TEAM —
Tous les clubs
Équipe: Free Time Women Team —
Toutes les équipes
Résultats
Route
U19 + U17 Femmes (FB)
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 21 | 1 |
| 13.04.2025 | Inferno di Cresciano | 18 | 1 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 23 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 0 | |
| 26.04.2025 | 11e Prix du Sprinter club Lignon / Duo Genevois – Championnats romands et cantonaux Route | 16 | 1 |
| 27.04.2025 | 11e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 14 | 1 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 13 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 11 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 10 | 2 |
| 11.05.2025 | Radsportfest Märwil | 0 | |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 12 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 15 | 1 |
| 08.06.2025 | Swiss Road Series - Martigny | 10 | 2 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 10 | 2 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 11 | 1 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 11 | 1 |
| 07.09.2025 | Swiss Road Series - 22. GP Oberes Fricktal | 14 | 1 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 8 | 4 |
