Giada Palà
2009
UCI-ID: 10143396191
Pays: Suisse
Club: VC Monte Tamaro Rivera —
Tous les clubs
Équipe: Velo Club Monte Tamaro —
Toutes les équipes
Résultats
Route
U19 + U17 Femmes (FB)
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 19 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 14 | 1 |
VTT XCO
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 10 | 1 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 0 | |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 7 | 4 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 7 | 4 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 3 | 8 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 1 | 12 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 5 | 6 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 16 | 0 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 5 | 6 |
