Sarina Althaus
2009
UCI-ID: 10147310143
Pays: Suisse
Club: RV Ersigen —
Tous les clubs
Équipe: Bikebox Racingteam —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 20 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 10 | 1 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 13 | 0 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 8 | 3 |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 2 | 9 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 12 | 0 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 8 | 3 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 7 | 4 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 15 | 0 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 3 | 8 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 0 |
Route
U19 + U17 Femmes (FB)
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 11 | 1 |
