Jael Plattner
2009
UCI-ID: 10136893252
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | 63. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | 2 | 9 |
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 2 | 9 |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 3 | 8 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 3 | 8 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 2 | 9 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 4 | 7 |
VTT XCO
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 3 | 8 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 1 | 12 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 2 | 9 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 0 | |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 3 | 8 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 1 | 12 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 1 | 12 |
Route
U19 + U17 Femmes (FB)
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 2 | 10 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 4 | 8 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 4 | 8 |
| 27.04.2025 | 11e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 1 | 12 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 1 | 12 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 0 |
