Merit Furrer
2008
UCI-ID: 10158337932
Pays: Suisse
Club: Velo Bike Team Seetal —
Tous les clubs
Équipe: Fischer Junior MTB Team —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U19 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 7 | 6 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 15 | 12 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 2 | 20 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 6 | 8 |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 2 | 20 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 7 | 6 |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 1 | 30 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 11 | 20 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 8 | 4 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 19 | 7 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 4 | 12 |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | 6 | 8 |
Route
U19 + U17 Femmes (FB)
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 3 | 9 |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 1 | 1 |
