Lisa Gremaud
2009
UCI-ID: 10072616406
Pays: Suisse
Club: Bikeclub Sense Oberland —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Route
U19 + U17 Femmes (FB)
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 15 | 1 |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 12 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 15 | 1 |
| 26.04.2025 | 11e Prix du Sprinter club Lignon / Duo Genevois – Championnats romands et cantonaux Route | 8 | 4 |
| 27.04.2025 | 11e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 8 | 4 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 6 | 6 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 5 | 7 |
| 08.06.2025 | Swiss Road Series - Martigny | 7 | 5 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 12 | 1 |
| 07.09.2025 | Swiss Road Series - 22. GP Oberes Fricktal | 16 | 1 |
VTT XCO
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 11 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 10 | 1 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 0 |
