Joel Fluri
2007
UCI-ID: 10070706112
Pays: Suisse
Club: Bike Club Solothurn —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 6 | 8 |
| 23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 68 | 0 |
| 06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 10 | 1 |
| 28.04.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 5 | 10 |
| 04.05.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION + UCI Junior Serie Chur | 0 | |
| 26.05.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 9 | 2 |
| 01.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 10 | 1 |
| 08.06.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Leysin | 9 | 2 |
| 16.06.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Biasca | 0 | |
| 29.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 20 | 0 |
| 13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 0 | |
| 11.08.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 13 | 0 |
| 18.08.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 3 | 15 |
| 24.08.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | 18 | 8 |
| 14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 0 | |
| 21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 18 | 8 |
