Lars Steinmann
2008
UCI-ID: 10093153023
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 19.03.2023 | GP Ticino 2023 | 20 | 1 |
| 08.04.2023 | 42. GP Osterhas | 17 | 1 |
| 22.04.2023 | Prix du Sprinter Club Lignon/Duo Genevois/CHAMPIONNATS ROMANDS ET CANTONAUX | 18 | 1 |
| 23.04.2023 | 9e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 17 | 1 |
| 01.05.2023 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 12 | 1 |
| 13.05.2023 | Berner Rundfahrt | 34 | 1 |
| 14.05.2023 | GP Cham Hagendorn | 12 | 1 |
| 18.05.2023 | 41. Auffahrtsrennen Diessenhofen | 6 | 6 |
| 29.05.2023 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 30 | 1 |
| 04.06.2023 | Nationales Einzelzeitfahren Thun | 19 | 1 |
| 25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | 36 | 1 |
| 01.07.2023 | Radsportfest Märwil 2023 | 6 | 6 |
| 09.07.2023 | 48. GP Olten | 11 | 1 |
| 03.09.2023 | 13. Militärradrennen | 18 | 1 |
| 10.09.2023 | 20. GP Oberes Fricktal, Gansingen | 9 | 3 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 05.08.2023 | Mountainbike Rennen Schötz - Cross Country Nachwuchsrennen/Kids | 3 | 8 |
