Lars Hugi
2008
UCI-ID: 10127358758
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 42 | 0 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 63 | 0 |
| 02.04.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 12 | 0 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 38 | 0 |
| 07.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 11 | 0 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 44 | 0 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 38 | 0 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 29 | 0 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 34 | 0 |
| 18.06.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 10 | 1 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 43 | 0 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 34 | 0 |
| 13.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 12 | 0 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 41 | 0 |
| 27.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 15 | 0 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 26 | 0 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 28 | 0 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 08.04.2023 | 42. GP Osterhas | 27 | 1 |
| 13.05.2023 | Berner Rundfahrt | 46 | 1 |
