Joel Fluri
2007
UCI-ID: 10070706112
Pays: Suisse
Club: Bike Club Solothurn —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 15.01.2023 | Schweizermeisterschaften Radquer 2023 | 12 | 9 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 21 | 0 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 24 | 0 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 10 | 1 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 16 | 0 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 3 | 8 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 6 | 5 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 0 | |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 11 | 0 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 13 | 0 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 7 | 4 |
| 27.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 1 | 12 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 8 | 3 |
