Jan Graf
2008
UCI-ID: 10050801308
Pays: Suisse
Club: RRC Amt a/A Affoltern —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 02.10.2022 | Swiss Cyclocross Cup #1 - 6. Radquer Mettmenstetten | 18 | 3 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 08.04.2023 | 42. GP Osterhas | 31 | 1 |
| 01.05.2023 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 26 | 1 |
| 14.05.2023 | GP Cham Hagendorn | 36 | 1 |
| 18.05.2023 | 41. Auffahrtsrennen Diessenhofen | 27 | 1 |
| 04.06.2023 | Nationales Einzelzeitfahren Thun | 23 | 1 |
| 25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | 46 | 1 |
| 01.07.2023 | Radsportfest Märwil 2023 | 18 | 1 |
| 09.07.2023 | 48. GP Olten | 15 | 1 |
| 03.09.2023 | 13. Militärradrennen | 22 | 1 |
