Joel Fluri
2007
UCI-ID: 10070706112
Pays: Suisse
Club: Bike Club Solothurn —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 09.01.2022 | Schweizermeisterschaften Radquer Steinmaur | 23 | 0 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 26.03.2022 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 26 | 0 |
| 10.04.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 8 | 3 |
| 15.05.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 13 | 0 |
| 04.06.2022 | Proffix Swiss Bike Cup / Schweizer Meisterschaft | 22 | 0 |
| 18.06.2022 | Proffix Swiss Bike Cup + Junior Series XCO | 52 | 0 |
| 14.08.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 7 | 4 |
| 20.08.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 0 | |
| 01.10.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 25 | 0 |
