#swisscyclingfamily | Member

Silvan Dieterich

1993

UCI-ID: 10007739065
Pays: Suisse
Club: VC Hittnau — Tous les clubs
Équipe: —

Résultats

Route U19 Hommes
Date Événement Rang Points
17.04.2011 1. Etappe Trofeo Franco-Suisse MEMORIAL JEAN BRUN 20 1
03.09.2011 3. Etappe GP Rüebliland EZ Möhlin 27 0
07.08.2011 GP Sälipark 15 0
15.05.2011 15. Nationales Strassenrennen Oberwangen GP Raiffeisen 19 2
23.04.2011 G.P Osterhase 4 7
09.04.2011 JOURNÉE CYCLISTE DE L'OUEST LAUSANNOIS, Prix Roth Echafaudages Juniors, 3e manche du Trophée Franco Suisse, Challenge Club Maillot d'Or 12 9
30.04.2011 Die Mobiliar - Das Kriterium "Rund um den Weiherring" 3 8
14.05.2011 7. GP Aegerisee 1 12
07.08.2011 GP Sälipark 5 6
15.05.2011 15. Nationales Strassenrennen Oberwangen GP Raiffeisen 23 0
25.04.2011 Nat. Rundstreckenrennen in Schwarzhäusern 11 10
25.04.2011 Nat. Rundstreckenrennen in Schwarzhäusern 5 16
08.05.2011 Gran Premio di Mendrisio 2 9
09.04.2011 JOURNÉE CYCLISTE DE L'OUEST LAUSANNOIS, Prix Roth Echafaudages Juniors, 3e manche du Trophée Franco Suisse, Challenge Club Maillot d'Or 16 5
08.05.2011 Gran Premio di Mendrisio 3 8
17.04.2011 1. Etappe Trofeo Franco-Suisse MEMORIAL JEAN BRUN 3 19
26.05.2011 Tour du Pays de Vaud 2011 15 6
04.09.2011 4. Etappe GP Rüebliland Aarburg 14 0
25.06.2011 Schweizermeisterschaft Strasse 2011 (4. Grand Prix Mobiliar) 10 11
23.04.2011 G.P Osterhase 5 6
02.06.2011 32. Auffahrtskriterium Diessenhofen 10 1
02.09.2011 1. Etappe GP Rüebliland Safenwil 23 0
14.08.2011 7. Grand-Prix Oberbaselbiet 18 3
03.09.2011 2. Etappe GP Rüebliland Möhlin 31 0
03.04.2011 45ème Prix des vins Henri Valloton - Fully 12 9
02.09.2011 35. GP Rüebliland 25 0
14.05.2011 7. GP Aegerisee 7 4
01.05.2011 Giro del Gambarogno 2 22
27.03.2011 GP de la Courtine 30 0
Route Elite Hommes
Date Événement Rang Points
28.08.2011 Bergrennen Chur-Arosa 29 0
Votre navigateur n'est plus à jour. Veuillez< a href = "https://browsehappy.com/" target = "_ blank" > mettre à jour votre navigateur.