#swisscyclingfamily | Member

Classement annuel


Route, U19 Hommes 2009

Rang Nom Pt. Année Équipe Club
1 Jan Keller 281 1970 RV Wetzikon
2 Micha Eglin 193 1991 RRC Nordwest Reigoldswil
3 Adrien Chenaux 160 1991 VC Fribourg
4 Gabriel Chavanne 151 1992 RSC Aaretal Münsingen
5 Jonas Erzer 141 1991 VCO Delémont-Megabike
6 Lukas Jaun 132 1991 RRC Magglingen
7 Jonas Elmiger 129 1991 VC Rain
8 Joel Peter 118 1992 RMV Cham Hagendorn
9 Ramón Bechter 116 1991 RMV Schleitheim
9 Andréa Genecand 116 1991 Pédale des Eaux-Vives Genève
11 Patrick Luternauer 109 1990 Team HÖRMANN VC Pfaffnau-Roggliswil
12 Claudio Imhof 108 1990 VC Hirslanden ZH
12 Silvan Dillier 108 1990 VC Alperose Schneisingen
14 Simon Pellaud 104 1992 VC Excelsior Martigny
14 Gregory Hugentobler 104 1991 VC Lancy
16 Gil Jacot-Descombes 100 1990 EKZ Racing Team VC Arbedo-Castione
16 Loïc Aubert 100 1990
18 Loïc Hugentobler 98 1992 VC Lancy
19 Dario Stäuble 96 1991 VMC Gansingen
20 Peter Erdin 95 1990 VMC Gansingen
21 Roman Baum 86 1991 Radrennclub Magglingen
21 Felix Baur 86 1992 RMV Elgg
23 Nils Scheding 83 1991 CRC Rickenbach
24 Roman Güdel 80 1991 RRC Nordwest Reigoldswil
24 Dominik Kläusler 80 1991 RV Sulz Helvetia
26 Stéphane Parisod 77 1991 Pédale Bulloise
27 Christian Schneeberger 76 1989 VC Mendrisio–PL Valli VC Mendrisio
28 Tobias Lussi 73 1990 RMV Cham Hagendorn
29 Yves Hofmann 70 1992 Radrennclub Magglingen
30 Nicolas Andres 65 1992 VC Excelsior Martigny
30 Cyrille Thièry 65 1990 VC Orbe
30 Markus Amadeus Schweizer 65 1989 VC Mendrisio–PL Valli VC Mendrisio
33 Daniel Rinner 64 1990 RV Mauren
33 Lukas Müller 64 1992 Velo-Club Steinmaur
33 Remo Schuler 64 1990 VC Steinmaur
36 Orgetorix Kuhn 60 1991 VMC Effretikon
36 Marcel Aregger 60 1990 VC Aegeri
36 Lorenzo Rossi 60 1990 VC Mendrisio
39 Simon Frank 59 1990 VC Pfaffnau-Roggliswil
40 Gaël Suter 57 1992 VC Montreux
41 Martin Krol Jan 56 1970
42 Patrick Schelling 53 1990 VC Fischingen
43 Raphael Lee 51 1992 PRO-SPORT
43 Matthias Imstepf 51 1991 VC Elite Susten
45 Michel Jungo 50 1990 VC Sursee
46 Lorenzo Monighetti 49 1991 VC Bellinzona
47 Dimitri Le Boulch 46 1970
48 Stefan Roost 44 1991 PRO-SPORT
49 Nathan Brown 43 1970
50 Oscar Riesebeek 42 1970
51 Gian Marco Gasser 41 1970 VC Eschenbach
52 Ivan Boutellier 40 1989 VMC Gansingen
52 Marek Benda 40 1970
54 Christian Mathiesen 39 1970
55 Christian Kappler 38 1991 VMC Effretikon
55 Philipp Walther 38 1991 VC Rain
57 Kristian Jensen Hausgaard 37 1970
57 Lukas Bucher 37 1992 VMC Gansingen
59 Yannick Eljssen 35 1970
60 Michaël Iannetta 33 1991 VC Orbe
61 Kevin Dessimoz 32 1990 Cyclophile Morgien
62 Vincent Uebersax 30 1989 VC Steinmaur
62 Lucca Albasini 30 1989 VC Mendrisio–PL Valli VC Mendrisio
62 Olivier Beer 30 1990 Cyclophile Morgien
62 Gregor Lendenmann 30 1990 VC Eschenbach
66 Joshua Soberon 29 1970
66 Mathieu Donzallaz 29 1989 VC Estavayer-le-Lac
66 Simon Nuber 29 1970
66 Dominik Sierra 29 1990 Radfahrer-Verein Zürich
70 Raphael Nef 28 1991 VC Fischingen
70 Jelle Lugten 28 1970
72 Fabian Fölmli 27 1989 VC Pfaffnau-Roggliswil
72 Enea Cambianica 27 1989 VC Arbedo-Castione
72 Pelle Niklas Clapp 27 1970
75 Josh Edmonson 26 1970
75 Samuel Horstmann 26 1990 VC Aegeri
77 Francesco Sedaboni 25 1970
77 Christopher Jennings 25 1970
77 Reto Indergand 25 1991 VMC Silenen
77 Oliver Hofstetter 25 1990 VC Mendrisio
77 Steve Bekaert 25 1970
77 Matthias Brändle 25 1970
77 Alessandro Bernasconi 25 1991 VC Lugano
84 Jonas Geissbühler 24 1989
84 Gert-Jan Bosman 24 1970
84 Remo Bärlocher_ 24 1970
87 Jonas Reymond 23 1991 Cyclophile Morgien
87 Joel Eglin 23 1990 RRC Nordwest Reigoldswil
89 Jome Carolus 22 1970
89 Johan Le Bon 22 1970
89 Bob Jungels 22 1970
89 Mattia Vigano 22 1970
93 Tino Eicher 21 1990
93 Jonas Weiss 21 1991 RV Sulz Helvetia
93 Bob Schoonbroodt 21 1970
96 Raphaël Addy 20 1990 VC Excelsior Martigny
96 Ricky Smit 20 1970
96 Pierre Kaeslin 20 1970
96 Dominik Fuchs 20 1990 Radfahrer-Verein Zürich
96 Florian Widmer 20 1992 RMV Hochdorf
101 Ivan Belotti 19 1970
101 Thomas Gut 19 1992 VC Rain
101 Kieran Hambrook 19 1970
104 Kevin Krieg 18 1992 RRC Diessenhofen
105 Adrien Tavares da Silva 17 1970
105 Thomas Litscher 17 1989 RV Altenrhein
105 Simon Faust 17 1970 RV Wetzikon
105 Alessandro Grasso 17 1970
109 Luca Artesani 15 1970
109 Ingar Stokstad 15 1970
109 Anthony Delaplace 15 1970
109 Jaran Nilsen 15 1970
113 Dominic Hänni 14 1990 RSC Aaretal Münsingen
113 Josef Hosek 14 1970
113 Ivan Moschen 14 1970
113 Matteo Fontana 14 1970
117 Thomas Op De Beek 13 1970
117 Alberto Cornelio 13 1970
117 Karel Hnik 13 1970
120 Daniel Slatto Gomnes 12 1970
120 Roman Stricker 12 1989 VC Mendrisio
120 Lawson Craddock 12 1970
120 Davide Mancini 12 1992 VC Bellinzona
120 Houssem Nasri 12 1970
120 Pasquale Carpignano 12 1970
120 Felix Fuchs 12 1970
120 Michael Schweizer 12 1991
120 Matheusz Czahjiwski 12 1970
129 Alexandre Mercier 11 1990 VC Franches Montagnes
129 Tosh Van der Sande 11 1970
129 Adrian Gjölberg 11 1970
129 Andy Voisey 11 1970
129 Briann Sommier 11 1970
129 Rick Ottema 11 1970
129 Radek Polniky 11 1970
129 Vegard Robinson Bugge 11 1970
129 Philippe Burkhalter 11 1990 VC Rothenburg
138 Luca Degano 10 1992 VMC Aarwangen
138 Emmanuel Seydoux 10 1991 Pédale Bulloise
138 Grant Van Horn 10 1970
138 Noé Gianetti 10 1989 VC Mendrisio
138 Lukas Adrion 10 1970
138 Kevin Stettler 10 1992 VC Pfaffnau-Roggliswil
144 Kevin Zürcher 9 1992 RadBikeTeam Glarnerland
144 Stéfane Teixeira 9 1990 VC Excelsior Martigny
144 Ivan Bruno 9 1989 VC Mendrisio
144 Philip Jansen 9 1992 RB Brugg
144 Etienne Fedrigo 9 1970
144 Anthony Grand 9 1991 VC Rennaz-Sports
144 Leibovitz Adam 9 1970
144 Benjamin Leroscouet 9 1970
144 Danilo Pirillo 9 1970
153 Dominik Nerz 8 1970
153 Dylan Teuns 8 1970
153 Clément Dornier 8 1991
153 Thibaut Caillé 8 1970
153 Jesper Kousgaard 8 1970
153 Nacer Bouhanni 8 1970
153 Craddock Lanson 8 1970
153 Pirmin Z'Rotz 8 1970
153 Andreas Wenk 8 1989 Biketeam Aadorf
153 Manuel Stocker 8 1991 VC Wohlen
153 Luca Chirico 8 1970
164 Lionel Wüst 7 1989 VC Lancy
164 Josia Kolb 7 1989 RMV Elgg
164 Steve Rizzardini 7 1970
164 Christophe Fiaux 7 1970
164 Nolan Froese 7 1970
169 Antoine Giovannini 6 1991 VC Excelsior Martigny
169 Claude Koster 6 1992 RSC Aaretal Münsingen
169 Philipp Sommer 6 1991 RV Sulz Helvetia
169 Michael Sutter 6 1989 VC Hittnau
169 Alban Comparat 6 1970
169 Philipp Reber 6 1970
169 Mattia Kienast 6 1989 RV Wetzikon
169 Thomas Pferdekaemper 6 1970
169 Smit Ricky 6 1970
169 Tom Kohn 6 1970
169 Klemens Michelizza 6 1970
169 Manuel Carra 6 1970
181 Philipp Oeschger 5 1988 Fricktaler Cycling-Team
181 Jiri Bares 5 1970
181 Livio Waldispühl 5 1990 RMV Hochdorf
181 Pierre Blanc 5 1989 Cyclophile Sédunois
181 Rolf Pfosi 5 1990 RMV Chur
181 Patrick Ladner 5 1970
181 Marcel Achermann 5 1991 VC Rain
181 Florian Kaufmann 5 1992 RV Wetzikon
181 Jonas Stäger 5 1970
190 Marco Zäch 4 1992 VC Sursee
190 Rudy Fondrini 4 1970
190 Piotr Typek 4 1970
190 Marc Metzler 4 1989
190 Colin Chris Stüssi 4 1993 RadBikeTeam Glarnerland
190 Fabio Jost 4 1990 VC Sursee
190 Christophe Boillat 4 1990 VC Franches Montagnes
197 Severin Sidler 3 1991 VC Sursee
197 Alain Keller 3 1991 Rad-Team Degersheim
197 Jasper Stuyven 3 1970
197 Stephan Meier 3 1990 VMC Aarwangen
197 Jan Kodejs 3 1970
197 Benjamin Büchi 3 1989 Radfahrer-Verein Stadt Winterthur
203 Dario Schäuble 2 1970
203 Konny Looser 2 1989
203 Davide Cavalli 2 1991 VC Lugano
203 Temesgen Teklehaymanot 2 1991 Cyclophile Sédunois
203 Lucca Hauert 2 1991 RRC Bern
208 Peter Frei 1 1989 VC Hittnau
208 Patrick Obrist 1 1992 VC Fischingen
208 Florian Strobel 1 1970
208 Kevin Audétat 1 1970
208 Marc Koller 1 1990 VC Eschenbach
208 Marco Weber 1 1970
208 Severin Siedler 1 1970
Votre navigateur n'est plus à jour. Veuillez< a href = "https://browsehappy.com/" target = "_ blank" > mettre à jour votre navigateur.