Lars Steinmann
2008
UCI-ID: 10093153023
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Route
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 81 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 13 | 1 |
| 26.04.2025 | 11e Prix du Sprinter club Lignon / Duo Genevois – Championnats romands et cantonaux Route | 21 | 1 |
| 27.04.2025 | 11e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 28 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 22 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 44 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 19 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 33 | 1 |
| 15.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 27 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 34 | 1 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 23 | 1 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 35 | 1 |
