Alexander Liebrenz
2008
UCI-ID: 10130019689
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Route
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 69 | 1 |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 58 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 35 | 1 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 0 | |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 21 | 1 |
| 01.06.2025 | GIUBIASCO-CARENA - Campionato svizzero della montagna | 8 | 4 |
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 21 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 22 | 1 |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 5 | 7 |
