Lars Hugi
2008
UCI-ID: 10127358758
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
VTT XCO
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 43 | 0 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 15 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 39 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 0 | |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 11 | 0 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 19 | 0 |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 23 | 0 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 14 | 0 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 25 | 0 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 70 | 0 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 15 | 0 |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | 20 | 0 |
Route
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 56 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 17 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 17 | 1 |
| 08.06.2025 | Swiss Road Series - Martigny | 3 | 1 |
