Joel Fluri
2007
UCI-ID: 10070706112
Pays: Suisse
Club: Bike Club Solothurn —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
Route
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 22 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 2 | 10 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 4 | 8 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 15 | 1 |
VTT XCO
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 17 | 9 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 0 | |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 6 | 35 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 0 | |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 6 | 8 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 0 | |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 4 | 12 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 1 | 30 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 9 | 2 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 10 | 22 |
