Jan Graf
2008
UCI-ID: 10050801308
Pays: Suisse
Club: RRC Amt a/A Affoltern —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Route
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 22 | 1 |
| 26.04.2025 | 11e Prix du Sprinter club Lignon / Duo Genevois – Championnats romands et cantonaux Route | 37 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 27 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 50 | 1 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 12 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 26 | 1 |
| 08.06.2025 | Swiss Road Series - Martigny | 5 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 0 | |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 |
