Jonas Marti
2009
UCI-ID: 10150059081
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 15.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 2 - 62. Internationales Radquer Steinmaur | 16 | 5 |
| 22.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup #3 - AlperoseQuer Schneisingen | 16 | 5 |
| 14.01.2024 | Schweizermeisterschaften Radquer | 23 | 0 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | 90 | 0 |
| 23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 80 | 0 |
| 11.08.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 7 | 4 |
| 24.08.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | 35 | 0 |
| 14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 44 | 0 |
| 21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 32 | 0 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 18.08.2024 | Strassenrennen GP Luzern | 0 |
